Medina de Rioseco (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Medina de Rioseco | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Medina de Rioseco in der Provinz Valladolid | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Valladolid |
| Hauptquartier: | Pl. Mayor 47800 Medina de Rioseco |
| Fläche: | 2.233,24 km² |
| Einwohner: | 16.801 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 8 Einw./km² |
| Gemeinden: | 64 |
Der Gerichtsbezirk Medina de Rioseco ist einer der drei Gerichtsbezirke in der Provinz Valladolid.
Der Bezirk umfasst 64 Gemeinden auf einer Fläche von 2.233,24 km² mit dem Hauptquartier in Medina de Rioseco.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar de Campos | 259 | 49,83 | 5 | 47003 | 47814 |
| Barcial de la Loma | 100 | 27,13 | 4 | 47013 | 47674 |
| Becilla de Valderaduey | 200 | 38,23 | 5 | 47015 | 47670 |
| Benafarces | 70 | 16,54 | 4 | 47016 | 47880 |
| Berrueces | 93 | 15,85 | 6 | 47019 | 47813 |
| Bolaños de Campos | 254 | 29,92 | 8 | 47024 | 47675 |
| Bustillo de Chaves | 65 | 21,92 | 3 | 47026 | 47608 |
| Cabezón de Valderaduey | 33 | 10,30 | 3 | 47028 | 47689 |
| Cabreros del Monte | 56 | 28,08 | 2 | 47029 | 47832 |
| Castrobol | 45 | 16,87 | 3 | 47040 | 47689 |
| Castromembibre | 49 | 16,85 | 3 | 47042 | 47882 |
| Castromonte | 326 | 87,01 | 4 | 47043 | 47641 |
| Castroponce | 128 | 24,87 | 5 | 47046 | 47664 |
| Ceinos de Campos | 172 | 36,11 | 5 | 47048 | 47692 |
| Cuenca de Campos | 192 | 47,87 | 4 | 47058 | 47650 |
| Fontihoyuelo | 31 | 16,96 | 2 | 47064 | 47609 |
| Gatón de Campos | 41 | 20,51 | 2 | 47070 | 47606 |
| Herrín de Campos | 112 | 29,49 | 4 | 47073 | 47607 |
| Mayorga | 1.409 | 150,65 | 9 | 47084 | 47680 |
| Medina de Rioseco | 4.537 | 115,17 | 39 | 47086 | 47800 |
| Melgar de Abajo | 114 | 23,02 | 5 | 47088 | 47687 |
| Melgar de Arriba | 162 | 35,04 | 5 | 47089 | 47686 |
| Monasterio de Vega | 79 | 29,93 | 3 | 47091 | 47688 |
| Montealegre de Campos | 105 | 33,97 | 3 | 47092 | 47816 |
| Moral de la Reina | 146 | 42,49 | 3 | 47094 | 47691 |
| Morales de Campos | 130 | 15,88 | 8 | 47096 | 47811 |
| La Mudarra | 169 | 19,07 | 9 | 47099 | 47630 |
| Palazuelo de Vedija | 164 | 32,20 | 5 | 47109 | 47812 |
| Pozuelo de la Orden | 50 | 20,47 | 2 | 47125 | 47831 |
| Quintanilla del Molar | 47 | 14,59 | 3 | 47128 | 47673 |
| Roales de Campos | 165 | 22,70 | 7 | 47134 | 47673 |
| Saelices de Mayorga | 111 | 15,83 | 7 | 47140 | 47689 |
| San Pedro de Latarce | 434 | 44,35 | 10 | 47148 | 47851 |
| Santa Eufemia del Arroyo | 73 | 25,00 | 3 | 47152 | 47811 |
| Santervás de Campos | 108 | 54,01 | 2 | 47153 | 47609 |
| Tamariz de Campos | 84 | 37,78 | 2 | 47162 | 47815 |
| Tiedra | 282 | 47,31 | 6 | 47163 | 47870 |
| Tordehumos | 375 | 61,52 | 6 | 47164 | 47830 |
| La Unión de Campos | 202 | 35,99 | 6 | 47176 | 47670 |
| Urones de Castroponce | 100 | 18,70 | 5 | 47177 | 47671 |
| Urueña | 203 | 44,07 | 5 | 47178 | 47862 |
| Valdenebro de los Valles | 185 | 42,07 | 4 | 47181 | 47816 |
| Valdunquillo | 116 | 30,84 | 4 | 47183 | 47672 |
| Valverde de Campos | 91 | 21,30 | 4 | 47185 | 47690 |
| Vega de Ruiponce | 81 | 31,37 | 3 | 47187 | 47609 |
| Villabaruz de Campos | 32 | 16,97 | 2 | 47196 | 47815 |
| Villabrágima | 1.048 | 67,13 | 16 | 47197 | 47820 |
| Villacarralón | 66 | 17,43 | 4 | 47198 | 47609 |
| Villacid de Campos | 82 | 24,08 | 3 | 47199 | 47607 |
| Villafrades de Campos | 61 | 20,70 | 3 | 47203 | 47606 |
| Villafrechós | 468 | 60,49 | 8 | 47205 | 47810 |
| Villagarcía de Campos | 288 | 37,45 | 8 | 47207 | 47840 |
| Villagómez la Nueva | 51 | 12,28 | 4 | 47208 | 47608 |
| Villalán de Campos | 32 | 18,35 | 2 | 47209 | 47675 |
| Villalba de la Loma | 58 | 14,16 | 4 | 47211 | 47689 |
| Villalba de los Alcores | 392 | 100,67 | 4 | 47212 | 47639 |
| Villalón de Campos | 1.496 | 70,02 | 21 | 47214 | 47600 |
| Villamuriel de Campos | 51 | 18,26 | 3 | 47215 | 47814 |
| Villanueva de la Condesa | 59 | 11,40 | 5 | 47219 | 47608 |
| Villanueva de los Caballeros | 157 | 34,93 | 4 | 47220 | 47850 |
| Villanueva de San Mancio | 102 | 15,16 | 7 | 47222 | 47813 |
| Villardefrades | 136 | 36,22 | 4 | 47223 | 47860 |
| Villavellid | 53 | 21,82 | 2 | 47227 | 47883 |
| Villavicencio de los Caballeros | 221 | 36,06 | 6 | 47229 | 47676 |
| Gerichtsbezirk Medina de Rioseco | 16.801 | 2.233,24 | 8 | – | – |

