Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Winterspiele 2024

Die Tabelle stellt den Medaillenspiegel der 4. Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 im südkoreanischen Gangwon dar. Die Nationalen Olympischen Komitees (NOKs) sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Dies entspricht der Systematik, die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird. Weisen zwei oder mehr NOKs eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie – alphabetisch geordnet – auf demselben Rang gelistet.
Insgesamt wurden in 81 Wettbewerben Medaillen vergeben.
Medaillenspiegel
| Platz | Mannschaft | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 6 | 20 | |
| 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 5 | 6 | 9 | 3 | 18 | |
| 6 | 5 | 11 | 5 | 21 | |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | 3 | — | 4 | 7 | |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 16 | 1 | 3 | — | 4 | |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 18 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 1 | — | 2 | 3 | |
| 20 | 1 | — | 2 | 3 | |
| 22 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 23 | — | 4 | 3 | 7 | |
| 24 | — | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | — | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | — | 1 | — | 1 | |
| 27 | — | 1 | — | 1 | |
| 27 | — | 1 | — | 1 | |
| 30 | — | — | 1 | 1 | |
| 30 | — | — | 1 | 1 | |
| 30 | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 81 | 81 | 81 | 243 |
Siehe auch
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Winterspiele
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugendspiele