Massoteres
| Gemeinde Massoteres | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Lleida | ||
| Comarca: | Segarra | ||
| Gerichtsbezirk: | Cervera | ||
| Koordinaten: | 41° 48′ N, 1° 19′ O | ||
| Höhe: | 500 msnm[1] | ||
| Fläche: | 26,14 km²[2] | ||
| Einwohner: | 216 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 8 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 25211 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 25132 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Miguel Àngel Marina Fontanellas (CiU) | ||
| Website: | www.massoteres.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Massoteres ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Lleida im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Segarra.
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
Weblinks
Commons: Massoteres – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien



