Marco Antônio (Fußballspieler, 1963)
| Marco Antônio | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Marco Antônio Paes dos Santos | |
| Geburtstag | 20. August 1963 | |
| Geburtsort | Araraquara, Brasilien | |
| Größe | 190 cm | |
| Position | Abwehrspieler | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1982–1986 | Ferroviária | |
| 1986–1987 | SC Corinthians | |
| 1987–1988 | Sport Recife | |
| 1989–1990 | SE Palmeiras | |
| 1990 | AA Internacional | |
| 1991 | Grêmio Esportivo Sãocarlense | |
| 1992–1993 | Shimizu S-Pulse | 18 (0) |
| 1995–1996 | Ferroviária | |
| 1996 | ABC Natal | |
| 1997 | Ferroviária | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
Marco Antônio Paes dos Santos (* 20. August 1963 in Araraquara) ist ein ehemaliger brasilianischer Fußballspieler.
Karriere
Mit Sport Recife wurde er 1987 brasilianischer Meister. Im Jahr 1992 unterschrieb Antônio einen Vertrag beim japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse. Für Shimizu bestritt er insgesamt 18 Erstligaspiele. 1992 und 1993 erreichte er das Finale des J.League Cup.
Marco Antônio trat zudem für Associação Ferroviária de Esportes, SC Corinthians, SE Palmeiras, AA Internacional, Grêmio Esportivo Sãocarlense und ABC Natal an.
Erfolge
Sport Recife
Weblinks
- Marco Antônio in der Datenbank von footballdatabase.eu (englisch)
- Marco Antônio in der Datenbank von fussballzz.de
- Marco Antônio in der Datenbank von transfermarkt.de