Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2023/24
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2023/24 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2023/24 gemeldet wurden.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn, steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
- Nation: Nationalität gemäß FIDE
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Denis Kadrić | 2601 | 1 | 7 | 5 | 4,5 | 13 | |||
| 2 | GM | Ante Brkić | 2608 | 2 | 11 | 2 | 7,5 | 15 | |||
| 3 | GM | Borki Predojević | 2565 | 2 | 13 | 0 | 8,5 | 15 | |||
| 4 | GM | Robert Markuš | 2587 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | |||
| 5 | GM | Hrvoje Stević | 2549 | 2 | 8 | 3 | 6 | 13 | |||
| 6 | GM | Zoran Jovanović | 2507 | 6 | 7 | 2 | 9,5 | 15 | |||
| 7 | GM | Alexandar Kovacevic | 2471 | 4 | 11 | 0 | 9,5 | 15 | |||
| 8 | GM | Robert Zelčić | 2484 | 3 | 7 | 5 | 6,5 | 15 | |||
| 9 | GM | Mladen Palac | 2489 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
| 10 | FM | Tobias Kügel | 2301 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| 11 | GM | Ivan Zaja | 2421 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
| 12 | GM | Blazimir Kovacevic | 2415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 13 | GM | Petar Genov | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | FM | Bojan Medak | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | FM | Srdjan Vernacki | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Peter Orantek | (1715) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kirill Shevchenko | 2694 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | |||
| 2 | GM | Velimir Ivić | 2590 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | |||
| 3 | GM | Luke J McShane | 2626 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |||
| 4 | GM | Laurent Fressinet | 2652 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | |||
| 5 | GM | Alexander Areshchenko | 2625 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 | |||
| 6 | GM | Sachar Jefymenko | 2575 | 2 | 9 | 2 | 6,5 | 13 | |||
| 7 | GM | Aditya Mittal | 2563 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | |||
| 8 | GM | Lucas van Foreest | 2540 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | |||
| 9 | GM | Bobby Sky Cheng | 2572 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | |||
| 10 | GM | Zbyněk Hráček | 2550 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
| 11 | GM | Vlastimil Babula | 2537 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |||
| 12 | GM | Roeland Pruijssers | 2523 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||
| 13 | IM | Nikolas Wachinger | 2446 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | |||
| 14 | IM | Spartak Grigorian | 2444 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 15 | IM | Jari Reuker | 2428 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | |||
| 16 | FM | Lara Schulze | 2304 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| 17 | FM | Collin Colbow | 2429 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 18 | Finn Helms | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Pentala Harikrishna | 2708 | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 | |||
| 2 | GM | Aryan Tari | 2641 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
| 3 | GM | Max Warmerdam | 2607 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | |||
| 4 | GM | Markus Ragger | 2624 | 3 | 10 | 2 | 8 | 15 | |||
| 5 | GM | Erwin L’Ami | 2645 | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 | |||
| 6 | GM | Mads Andersen | 2610 | 4 | 8 | 1 | 8 | 13 | |||
| 7 | GM | Loek Van Wely | 2644 | 2 | 7 | 3 | 5,5 | 12 | |||
| 8 | GM | Surya Shekhar Ganguly | 2571 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |||
| 9 | GM | Jan Smeets | 2545 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| 10 | GM | Predrag Nikolić | 2531 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |||
| 11 | GM | Florian Handke | 2536 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | |||
| 12 | GM | Alexander Naumann | 2498 | 1 | 7 | 2 | 4,5 | 10 | |||
| 13 | IM | Georg Halvax | 2451 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 14 | IM | Jonas Roseneck | 2395 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 15 | IM | Jörg Wegerle | 2401 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||
| 16 | IM | Markus Schäfer | 2358 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17 | IM | Alexander Krastev | 2411 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 18 | WFM | Luisa Bashylina | 2151 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | David Navara | 2689 | 1 | 7 | 0 | 4,5 | 8 | |||
| 2 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2642 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 | |||
| 3 | GM | Daniel Dardha | 2600 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | |||
| 4 | GM | Daniel Fridman | 2586 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | |||
| 5 | GM | Pavel V. Tregubov | 2567 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
| 6 | GM | Liam Vrolijk | 2517 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||
| 7 | IM | Thomas Beerdsen | 2520 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||
| 8 | GM | Michael Feygin | 2470 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
| 9 | IM | Patrick Zelbel | 2466 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 | |||
| 10 | GM | Daniel Hausrath | 2442 | 3 | 10 | 2 | 8 | 15 | |||
| 11 | GM | Mihail Saltaev | 2462 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7 | |||
| 12 | IM | Valentin Buckels | 2442 | 4 | 9 | 1 | 8,5 | 14 | |||
| 13 | IM | Volkmar Dinstuhl | 2380 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | |||
| 14 | IM | Theo Gungl | 2372 | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 8 | |||
| 15 | FM | Amir Rezazadeh | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | FM | Mees van Osch | 2320 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
| 17 | Tom Dordevic | 2040 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||||
| 18 | Ibrahim Almohamad Alhasan | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kirill Alekseenko | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | GM | Iwan Tscheparinow | 2663 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |||
| 3 | GM | Anton Demtschenko | 2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | GM | Jonas Bjerre | 2624 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||
| 5 | GM | Daniil Yuffa | 2603 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | |||
| 6 | GM | Constantin Lupulescu | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | IM | Pawel Teclaf | 2581 | 0 | 12 | 3 | 6 | 15 | |||
| 8 | GM | Szymon Gumularz | 2577 | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | |||
| 9 | GM | David Gavrilescu | 2524 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| 10 | GM | Nikita Meshkovs | 2565 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||
| 11 | GM | Jesper Sondergaard Thybo | 2539 | 3 | 10 | 2 | 8 | 15 | |||
| 12 | IM | Bjørn Møller Ochsner | 2537 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 13 | FM | Marius Fromm | 2457 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 8 | |||
| 14 | IM | Jakob Leon Pajeken | 2430 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | |||
| 15 | IM | Aschot Parwanjan | 2399 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 | |||
| 16 | FM | Magnus Arndt | 2404 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
| 17 | FM | Daniel Kopylov | 2388 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
| 18 | FM | Keyvan Farokhi | 2288 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nihal Sarin | 2688 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
| 2 | GM | Nils Grandelius | 2684 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
| 3 | GM | Rasmus Svane | 2625 | 1 | 12 | 1 | 7 | 14 | |||
| 4 | GM | Frederik Svane | 2618 | 3 | 8 | 1 | 7 | 12 | |||
| 5 | GM | Leon Luke Mendonca | 2627 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | |||
| 6 | GM | Robert Kempiński | 2556 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |||
| 7 | GM | Luis Engel | 2547 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||
| 8 | GM | Sipke Ernst | 2539 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 | |||
| 9 | GM | Gábor Papp | 2558 | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 | |||
| 10 | GM | Jonas Lampert | 2525 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |||
| 11 | IM | Nikolas Lubbe | 2501 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
| 12 | IM | Julian Kramer | 2480 | 1 | 9 | 3 | 5,5 | 13 | |||
| 13 | GM | Ľubomír Ftáčnik | 2457 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 | |||
| 14 | IM | Nico Zwirs | 2443 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 | |||
| 15 | GM | Thies Heinemann | 2438 | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 8 | |||
| 16 | IM | Dirk Sebastian | 2432 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |||
| 17 | FM | Tom-Frederic Woelk | 2318 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | FM | Jakob Weihrauch | 2274 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
SC Remagen Sinzig
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Wassil Iwantschuk | 2667 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
| 2 | GM | Benjámin Gledura | 2645 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | GM | Mircea Emilian Parligras | 2557 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 | |||
| 4 | GM | Antonios Pavlidis | 2566 | 3 | 9 | 3 | 7,5 | 15 | |||
| 5 | GM | Vojtech Plat | 2516 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | |||
| 6 | GM | Twan Alexander Burg | 2531 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
| 7 | GM | Robin Swinkels | 2520 | 1 | 11 | 1 | 6,5 | 13 | |||
| 8 | GM | Łukasz Cyborowski | 2494 | 0 | 10 | 3 | 5 | 13 | |||
| 9 | GM | Paweł Jaracz | 2472 | 0 | 8 | 5 | 4 | 13 | |||
| 10 | GM | Alexandre Dgebuadze | 2433 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 11 | IM | Thibaut Vandenbussche | 2439 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |||
| 12 | IM | Steven Geirnaert | 2425 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 | |||
| 13 | IM | Andrei-Nestor Cioara | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | GM | Romuald Mainka | 2364 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |||
| 15 | IM | Karl-Jasmin Muranyi | 2343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 16 | Tobias Bärwinkel | 2315 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
SC Heimbach-Weis-Neuwied
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Leon Livaic | 2565 | 1 | 11 | 3 | 6,5 | 15 | |||
| 2 | GM | Martin Krämer | 2579 | 1 | 11 | 3 | 6,5 | 15 | |||
| 3 | GM | John Nunn | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | IM | Martin Neugebauer | 2536 | 0 | 8 | 3 | 4 | 11 | |||
| 5 | GM | Jan Krejčí | 2521 | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 | |||
| 6 | GM | Tomáš Polák | 2503 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | |||
| 7 | IM | Tomáš Kraus | 2484 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | |||
| 8 | GM | Jorge Viterbo Ferreira | 2518 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | |||
| 9 | FM | Lukas Winterberg | 2410 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 | |||
| 10 | IM | Sven Tica | 2438 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |||
| 11 | IM | Vladimir Bukal | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Tim Ronge | 2273 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 13 | IM | Klaus-Jürgen Schulz | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | IM | Yuri Boidman | 2288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15 | FM | Dieter Puth | 2164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 16 | Christian Fink | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Arnold Spuling | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Pavel Eljanov | 2694 | 4 | 8 | 1 | 8 | 13 | |||
| 2 | IM | Dominik Horvath | 2528 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||
| 3 | GM | David Shengelia | 2510 | 0 | 4 | 7 | 2 | 11 | |||
| 4 | IM | Valentin Baidetskyi | 2492 | 0 | 7 | 5 | 3,5 | 12 | |||
| 5 | GM | Stefan Bromberger | 2476 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | |||
| 6 | GM | Stefan Kindermann | 2459 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||
| 7 | GM | Gudmundur Kjartansson | 2444 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | |||
| 8 | GM | Gerald Hertneck | 2456 | 0 | 5 | 7 | 2,5 | 12 | |||
| 9 | IM | Robert Zysk | 2388 | 0 | 6 | 7 | 3 | 13 | |||
| 10 | FM | Arthur Kruckenhauser | 2374 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||
| 11 | IM | Alexander Raykhman | 2368 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 12 | IM | Julian Jorczik | 2380 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 13 | IM | Frank Zeller | 2338 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | |||
| 14 | FM | Erasmus Gerigk | 2310 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
| 15 | IM | Alexander Maier | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | CM | Roman Krulich | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Edwin Heydari | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Amin Tabatabaei | 2689 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
| 2 | GM | Jaime Santos Latasa | 2656 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | |||
| 3 | GM | Niclas Huschenbeth | 2603 | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | |||
| 4 | GM | Pouya Idani | 2633 | 2 | 8 | 1 | 11 | 6 | |||
| 5 | GM | Miguel Santos Ruiz | 2589 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| 6 | GM | Valentin Dragnev | 2576 | 3 | 9 | 3 | 7,5 | 15 | |||
| 7 | GM | Alvar Alonso Rosell | 2570 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | |||
| 8 | GM | Nico Georgiadis | 2566 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| 9 | GM | Sebastian Bogner | 2533 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |||
| 10 | GM | Klaus Bischoff | 2473 | 1 | 6 | 2 | 4,5 | 9 | |||
| 11 | IM | Linus Johansson | 2466 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 12 | IM | Martin Lokander | 2444 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
| 13 | IM | Oliver Kurmann | 2443 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 14 | IM | Philip Lindgren | 2380 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 15 | IM | Peter Meister | 2336 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
| 16 | FM | Makan Rafiee | 2279 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 |
SC Ötigheim
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nicat Abasov | 2632 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | |||
| 2 | GM | Alexander Motyljow | 2605 | 2 | 5 | 3 | 4,5 | 10 | |||
| 3 | GM | Tigran Gharamian | 2603 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
| 4 | GM | Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2617 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 5 | |||
| 5 | GM | Maxime Lagarde | 2599 | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 8 | |||
| 6 | GM | Mykhaylo Oleksiyenko | 2592 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | |||
| 7 | GM | Christian Bauer | 2590 | 0 | 9 | 0 | 4,5 | 9 | |||
| 8 | GM | Matthieu Cornette | 2584 | 2 | 7 | 1 | 5,5 | 10 | |||
| 9 | GM | Erik Van den Doel | 2576 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 | |||
| 10 | IM | Pierre Laurent-Paoli | 2531 | 7 | 3 | 2 | 8,5 | 12 | |||
| 11 | GM | Sergey Grigoriants | 2562 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 9 | |||
| 12 | FM | Marco Riehle | 2368 | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | |||
| 13 | GM | Kiril Georgiev | 2542 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | |||
| 14 | IM | Hing Ting Lai | 2463 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | |||
| 15 | FM | Timothée Heinz | 2373 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 16 | Kolja Kühn | 2130 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fabiano Caruana | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | GM | Viswanathan Anand | 2754 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| 3 | GM | Richard Rapport | 2752 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | |||
| 4 | GM | Levon Aronian | 2742 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |||
| 5 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2739 | 0 | 7 | 0 | 3,5 | 7 | |||
| 6 | GM | Vincent Keymer | 2690 | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | |||
| 7 | GM | Nikita Vitiugov | 2720 | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | |||
| 8 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2706 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | GM | Alexander Donchenko | 2668 | 4 | 7 | 1 | 7,5 | 12 | |||
| 10 | GM | Alexei Shirov | 2668 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 11 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2676 | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 | |||
| 12 | GM | Rustam Kasimdzhanov | 2673 | 8 | 5 | 0 | 10,5 | 13 | |||
| 13 | GM | Michael Adams | 2666 | 7 | 3 | 0 | 8,5 | 10 | |||
| 14 | GM | Etienne Bacrot | 2662 | 5 | 5 | 0 | 7,5 | 10 | |||
| 15 | GM | Arkadij Naiditsch | 2651 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 16 | GM | Sergei Movsesian | 2617 | 8 | 2 | 0 | 9 | 10 | |||
| 17 | FM | Bennet Hagner | 2323 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |||
| 18 | FM | Andrei Ioan Trifan | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Matthias Blübaum | 2672 | 2 | 10 | 3 | 7 | 15 | |||
| 2 | GM | Péter Lékó | 2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | GM | Dmitrij Kollars | 2618 | 3 | 9 | 2 | 7,5 | 14 | |||
| 4 | GM | Jules Moussard | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | GM | Gata Kamsky | 2655 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 7 | |||
| 6 | GM | Jan Gustafsson | 2620 | 2 | 8 | 3 | 6 | 13 | |||
| 7 | GM | Abhijeet Gupta | 2629 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | |||
| 8 | GM | Peter Heine Nielsen | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | GM | Štěpán Žilka | 2600 | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | |||
| 10 | GM | Rustem Dautov | 2584 | 3 | 10 | 2 | 8 | 15 | |||
| 11 | GM | Adam Zoltan Kozak | 2571 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
| 12 | GM | Marc Andria Maurizzi | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | GM | Andreas Heimann | 2550 | 2 | 10 | 0 | 7 | 12 | |||
| 14 | GM | Alexander Graf | 2543 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 | |||
| 15 | GM | Michal Krasenkow | 2524 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | |||
| 16 | GM | Zdenko Kožul | 2532 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| 17 | IM | Ruben Gideon Köllner | 2453 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 | |||
| 18 | Archisman Ganguly | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2787 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 2725 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
| 3 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2732 | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 | |||
| 4 | GM | Şəhriyar Məmmədyarov | 2742 | 8 | 7 | 0 | 11,5 | 15 | |||
| 5 | GM | Parham Maghsoodloo | 2719 | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 11 | |||
| 6 | GM | David Antón Guijarro | 2691 | 5 | 7 | 0 | 8,5 | 12 | |||
| 7 | GM | Yuriy Kryvoruchko | 2656 | 3 | 8 | 0 | 7 | 11 | |||
| 8 | GM | Anton Korobov | 2667 | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 | |||
| 9 | GM | Bassem Amin | 2694 | 7 | 5 | 0 | 9,5 | 12 | |||
| 10 | GM | Georg Meier | 2629 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |||
| 11 | GM | Dennis Wagner | 2598 | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 8 | |||
| 12 | GM | Sergey A. Fedorchuk | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | GM | Arik Braun | 2588 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 | |||
| 14 | GM | Rainer Buhmann | 2563 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| 15 | GM | Sébastien Mazé | 2546 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 16 | WGM | Dinara Wagner | 2447 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
| 17 | FM | Marco Dobrikov | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Yuxuan Meng | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Ilja Schneider | 2468 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | IM | Jakob Pfreundt | 2427 | 2 | 3 | 7 | 3,5 | 12 | |||
| 3 | IM | Anthony Petkidis | 2427 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 8 | |||
| 4 | IM | Dennes Abel | 2404 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||
| 5 | IM | Stefan Walter | 2382 | 0 | 1 | 7 | 0,5 | 8 | |||
| 6 | IM | Markus Lammers | 2340 | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 11 | |||
| 7 | Torben Schulze | 2325 | 0 | 3 | 7 | 1,5 | 10 | ||||
| 8 | Jan Pubantz | 2309 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | ||||
| 9 | Johannes von Mettenheim | 2327 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 | ||||
| 10 | FM | David Höffer | 2323 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 9 | |||
| 11 | FM | Felix Hampel | 2308 | 0 | 3 | 6 | 1,5 | 9 | |||
| 12 | FM | Tobias Vöge | 2257 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 7 | |||
| 13 | FM | Christian Polster | 2255 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | |||
| 14 | Moritz Gentemann | 2214 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | ||||
| 15 | FM | Martin Hörstmann | 2211 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
| 16 | Rudi Hörstmann | 2198 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | FM | Artem Dyachuk | 2261 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | FM | Sreyas Payyappat | 2075 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2600 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | |||
