Manjit Singh (Fußballspieler)
| Manjit Singh | ||
![]() Manjit Singh (2011)
| ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 25. Januar 1986 | |
| Geburtsort | Indien | |
| Größe | 173 cm | |
| Position | Sturm | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| –2005 | JCT Mills FC | |
| 2005–2006 | Mohun Bagan AC | |
| 2007–2009 | Mahindra United | |
| 2009–2010 | Salgaocar Sports Club | |
| 2010–2014 | Air India Mumbai | |
| 2014–2015 | Bharat FC | |
| 2015–2016 | Southern Samity | |
| 2021– | Dehli City Club | |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2005–2008 | Indien | 12 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 24. Dezember 2020 | ||
Manjit Singh (* 25. Januar 1986) ist ein indischer Fußballspieler und hatte einige Einsätze im indischen Nationalteam.[1]
Der Stürmer war vor seinem Engagement in Salgaocar bei Ex-Meister Mahindra United und Mohun Bagan AC unter Vertrag.
Weblinks
- Manjit Singh in der Datenbank von transfermarkt.de
- Manjit Singh in der Datenbank von weltfussball.de
- Profil bei Goal.com
Einzelnachweise
- ↑ Manjit Singh in der Datenbank von National-Football-Teams.com (englisch)
