Manda-Inakir
| Manda-Inakir | ||
|---|---|---|
| ||
| Manda-Inakir | ||
| Höhe | 600 m | |
| Lage | Äthiopien, Dschibuti | |
| Koordinaten | 12° 38′ 0″ N, 42° 20′ 0″ O | |
| ||
| Typ | Schlackenkegel, Spaltenvulkan | |
| Letzte Eruption | 1928 | |
Manda-Inakir ist ein System von Schlackenkegeln und Spaltenvulkanen an der Grenze von Äthiopien und Dschibuti. Die letzte Eruption 1928 erzeugte den Schlackenkegel Kammourta.
Weblinks
- Manda-Inakir im Global Volcanism Program der Smithsonian Institution (englisch)
- Manda-Inakir

