Maluso
| Municipality of Maluso | |||
| Lage von Maluso in der Provinz Basilan | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | ||
| Provinz: | Basilan | ||
| Barangays: | 20 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Basilan | ||
| PSGC: | 150704000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 5456 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 40.646 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 6° 33′ N, 121° 53′ O | ||
| Postleitzahl: | 7303 | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Maluso ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Basilan. Sie hat 40.646 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Maluso ist politisch unterteilt in 20 Baranggays.
|
|

