Malaysia Super 100 2023
Das Malaysia Super 100 2023 im Badminton fand vom 31. Oktober bis zum 5. November 2023 in Kuala Lumpur statt. Es war die erste Auflage dieser Turnierserie.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lee Chia-hao (Finale)
Leong Jun Hao (Champion)
Jeon Hyeok-jin (zurückgezogen)
Huang Yu-kai (2. Runde)
Cheam June Wei (2. Runde)
Liao Jhuo-fu (2. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
Sameer Verma (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 24 | ||||||||||
| 15 | 22 | |||||||||||
| 1 | 20 | 13 | ||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||
| Q5 | 17 | 16 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 21 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 9 | 12 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 8 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 3r | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | Q5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Q5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 13 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | w | / | o | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q6 | 10 | 11 | PFQ | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Sim Yu-jin (2. Runde)
Thet Htar Thuzar (2. Runde)
Lin Hsiang-ti (1. Runde)
Pornpicha Choeikeewong (1. Runde)
Pitchamon Opatniputh (Champion)
Letshanaa Karupathevan (Viertelfinale)
Chiu Pin-chian (1. Runde)
Huang Ching-ping (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||
| 5 | 21 | 24 | ||||||||||
| 12 | 22 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Viertelfinale)
Pharanyu Kaosamaang / Worrapol Thongsa-Nga (1. Runde)
Low Hang Yee / Ng Eng Cheong (Finale)
Lin Yu-chieh / Su Li-wei (2. Runde)
Kim Young-hyuk / Wang Chan (Halbfinale)
Chen Zhi-ray / Lu Chen (Viertelfinale)
Beh Chun Meng / Goh Boon Zhe (1. Runde)
Nur Mohd Azriyn Ayub / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 15 | |||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 3 | 21 | 17 | ||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 5 | 16 | 21 | 15 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 23 | 30 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 25 | 29 | 17 | ||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 27 | 26 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
| Q4 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (Halbfinale)
Lui Lok Lok / Ng Wing Yung (Finale)
Laksika Kanlaha / Phataimas Muenwong (Champions)
Cheng Yu-pei / Sun Wen-pei (Viertelfinale)
Go Pei Kee / Low Yeen Yuan (Viertelfinale)
Ho Lo Ee / Amanda Yap (2. Runde)
Jiang Yi-hua / Li Zi-qing (2. Runde)
Wang Szu-min / Wu Meng-chen (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 18 | |||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 16 | 16 | |||||||||
| 21 | 21 | 14 | ||||||||||
| 2 | 23 | 19 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| w | / | o | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 13 | 11 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 14 | 11 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| 16 | 11 | 6 | 7 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 18 | 13 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 16 | 13 | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Champions)
Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (1. Runde)
Lin Bing-wei / Lin Chih-chun (2. Runde)
Choong Hon Jian / Go Pei Kee (Halbfinale)
Hoo Pang Ron / Cheng Su Yin (zurückgezogen)
Weeraphat Phakjarung / Ornnicha Jongsathapornparn (2. Runde)
Chen Zhi-ray / Yang Ching-tun (Halbfinale)
Wu Hsuan-yi / Yang Chu-yun (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||
| 7 | 10 | 20 | ||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 9 | 21 | 10 | ||||||||||
| 4 | 17 | 17 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 19 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 23 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3r | ||||||||||||||||||
| 23 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||