Macau Open 2024
Die Macau Open 2024 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. September 2024 im Macau East Asian Games Dome in Macau statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lee Cheuk Yiu (Viertelfinale)
Ng Ka Long (Champion)
Chi Yu-jen (1. Runde)
Su Li-yang (2. Runde)
Kantaphon Wangcharoen (1. Runde)
Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
Jason Teh Jia Heng (Finale)
Alwi Farhan (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 24 | 21 | ||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||
| 7 | 19 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 16 | |||||||||
| 2 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
Pornpawee Chochuwong (2. Runde)
Ratchanok Intanon (1. Runde)
Tomoka Miyazaki (Halbfinale)
Putri Kusuma Wardani (Viertelfinale)
Gao Fangjie (Champion)
Chiu Pin-chian (Halbfinale)
Komang Ayu Cahya Dewi (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | |||||||||
| 7 | 13 | 21 | 13 | |||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 23 | 9 | 11 | ||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 0r | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 22 | 7 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| WC | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Ben Lane / Sean Vendy (1. Runde)
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Finale)
Peeratchai Sukphun / Pakkapon Teeraratsakul (Viertelfinale)
Lee Fang-chih / Lee Fang-jen (Halbfinale)
Liu Kuang-heng / Yang Po-han (Viertelfinale)
Chang Ko-chi / Chen Xin-yuan (2. Runde)
Lin Bing-wei / Su Ching-heng (1. Runde)
Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Marthin (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 22 | 21 | 23 | ||||||||||
| 4 | 24 | 13 | 21 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 18 | 14 | ||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 25 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| WC | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (1. Runde)
Laksika Kanlaha / Phataimas Muenwong (zurückgezogen)
Treesa Jolly / Gayathri Gopichand (Halbfinale)
Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (1. Runde)
Jesita Putri Miantoro / Febi Setianingrum (2. Runde)
Hsu Yin-hui / Lin Jhih-yun (Viertelfinale)
Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (1. Runde)
Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 3 | 17 | 21 | 10 | |||||||||
| 8 | 23 | 21 | 20 | |||||||||
| 25 | 18 | 22 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Terry Hee / Tan Wei Han (1. Runde)
Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Finale)
Lee Chun Hei / Ng Tsz Yau (zurückgezogen)
Guo Xinwa / Chen Fanghui (Champions)
Cheng Xing / Zhang Chi (Viertelfinale)
Pakkapon Teeraratsakul / Phataimas Muenwong (zurückgezogen)
Ruttanapak Oupthong / Jhenicha Sudjaipraparat (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| SWM | 15 | 21 | 14 | |||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 3 | 15 | 18 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 25 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| WC | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| SWM | 24 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 25 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 27 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 4r | |||||||||||||||||