London-Marathon 2018
| Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum | 22. April 2018 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Eliud Kipchoge (2:04:17 h) |
| Frauen | Vivian Cheruiyot (2:18:31 h) |
| Website | Offizielle Website |
Der London-Marathon 2018 (offiziell: Virgin Money London Marathon 2018) war die 38. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 22. April 2018 statt. Er war der letzte Lauf des World Marathon Majors 2017/18 und hatte das Etikett Gold der IAAF Label Road Races 2018.
Bei den Männern gewann Eliud Kipchoge in 2:04:17 h und bei den Frauen Vivian Cheruiyot in 2:18:31 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliud Kipchoge | 2:04:17 | |
| 2 | Tola Shura Kitata | 2:04:49 | |
| 3 | Mo Farah | 2:06:21 | |
| 4 | Abel Kirui | 2:07:07 | |
| 5 | Bedan Karoki Muchiri | 2:08:34 | |
| 6 | Kenenisa Bekele | 2:08:53 | |
| 7 | Lawrence Cherono | 2:09:25 | |
| 8 | Daniel Wanjiru | 2:10:35 | |
| 9 | Amanuel Mesel | 2:11:52 | |
| 10 | Yohanes Gebregergish | 2:12:09 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Cheruiyot | 2:18:31 | |
| 2 | Brigid Kosgei | 2:20:13 | |
| 3 | Tadelech Bekele | 2:21:40 | |
| 4 | Gladys Cherono | 2:24:10 | |
| 5 | Mary Keitany | 2:24:27 | |
| 6 | Rose Chelimo | 2:26:03 | |
| 7 | Mare Dibaba | 2:27:45 | |
| 8 | Lily Patridge | 2:29:24 | |
| 9 | Tracy Barlow | 2:32:09 | |
| 10 | Stephanie Bruce | 2:32:28 |
Weblinks
Commons: London-Marathon 2018 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien