Livesport Prague Open 2025/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Livesport Prague Open 2025 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Juli 2025 stattfand. Sechs Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen Lucrezia Stefanini, Nina Stojanović und Jessika Ponchet als Lucky Loser.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| ALT | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| ALT | 2 | 4 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 12 | 68 | 6 | 4 | |||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 2 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 11 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 62 | 7 | |||||||||
| 10 | 1 | 7 | 61 | |||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage