Litchfield (Kalifornien)
| Litchfield | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1914 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Lassen County | ||
| Koordinaten: | 40° 23′ N, 120° 23′ W | ||
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | ||
| Einwohner: | 160 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 75 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 10,217 km2 (ca. 4 mi²) davon 10,217 km2 (ca. 4 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 16 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 1239 m | ||
| Postleitzahl: | 96117 | ||
| FIPS: | 06-41782 | ||
| GNIS-ID: | 252725 | ||
Litchfield ist ein census-designated place (CDP) im Lassen County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 160 Einwohnern (Stand: 2020). Es liegt auf 1.239 Metern Meereshöhe und 24 km östlich des Ortes Susanville.[1] Im Jahr 2010 hatte Litchfield 195 Einwohner.
Geschichte
1914 wurde die erste Poststation eröffnet, welche 1941 umzog. Der Ort ist nach Thomas Litch benannt.[1]
Das Bureau of Land Management (BLM; deutsch Landverwaltungsamt) betreibt ein Gehege für Wildpferde und Esel in der Nähe des Ortes.

