Liste der Davis-Cup-Mannschaften

Die folgende Liste der Davis-Cup-Mannschaften gibt alle Mannschaften wieder, die sich zum Davis Cup angemeldet haben.[1] Die Spalten enthalten das jeweils erste und bisher letzte Jahr, in dem die Mannschaft für den Bewerb nannte, sowie die Anzahl der gewonnenen Titel und Finalniederlagen. Die letzte Spalte gibt die Gruppe wieder, in der das Team aktuell antritt. Siehe auch Davis-Cup-Nationenrangliste.

Durch Klicken auf die jeweilige Spalte kann die Tabelle sortiert werden.

Stand: 2025: 161 Länder, davon sind bisher 47 Länder nie angetreten.

Land Erste
Teilnahme
Letzte
Teilnahme
Anzahl
Titel
Final–
niederlagen
Aktuelle
Gruppe
Afghanistan  Afghanistan
Agypten Ägypten 1929 2025 00 00 World Group II
Äquatorialguinea Äquatorialguinea
Albanien Albanien 2010 2018 00 00 Europa III
Algerien Algerien 1975 2025 00 00 Afrika III
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 1998 2025 00 00 Amerika IV
Andorra Andorra 2000 2025 00 00 Europa IV
Angola Angola 2001 2025 00 00 Afrika IV
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1996 2025 00 00 Amerika IV
Argentinien Argentinien 1921 2025 01 04 World Group I
Armenien Armenien 1996 2025 00 00 Europa III
Aruba Aruba 2007 2025 00 00 Amerika III
Aserbaidschan Aserbaidschan 1996 2025 00 00 Europa IV
Athiopien Äthiopien 1995 2025 00 00 Afrika V
Australien Australien AUS 1905 2025 28 19 World Group I
Bahamas Bahamas 1989 2025 00 00 Amerika IV
Bahrain Bahrain 1989 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Bangladesch Bangladesch 1986 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Barbados Barbados 1990 2025 00 00 World Group II
Belarus Belarussuspendiert 1994 2018 00 00 Europa/Afrika I
Belgien Belgien 1904 2025 00 03 World Group I
Belize Belize
Benin Benin 1993 2025 00 00 World Group II
Bermuda Bermuda 1995 2018 00 00 Amerika III
Bhutan Bhutan 2022 2023 0 0 Asien/Ozeanien V
Bolivien Bolivien 1971 2025 00 00 Amerika III
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1996 2025 00 00 World Group I
Botswana Botswana 1996 2025 00 00 Afrika V
Brasilien Brasilien 1931 2025 00 00 World Group I
OsterreichÖsterreich British West Indies CAR 1953 1987 00 00 nicht teilgenommen
Brunei Brunei 1994 2024 00 00 Afrika/Ozeanien V
Bulgarien Bulgarien 1964 2025 00 00 World Group I
Burkina Faso Burkina Faso 2001 2003 00 00 nicht teilgenommen
Burundi Burundi 2022 2025 00 00 Afrika IV
Cayman Islands Cayman Islands
Chile Chile 1928 2025 00 01 World Group I
China Volksrepublik China 1924 2025 00 00 World Group II
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 1972 2025 00 00 World Group I
Cookinseln  Cookinseln
Costa Rica Costa Rica 1990 2018 00 00 Amerika III
Danemark Dänemark 1921 2025 00 00 World Group I
Deutschland Deutschland DEU 1913 2025 03 02 World Group I
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 1989 2025 00 00 World Group II
Dschibuti Dschibuti 1987 2025 00 00 Afrika V
Ecuador Ecuador 1961 2025 00 00 World Group I
El Salvador El Salvador 1991 2025 00 00 World Group II
Elfenbeinküste Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) 1986 2025 00 00 Afrika IV
Eritrea  Eritrea
Estland Estland 1934 2025 00 00 World Group II
Eswatini Eswatini
Fidschi Fidschi FJI 1999 2001 00 00 nicht teilgenommen
Finnland Finnland 1928 2025 00 00 World Group I
Frankreich Frankreich 1904 2025 10 09 World Group I
Franzosisch-Guayana Französisch-Guayana
Gabun Gabun 2001 2024 00 00 Afrika IV
Gambia Gambia
Georgien Georgien 1994 2025 00 00 World Group II
Ghana Ghana 1988 2025 00 00 Afrika IV
GibraltarGibraltar Gibraltar
Grenada Grenada
Griechenland Griechenland 1927 2025 00 00 World Group I
Vereinigtes Konigreich Großbritannien GBR 1900 2025 10 08 World Group I
Gronland Grönland
Guadeloupe  Guadeloupe
Guam Guam 2018 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Guatemala Guatemala 1990 2025 00 00 Amerika IV
Guinea-Bissau Guinea-Bissau
Guinea-a Guinea-Conakry
Guyana Guyana
Haiti Haiti 1988 2025 00 00 Amerika IV
USA-Hawaii Hawaii 1922 1925 00 00 nicht teilgenommen
Honduras Honduras 1998 2025 00 00 Amerika III
Hongkong Hongkong 1970 2025 00 00 World Group II
Indien Indien 1921 2025 00 03 World Group I
Indonesien Indonesien 1961 2025 00 00 Asien/Ozeanien III
Irak Irak 1983 2025 00 00 Asien/Ozeanien IV
Iran Iran 1959 2025 00 00 Asien/Ozeanien III
Irland Irland 1923 2025 00 00 World Group II
Island Island 1996 2025 00 00 Europa IV
Israel Israel 1949 2025 00 00 World Group I
Italien Italien 1922 2025 03 06 World Group I
Jamaika Jamaica 1988 2025 00 00 Amerika III
Japan Japan 1921 2025 00 01 World Group I
Jemen Jemen 2009 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Jordanien Jordanien 1989 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Kambodscha Kambodscha 2012 2025 00 00 Asien/Ozeanien III
Kamerun Kamerun 1988 2025 00 00 Afrika V
Kanada Kanada 1913 2025 00 00 World Group I
Kap Verde Kap Verde
Kasachstan Kasachstan 1995 2025 00 00 World Group I
Katar Katar 1992 2025 00 00 Asien/Ozeanien IV
Kenia Kenia 1974 2025 00 00 Afrika IV
Kirgisistan Kirgisistan 2002 2025 00 00 Asien/Ozeanien IV
Kiribati  Kiribati
Kolumbien Kolumbien 1959 2025 00 00 World Group I
Komoren Komoren
Kongo Republik Kongo 1991 2025 00 00 Afrika V
Kosovo Kosovo 2016 2025 00 00 Europa IV
Kroatien Kroatien 1993 2025 02 01 World Group I
Kuba Kuba 1924 2025 00 00 Amerika IV
Kuwait Kuwait 1989 2025 00 00 Asien/Ozeanien IV
Laos Laos
Lesotho Lesotho 2000 2025 00 00 Afrika V
Lettland Lettland 1993 2025 00 00 Europa III
Libanon Libanon 1957 2025 00 00 World Group II
Liberia  Liberia
Libysch-Arabische Dschamahirija Libyen 1986 2025 00 00 Afrika V
Liechtenstein Liechtenstein 1996 2025 00 00 Europa IV
Litauen Litauen 1994 2025 00 00 World Group II
Luxemburg Luxemburg 1947 2025 00 00 World Group I
Macau Macau 2023 2024 0 0 Asien/Ozeanien V
Madagaskar Madagaskar 1997 2025 00 00 Afrika V
Malawi Malawi
Malaysia Malaysien 1957 2025 00 00 Asien/Ozeanien IV
Malediven  Malediven 2022 2024 0 0 Asien/Ozeanien V
Mali Mali 2001 2004 00 00 nicht teilgenommen
Malta Malta 1986 2025 00 00 Europa III
Marokko Marokko 1961 2025 00 00 World Group II
Martinique  Martinique
Marshallinseln  Marshallinseln
Mauretanien  Mauretanien 2024 2025 0 0 Afrika V
Mauritius Mauritius 2000 2024 00 00 Afrika IV
Mexiko Mexiko 1924 2025 00 01 World Group II
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien
Moldau Republik Moldau 1995 2025 00 00 Europa III
Monaco Monaco 1929 2025 00 00 World Group II
Mongolei Mongolei 2008 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Montserrat
Montenegro Montenegro 2007 2025 00 00 Europa III
Mosambik Mosambik 2014 2025 00 00 Afrika V
Myanmar Myanmar 1955 2025 00 00 Asien/Ozeanien V
Namibia Namibia 2000 2025 00 00 Afrika III
Nauru Nauru
Neuseeland Neuseeland 1924 2025 00 00 World Group II
Nepal Nepal 2023 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Neukaledonien  Neukaledonien
Nicaragua  Nicaragua 2022 2025 00 00 Amerika IV
Niederlande Niederlande 1920 2025 00 01 World Group I
Niederlandische Antillen Niederländische Antillen ANT 1998 2011 00 00 nicht teilgenommen
Niger  Niger
Nigeria Nigeria 1973 2025 00 00 Afrika III
Korea Nord  Nordkorea
Nordmazedonien Nord-Mazedonien 1995 2025 00 00 Europa III
Norfolkinsel Norfolkinsel
Marianen Nordliche Nördliche Marianen 2024 2024 0 0 Asien/Ozeanien V
Norwegen Norwegen 1928 2025 00 00 World Group I
Oman Oman 1994 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
OsterreichÖsterreich Organisation Ostkaribischer Staaten 1991 2004 00 00 nicht teilgenommen
Osterreich Österreich 1904 2025 00 00 World Group I
OsterreichÖsterreich Pacific Oceania 1995 2025 00 00 Asien/Ozeanien IV
Pakistan Pakistan 1948 2025 00 00 World Group II
Palau  Palau
Panama Panama 1996 2018 00 00 Amerika III
Papua-Neuguinea  Papua-Neuguinea
Paraguay Paraguay 1931 2025 00 00 World Group II
Peru Peru 1933 2025 00 00 World Group I
Philippinen Philippinen 1921 2025 00 00 Asien/Ozeanien IV
Polen Polen 1925 2025 00 00 World Group I
Portugal Portugal 1925 2025 00 00 World Group I
Puerto Rico Puerto Rico 1992 2025 00 00 Amerika III
Ruanda Ruanda 2001 2025 00 00 Afrika V
Rumänien Rumänien 1922 2025 00 03 World Group II
Russland Russland RUSsuspendiert 1962 2018 02 03 Europa/Afrika I
Salomonen  Salomonen
Sambia Sambia 1990 2013 00 00 nicht teilgenommen
Sambia  Sambia
San Marino San Marino 1993 2025 00 00 Europa IV
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1986 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Schweden Schweden 1925 2025 07 05 World Group I
Schweiz Schweiz 1923 2025 01 01 World Group I
Senegal Senegal 1984 2006 00 00 nicht teilgenommen
Serbien Serbien SRB 1995 2025 01 01 World Group I
Seychellen  Seychellen 2023 2025 0 0 Afrika V
Sierra Leone Sierra Leone
Simbabwe Simbabwe ZWE 1963 2025 00 00 Afrika III
Singapur Singapur 1984 2025 00 00 Asien/Ozeanien III
Sint Maarten Sint Maarten
Slowakei Slowakei 1994 2025 00 01 World Group I
Slowenien Slowenien 1993 2025 00 00 World Group II
Somalia  Somalia
Spanien Spanien 1921 2025 01 01 World Group I
Sri Lanka Sri Lanka 1953 2025 00 00 Asien/Ozeanien III
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis
Saint Lucia St. Lucia 1998 2025 00 00 Amerika IV
Saint Vincent Grenadinen  St. Vincent und die Grenadinen
Sudafrika Südafrika 1911 2025 01 00 World Group II
Sudan Sudan 1994 2025 00 00 Afrika V
Korea Sud Südkorea 1959 2025 00 00 World Group I
Suriname  Suriname 2025 2025 0 0 Amerika III
Syrien Syrien 1986 2025 00 00 World Group II
Tadschikistan Tadschikistan 1997 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Chinesisch Taipeh Taiwan 1972 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Tansania  Tansania 2022 2025 00 00 Afrika V
Thailand Thailand 1958 2025 00 00 Asien/Ozeanien III
Togo Togo 1990 2025 00 00 World Group II
Tonga  Tonga
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1990 2025 00 00 Amerika IV
Tschad Tschad
Tschechien Tschechien CZE 1921 2025 03 02 World Group I
Tunesien Tunesien 1982 2025 00 00 World Group I
Turkei Türkei 1946 2025 00 00 World Group I
Turkmenistan Turkmenistan 2004 2024 00 00 Asien/Ozeanien V
Turksinseln und Caicosinseln  Turks- und Caicosinseln
Uganda Uganda 1997 2025 00 00 Afrika V
Ukraine Ukraine 1993 2025 00 00 World Group II
Ungarn Ungarn 1924 2025 00 00 World Group I
Uruguay Uruguay 1931 2025 00 00 World Group II
Usbekistan Usbekistan 1994 2025 00 00 World Group II
Vanuatu  Vanuatu
Venezuela Venezuela 1957 2018 00 00 Amerika II
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 1993 2025 00 00 Asien/Ozeanien V
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten von Amerika 1900 2025 32 29 World Group I
Vietnam Vietnam 1964 2025 00 00 Asien/Ozeanien III
Samoa West 1949  Westsamoa
Zentralafrikanische Republik  Zentralafrikanische Republik
Zypern Republik Zypern 1985 2025 00 00 World Group II
ANT 
Die Niederländischen Antillen wurden 2011 aufgelöst. Bisher gibt es keine offizielle Nachfolgermannschaft. Es steht daher noch nicht fest, welche Mannschaft die „historic records“ der Antillen übernimmt.
AUS 
19051913: gemeinsam mit Neuseeland als Australasien
CAR 
Seit 1988 entsenden die ehemaligen Mitglieder der British West Indies eigene Mannschaft in den Bewerb.
CZE 
19211992: Tschechoslowakei
DEU 
1961 – 1989: Bundesrepublik Deutschland, Ostdeutschland hatte keine eigene Mannschaft
FJI 
Die Spieler Fidschis treten seit 2002 für Ozeanien an.
GBR 
19001912: Britische Inseln
RUS 
19621991: UdSSR; 1992: Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
SRB 
19272003: Jugoslawien; 20042006: Serbien und Montenegro
ZWE 
1963 – 1976: Rhodesien

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Teams, Davis Cup. Abgerufen am 16. September 2025.