Lisa Hemmerle
| Geburtsdatum | 11. Dezember 1995 |
| Geburtsort | München, Deutschland |
| Größe | 167 cm |
| Gewicht | 63 kg |
| Position | Torwart |
| Fanghand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2019 | EHC Klostersee |
| 2019–2021 | ESC Planegg |
| seit 2021 | ERC Ingolstadt |
Lisa Hemmerle (* 11. Dezember 1995 in München) ist eine deutsche Eishockeytorhüterin, die seit Dezember 2021 beim ERC Ingolstadt in der DFEL unter Vertrag steht.
Karriere
Hemmerle spielt seit ihrem vierten Lebensjahr Eishockey alt und durchlief den (männlichen) Nachwuchs des EHC Klostersee bis hin zur Jugend- und Junioren-Bundesliga. Ab 2017 spielte sie für die Herren-Mannschaft des Vereins in der Eishockey-Oberliga, Bezirksliga und Landesliga Bayern sowie der Bayernliga.[1] Ab 2019 lief sie beim ESC Planegg in der Fraueneishockey-Bundesliga auf und gewann mit diesem 2021 ihren ersten deutschen Meistertitel. Im Dezember 2021 wechselte Hemmerle – aufgrund der Verpflichtung von Franziska Albl – zum ERC Ingolstadt[2], mit dem sie 2022 ihren zweiten deutschen Meistertitel gewann. Zudem wurde sie aufgrund der gezeigten Leistungen als Playoff-MVP der Bundesliga ausgezeichnet.[3] Weitere Erfolge mit dem ERC waren der Gewinn des DEB-Pokals 2023 und 2024.
Hemmerle ist gelernte Automobilkauffrau.[4]
International
2021 stand sie erstmals im erweiterten Kader der Frauen-Nationalmannschaft.[5] 2024 absolvierte sie ihre erste Weltmeisterschaft, bei der sie in einem Spiel zum Einsatz kam und dieses ohne Gegentor beendete.[6]
Erfolge und Auszeichnungen
- 2021 Deutscher Meister mit dem ESC Planegg
- 2022 Deutscher Meister mit dem ERC Ingolstadt
- 2022 Playoff-MVP der Fraueneishockey-Bundesliga
- 2023 DEB-Pokalsieger mit dem ERC Ingolstadt
- 2024 DEB-Pokalsieger mit dem ERC Ingolstadt
Karrierestatistik
Regular Season
| Saison | Team | Liga | Sp | Min | S | N | GT | GTS | SVS | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | EHC Klostersee | OL Süd | 1 | 30:27 | 0 | 3 | 5,88 | 0 | |||
| 2016/17 | EHC Klostersee | BzL Bay | 12 | 700:00 | 12 | 12 | 1,03 | 5 | |||
| 2017/18 | EHC Klostersee | LL Bay | 11 | 622:00 | 11 | 17 | 1,64 | 1 | |||
| 2018/19 | EHC Klostersee | Bayernliga | 5 | 252:43 | 21 | 4,99 | 0 | ||||
| 2019/20 | ESC Planegg | Bundesliga | 12 | 720:00 | 12 | 0 | 6 | 0,50 | 242 | 97,39 | 7 |
| 2020/21 | ESC Planegg | Bundesliga | 14 | 791:44 | 10 | 4 | 20 | 1,52 | 250 | 92,6 | 3 |
| 2021/22 | ESC Planegg | Bundesliga | 14 | 836:40 | 12 | 1 | 11 | 1,00 | 285 | 96,3 | 6 |
| 2021/22 | ERC Ingolstadt | Bundesliga | 7 | 424:34 | 5 | 2 | 10 | 1,41 | 138 | 93,2 | 1 |
| 2022/23 | ERC Ingolstadt | Bundesliga | 12 | 729:36 | 10 | 2 | 12 | 0,99 | 231 | 95,1 | 5 |
| 2023/24 | ERC Ingolstadt | Bundesliga | 20 | 1133:51 | 18 | 1 | 9 | 0,48 | 368 | 97,6 | 12 |
| 2024/25 | ERC Ingolstadt | DFEL | 17 | 1028:27 | 4 | 13 | 37 | 2,16 | 391 | 91,4 | 2 |
Playoffs
| Saison | Team | Liga | Sp | Min | S | N | GT | GTS | SVS | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | EHC Klostersee | BzL Bay | 5 | 300:00 | 5 | 8 | 1,60 | 1 | |||
| 2017/18 | EHC Klostersee | LL Bay | 5 | 300:00 | 6 | 1,20 | 2 | ||||
| 2019/20 | ESC Planegg | Bundesliga | 3 | 190:00 | 2 | 3 | 0,95 | 110 | 97,35 | 1 | |
| 2021/22 | ERC Ingolstadt | Bundesliga | 7 | 452:46 | 6 | 1 | 9 | 1,19 | 190 | 95,5 | 2 |
| 2022/23 | ERC Ingolstadt | Bundesliga | 4 | 273:10 | 1 | 3 | 5 | 1,10 | 106 | 95,5 | 1 |
| 2023/24 | ERC Ingolstadt | Bundesliga | 7 | 431:06 | 3 | 4 | 16 | 2,23 | 171 | 91,4 | 2 |
Weblinks
- Lisa Hemmerle bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Der letzte Mann trägt Haarspangen. 26. Mai 2017, abgerufen am 27. Mai 2025.
- ↑ Transfer-Hemmerle. 3. März 2022, abgerufen am 27. Mai 2025.
- ↑ Benjamin Markthaler: Kleine Halle, große Stimmung. In: sueddeutsche.de. 21. März 2022, abgerufen am 3. Juni 2025.
- ↑ EHC Klostersee-Torhüterin: Lisa Hemmerle. Abgerufen am 27. Mai 2025.
- ↑ Eishockey-Magazin: DEB Frauen: Torhüterin Jennifer Harss positiv auf Corona getestet / Lisa Hemmerle rückt in den Kader nach. In: Eishockey-Magazin. 7. November 2021, abgerufen am 27. Mai 2025.
- ↑ Eishockey-WM: Deutsche Eishockey-Frauen schlagen auch China. In: sportschau.de. 10. April 2024, abgerufen am 3. Juni 2025.