Liga 1 2025/26
| Liga 1 2025/26 | |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 + 75 Play-off-Spiele (davon 32 gespielt) |
| Tore | 98 (ø 3,06 pro Spiel) |
| ← Liga 1 2024/25 Liga 1 2026/27 →
| |
Die Liga 1 2025/26 ist die 88. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 11. Juli 2025 und endete am 24. Mai 2026. Im Anschluss finden die Play-offs sowie die Relegation statt. Titelverteidiger ist FCSB Bukarest.
Modus
Die Saison wird mit 16 Mannschaften durchgeführt. Zuerst wird eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielen die Teams der Plätze 1 bis 6 in einer Doppelrunde den Meister aus, während die zehn Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 der Abstiegsrunde eine Einfachrunde spielen. Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde werden übernommen.
Der Meister nimmt an der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League, der Zweitplatzierte und Pokalsieger an der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League teil. Am Ende der Abstiegsrunde spiele der Siebte in einem Spiel zuhause gegen den Achten. Anschließend trifft der Gewinner auf den Drittplatzierten. Der Sieger sichert sich einen weiteren Startplatz für die 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League.
Die Teams auf den Plätzen 15 und 16 steigen direkt ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 spielen in der Relegation gegen den 3. bzw. 4. der Liga II gegen den Abstieg.
Ab der vergangenen Saison müssen die Vereine dauerhaft mindestens fünf auf nationaler Ebene ausgebildete und spielberechtigte rumänische Spieler auf dem Spielfeld einsetzen.[1] Die Teams, die diese Regel nicht einhalten, werden finanziell bestraft.[2]
Mannschaften
Neu dabei sind die Aufsteiger FC Argeș Pitești, FK Csíkszereda Miercurea Ciuc und Play-off Sieger Metaloglobus Bukarest. Sie ersetzten die Absteiger der vergangenen Saison Gloria Buzău, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe und FC Politehnica Iași.
Spielorte der rumänischen Liga 1 2025/26 |
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| FC Argeș Pitești | Pitești | Stadionul Nicolae Dobrin | 16.500 |
| CFR Cluj | Cluj-Napoca | Dr.-Constantin-Rădulescu-Stadion | 23.500 |
| CS Universitatea Craiova | Craiova | Ion-Oblemenco-Stadion | 30.929 |
| Dinamo Bukarest | Bukarest | Arena Națională | 55.634 |
| Farul Constanța | Constanța | Stadionul Viitorul | 4.554 |
| FC Botoșani | Botoșani | Stadionul Municipal | 7.782 |
| FC Hermannstadt | Hermannstadt | Stadionul Municipal | 13.013 |
| FCSB Bukarest | Bukarest | Arena Națională | 55.634 |
| FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Erős Zsolt Arèna | 4.000 |
| Metaloglobus Bukarest | Bukarest | Arena Clinceni | 4.500 |
| Oțelul Galați | Galați | Stadionul Oțelul | 13.932 |
| Petrolul Ploiești | Ploiești | Stadionul Ilie Oană | 15.073 |
| Rapid Bukarest | Bukarest | Stadionul Rapid – Giulești | 14.050 |
| Unirea Slobozia | Slobozia | Stadionul 1 Mai | 5.300 |
| Universitatea Cluj | Cluj-Napoca | Cluj Arena | 30.201 |
| UTA Arad | Arad | Stadionul Francisc von Neuman | 12.700 |
Vorrunde
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Bukarest | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 |
| 2. | CS Universitatea Craiova | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:7 | +4 | 10 |
| 3. | Farul Constanța | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | 10 |
| 4. | UTA Arad | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 5. | FC Argeș Pitești (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | ±0 | 6 |
| 6. | FC Botoșani | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 5 |
| 7. | Universitatea Cluj | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 5 |
| 8. | Dinamo Bukarest | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | ±0 | 5 |
| 9. | Oțelul Galați | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | ±0 | 5 |
| 10. | Petrolul Ploiești | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 |
| 11. | Unirea Slobozia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | ±0 | 4 |
| 12. | FCSB Bukarest (M) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | −1 | 4 |
| 13. | CFR Cluj (P) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | −2 | 4 |
| 14. | FC Hermannstadt | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | −1 | 3 |
| 15. | Metaloglobus Bukarest (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | −7 | 1 |
| 16. | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | −9 | 1 |
| Stand: 6. August 2025 | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | amtierender rumänischer Meister | |||
| (P) | amtierender rumänischer Pokalsieger | (N) | Neuaufsteiger der Liga II 2024/25 |
Kreuztabelle
| Vorrunde | BOT | CSÍ | DIN | HER | MET | OȚE | RAP | SLO | UNI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Argeș Pitești | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | |
| FC Botoșani | : | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | 4:0 | : | : | : | |
| CFR Cluj | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:1 | : | 2:3 | : | |
| FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | : | : | : | 2:2 | : | : | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | |
| Dinamo Bukarest | : | 0:0 | : | : | : | 4:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Farul Constanța | : | : | : | : | : | : | : | : | 3:2 | : | : | : | : | : | : | |
| FCSB Bukarest | : | : | : | : | : | 1:2 | 1:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| FC Hermannstadt | : | : | : | : | : | : | : | 2:2 | : | : | : | : | 2:2 | : | : | |
| Metalglobus Bukarest | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0:3 | : | : | 1:4 | : | : | |
| Oțelul Galați | : | : | : | : | 2:1 | : | : | : | : | 0:0 | : | : | : | : | : | |
| Petrolul Ploiești | : | : | : | : | : | : | 0:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Rapid Bukarest | : | 2:1 | 1:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Unirea Slobozia | : | : | : | 6:1 | : | : | : | : | : | 0:0 | : | : | : | : | : | |
| Universitatea Cluj | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:1 | |
| CS Universitatea Craiova | 3:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:1 | : | |
| UTA Arad | : | : | : | : | : | : | : | 1:0 | : | : | : | : | : | : | 3:3 |
Weblinks
- 1. Liga lpf.ro
Einzelnachweise
- ↑ Regula 5+6” a fost aprobată! In: digisport.ro. 30. Januar 2024, abgerufen am 6. August 2025 (rumänisch).
- ↑ O nouă regulă în Superliga şi Liga 2 din sezonul următor! In: orangesport.ro. 30. Januar 2024, abgerufen am 6. August 2025 (rumänisch).
