Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten 2006/Medaillenspiegel
Medaillenspiegel der Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten 2006 in Christchurch nach 203 von 203 Medaillenentscheidungen.
Medaillenspiegel (lexikographisch)
Die Platzierungen sind in dieser Tabelle nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.
Bei Wettkämpfen mit nur drei Beteiligten wurde keine Bronzemedaille vergeben.
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 22 | 12 | 21 | 55 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 32 | |
| 3 | 16 | 6 | 10 | 32 | |
| 4 | 9 | 10 | 12 | 31 | |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 17 | |
| 7 | 8 | 11 | 13 | 32 | |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 9 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 11 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 13 | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| 14 | 5 | 10 | 4 | 19 | |
| 15 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 16 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 17 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 19 | 4 | 11 | 10 | 25 | |
| 20 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 22 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
| 23 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 24 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 27 | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 28 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 29 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 30 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 32 | 2 | – | 1 | 3 | |
| 33 | 2 | – | – | 2 | |
| 34 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
| 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 36 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 41 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 42 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 43 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 45 | – | 2 | 2 | 4 | |
| 46 | – | 1 | 5 | 6 | |
| 47 | – | 1 | 3 | 4 | |
| 48 | – | 1 | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| 52 | – | 1 | – | 1 | |
| 53 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 203 | 203 | 202 | 608 | |
Medaillenspiegel (detailliert)
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Männer | Frauen | Gesamt | Platz nach Medaillenanzahl | |||||||||
| G | S | B | TL | G | S | B | TL | G | S | B | TL | |||
| 1 | 18 | 5 | 16 | 39 | 4 | 7 | 5 | 16 | 22 | 12 | 21 | 55 | 1 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 | 12 | 4 | 32 | 2 | |
| 3 | 13 | 4 | 6 | 23 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 6 | 10 | 32 | 2 | |
| 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 10 | 12 | 31 | 5 | |
| 5 | 7 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 27 | 6 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 16 | – | – | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 10 | |
| 7 | 5 | 5 | 7 | 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 11 | 13 | 32 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | – | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | |
| 9 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 17 | 10 | |
| 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 17 | 10 | |
| 11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | – | – | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 23 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | – | – | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 21 | |
| 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 19 | 9 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | – | – | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 17 | 10 | |
| 16 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 18 | |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | – | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20 | |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | – | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 23 | |
| 19 | 2 | 8 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 10 | 25 | 7 | |
| 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 9 | – | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 23 | |
| 22 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 9 | 8 | 20 | 8 | |
| 23 | 3 | 3 | – | 6 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 26 | |
| 24 | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 26 | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 | |
| 26 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 32 | |
| 27 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 18 | |
| 28 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 26 | |
| 29 | 2 | 2 | 4 | 8 | – | – | – | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 | |
| 30 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 36 | |
| 31 | 2 | 1 | 6 | 9 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | |
| 32 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 40 | |
| 33 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 2 | – | – | 2 | 43 | |
| 34 | – | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 17 | 10 | |
| 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 32 | |
| 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 32 | |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36 | |
| 39 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | ||
| 41 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 43 | |
| 42 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 43 | |
| 43 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 50 | |
| 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 50 | ||
| 45 | – | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 0 | – | 2 | 2 | 4 | 36 | |
| 46 | – | 1 | 3 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 5 | 6 | 31 | |
| 47 | – | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 0 | – | 1 | 3 | 4 | 36 | |
| 48 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 43 | |
| – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 43 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 43 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 43 | ||
| 52 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 50 | |
| 53 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 50 | |
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 50 | ||
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 50 | ||
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 50 | ||
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 50 | ||
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 50 | ||
| Gesamt | 139 | 139 | 138 | 416 | 64 | 64 | 64 | 192 | 203 | 203 | 202 | 608 | ||
Weblinks
- Result Book, Seite 611f, (pdf 3,0 MB)
.svg.png)