Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2019
| 12. Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2019 | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Gunder-Hägg-Stadion |
| Wettbewerbe | 44 |
| Eröffnung | 11. Juli 2019 |
| Schlusstag | 14. Juli 2019 |
| Chronik | |
| ← U23-EM 2017 | U23-EM 2021 → |
Die 12. Leichtathletik-U23-Europameisterschaften fanden vom 11. bis zum 14. Juli 2019 in der schwedischen Stadt Gävle statt. Schweden war nach den U23-Europameisterschaften 1999 in Göteborg zum zweiten Mal Ausrichter.
Die Vergabe der Titelkämpfe an Gävle erfolgte am 28. April 2017 beim 148. offiziellen Council-Meeting der European Athletic Association (EAA) in Paris.[1]
Ergebnisse
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Swoboda | 11,15 SB | |
| 2 | Cynthia Leduc | 11,40 | |
| 3 | Lisa Nippgen | 11,45 | |
| 4 | Diana Vaisman | 11,48 | |
| 5 | Ciara Neville | 11,57 =SB | |
| 6 | Lotta Kemppinen | 11,59 | |
| 7 | Sindija Bukša | 11,64 | |
| 8 | Molly Scott | 11,70 PB | |
| … | |||
| … | Géraldine Frey | 11,79 Halbfinale | |
| … | Patrizia van der Weken | 11,82 Halbfinale | |
| … | Jennifer Montag | 11,91 Halbfinale | |
| … | Keshia Kwadwo | 12,09 Qualif. | |
| … | Inola Blatty | 12,40 Qualif. | |
| … | Julia Schwarzinger | 12,69 Qualif. |
Finale: 12. Juli
Wind: +0,6 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sindija Bukša | 23,24 SB | |
| 2 | Estelle Raffai | 23,35 SB | |
| 3 | Sarah Richard-Mingas | 23,50 | |
| 4 | Paula Sevilla | 23,52 | |
| 5 | Sophia Junk | 23,53 | |
| 6 | Kristal Awuah | 23,66 | |
| 7 | Manon Depuydt | 24,04 | |
| 8 | Marina Andreea Baboi | 24,10 | |
| … | |||
| … | Silke Lemmens | 24,55 Qualif. | |
| … | Patrizia van der Weken | 24,73 Qualif. | |
| … | Julia Schwarzinger | 24,84 Qualif. |
Finale: 13. Juli
Wind: −0,9 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Kaczmarek | 52,34 PB | |
| 2 | Lada Vondrová | 52,40 | |
| 3 | Andrea Miklós | 52,66 SB | |
| 4 | Luna Bulmahn | 52,94 | |
| 5 | Nelly Schmidt | 53,16 | |
| 6 | Anastassija Bryshina | 53,20 | |
| 7 | Sharlene Mawdsley | 53,57 | |
| 8 | Rebecca Borga | 53,64 |
Finale: 13. Juli
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jemma Reekie | 2:05,19 | |
| 2 | Ellie Baker | 2:06,33 | |
| 3 | Nadia Power | 2:06,68 | |
| 4 | Gabriela Gajanová | 2:06,78 | |
| 5 | Angelika Sarna | 2:07,46 | |
| 6 | Elena Bellò | 2:07,59 | |
| 7 | Selina Fehler | 2:07,79 | |
| 8 | Vendula Hluchá | 2:09,34 | |
| … | |||
| … | Carolina Hernandez-Pita | 2:09,28 Qualif. | |
| … | Sonja Andenmatten | 2:13,93 Qualif. |
Finale: 13. Juli
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jemma Reekie | 4:22,81 | |
| 2 | Elise Vanderelst | 4:23,50 | |
| 3 | Marta Zenoni | 4:23,96 | |
| 4 | Eliza Megger | 4:25,12 | |
| 5 | Salomé Afonso | 4:25,78 | |
| 6 | Patrícia Silva | 4:26,06 | |
| 7 | Águeda Marqués | 4:26,26 | |
| 8 | Lucía Rodríguez | 4:26,26 |
Finale: 14. Juli
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Emilie Møller | 15:07,70 NR | |
| 2 | Alina Reh | 15:11,25 | |
| 3 | Celia Antón | 15:28,66 NU23R | |
| 4 | Miriam Dattke | 15:40,61 PB | |
| 5 | Francesca Tommasi | 15:44,90 PB | |
| 6 | Jodie Judd | 15:51,67 PB | |
| 7 | Yayla Kılıç | 15:52,88 PB | |
| 8 | Sylwia Indeka | 15:57,86 PB | |
| 9 | Federica Zanne | 16:05,36 PB | |
| 10 | Leah Hanle | 16:05,87 | |
| … | |||
| 17 | Ylva Traxler | 17:00,59 |
14. Juli
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Reh | 31:39,34 CR | |
| 2 | Miriam Dattke | 32:29,45 PB | |
| 3 | Jasmijn Lau | 33:35,66 | |
| 4 | Yayla Kılıç | 33:41,14 PB | |
| 5 | Emeline Delanis | 33:48,64 | |
| 6 | Julia Paternain | 33:51,31 | |
| 7 | Wiktorija Schkurko | 33:55,55 PB | |
| 8 | Leah Hanle | 34:02,54 |
12. Juli
20 km Gehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe Tekdal | 1:34:47 | |
| 2 | Olga Niedziałek | 1:35:54 | |
| 3 | Jana Smerdowa | 1:35:58 | |
| 4 | Marina Peña | 1:37:12 | |
| 5 | Antía Chamosa | 1:37:34 | |
| 6 | Lidia Barcella | 1:38:05 | |
| 7 | Sofia Alikanioti | 1:39:11 PB | |
| 8 | Teresa Zurek | 1:39:41 |
14. Juli
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elwira Herman | 12,70 CR SB | |
| 2 | Klaudia Siciarz | 12,82 PB | |
| 3 | Laura Valette | 12,97 | |
| 4 | Sacha Alessandrini | 13,12 PB | |
| 5 | Ruslana Raschkawan | 13,22 | |
| 6 | Swjatlana Parachonka | 13,31 | |
| 7 | Klaudia Wojtunik | 13,49 | |
| 8 | Pauline Salies | 13,53 | |
| … | |||
| … | Kim Flattich | 13,77 Halbfinale | |
| … | Karin Strametz | 13,80 Halbfinale | |
| … | Sandra Röthlin | 14,45 Qualif. | |
| … | Selina von Jackowski | 14,50 Qualif. |
Finale: 12. Juli
Wind: +1,8 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulien Couckuyt | 56,17 PB | |
| 2 | Linda Olivieri | 56,22 | |
| 3 | Yasmin Giger | 56,37 SB | |
| 4 | Rebecca Sartori | 56,93 | |
| 5 | Agata Zupin | 56,97 | |
| 6 | Lada Vondrová | 57,29 | |
| 7 | Viivi Lehikoinen | 58,24 | |
| 8 | Natalia Wosztyl | 59,69 | |
| … | |||
| … | Oksana Aeschbacher | 59,64 Qualif. | |
| … | Karin Disch | 1:00,28 Qualif. |
Finale: 14. Juli
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Emilie Møller | 9:27,31 CR | |
| 2 | Eilish Flanagan | 9:51,72 PB | |
| 3 | Claudia Prisecaru | 9:53,21 PB | |
| 4 | Agnes Thurid Gers | 9:53,73 PB | |
| 5 | Lea Meyer | 9:55,37 | |
| 6 | Semra Karaslan | 9:58,25 PB | |
| 7 | Jasmijn Bakker | 9:59,02 | |
| 8 | Patrycja Kapała | 10:12,23 | |
| … | |||
| 15 | Katharina Pesendorfer | 10:48,06 |
Finale: 13. Juli
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Montag Keshia Kwadwo Sophia Junk Lisa Nippgen |
43,45 =WU23L | |
| 2 | Leisly Régulier Eloïse de La Taille Estelle Raffai Sarah Richard-Mingas |
43,82 | |
| 3 | Klaudia Siciarz Marlena Gola Martyna Kotwiła Ewa Swoboda |
44,08 SB | |
| 4 | Molly Scott Ciara Neville Sharlene Mawdsley Gina Akpe-Moses |
44,32 | |
| 5 | Melissa Roberts Alisha Rees Hannah Brier Shannon Malone |
44,54 | |
| 6 | Anna Obradors Paula García Paula Sevilla Lara Gómez |
44,56 | |
| 7 | Zaynab Dosso Sofia Bonicalza Laura Fattori Chiara Melon |
45,29 | |
| 8 | Inola Blatty Silke Lemmens Coralie Ambrosini Géraldine Frey |
45,64 | |
| … | |||
| … | Karin Strametz Julia Schwarzinger Katharina Haberditz Ina Huemer |
45,84 Qualif. |
Finale: 14. Juli
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Łozowska Natalia Wosztyl Natalia Widawska Natalia Kaczmarek |
3:32,56 WU23L | |
| 2 | Lily Beckford Finette Agyapong Yasmin Liverpool Hannah Williams |
3:32,91 | |
| 3 | Nelly Schmidt Corinna Schwab Alica Schmidt Luna Bulmahn |
3:33,83 | |
| 4 | Jana Katschur Natalija Pyroschenko-Tschornomas Iwanna Awramtschuk Anastassija Bryshina |
3:34,33 | |
| 5 | Alice Mangione Anna Polinari Aurora Casagrande Montesi Rebecca Borga |
3:36,96 | |
| 6 | Michaela Pešková Gabriela Gajanová Simona Malatincová Miriam Cidoríková |
3:46,26 | |
| Diana Iscaye Léna Kandissounon Laurine Xailly Kalyl Amaro |
DQ |
14. Juli
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julija Lewtschenko | 1,97 SB | |
| 2 | Christina Honsel | 1,92 PB | |
| 3 | Ella Junnila | 1,92 | |
| 4 | Karyna Dsjamidsik | 1,92 | |
| 5 | Claire Orcel | 1,89 SB | |
| 6 | Morgan Lake | 1,85 | |
| 7 | Maja Nilsson | 1,85 SB | |
| 8 | Saleta Fernández | 1,80 | |
| Bianca Salming | 1,80 | ||
| 10 | Paulina Borys | 1,80 | |
| 11 | Salome Lang | 1,80 | |
| … | |||
| 14 | Leonie Reuter | 1,73 Qualif. | |
| 27 | Elodie Tshilumba | 1,68 Qualif. |
Finale: 13. Juli
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Moser | 4,56 EU23L | |
| 2 | Amálie Švábíková | 4,35 | |
| 3 | Jelisaweta Bondarenko | 4,35 | |
| 4 | Killiana Heymans | 4,20 | |
| 5 | Charlotte Iva | 4,20 =PB | |
| Wilma Murto | 4,20 | ||
| 7 | Miren Bartolomé | 4,00 | |
| Alice Moindrot | 4,00 | ||
| Nikola Pöschlová | 4,00 | ||
| 10 | Pascale Stöcklin | 4,00 |
Finale: 14. Juli
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilary Kpatcha | 6,73 | |
| 2 | Petra Farkas | 6,55 PB | |
| 3 | Milica Gardašević | 6,43 | |
| 4 | Merle Homeier | 6,40 | |
| 5 | Kaiza Karlén | 6,33 | |
| 6 | Irati Mitxelena | 6,27 | |
| 7 | Alice Hopkins | 6,12 | |
| 8 | Jessica Barreira | 6,10 |
Finale: 14. Juli
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Zagainova | 13,89 | |
| 2 | Tuğba Danışmaz | 13,85 NU23R | |
| 3 | Wijaleta Skwarzowa | 13,79 SB | |
| 4 | Naomi Ogbeta | 13,64 | |
| 5 | Georgiana Iuliana Aniței | 13,55 PB | |
| 6 | Emelie Nyman-Wänseth | 13,49 PB | |
| 7 | Marina Lobato | 13,18 | |
| 8 | Jelysaweta Babij | 12,95 | |
| … | |||
| 19 | Alina Tobler | 12,35 Qualif. |
Finale: 12. Juli
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kenzel | 17,94 | |
| 2 | Katharina Maisch | 17,64 | |
| 3 | Julia Ritter | 17,17 | |
| 4 | Divine Oladipo | 16,79 SB | |
| 5 | Jessica Schilder | 16,51 | |
| 6 | Benthe König | 16,37 | |
| 7 | Maja Ślepowrońska | 15,96 | |
| 8 | Eveliina Rouvali | 15,70 |
Finale: 13. Juli
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marija Tolj | 62,76 EU23L PB | |
| 2 | Alexandra Emilianov | 57,30 | |
| 3 | Annina Brandenburg | 56,52 | |
| 4 | Julia Ritter | 55,54 | |
| 5 | Vanessa Kamga | 55,48 | |
| 6 | Kristina Rakočević | 54,43 | |
| 7 | Niamh Fogarty | 51,57 | |
| 8 | Helena Leveelahti | 51,03 | |
| … | |||
| 13 | Chantal Tanner | 50,46 Qualif. |
Finale: 12. Juli
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofja Palkina | 71,08 | |
| 2 | Nastassja Maslawa | 69,36 SB | |
| 3 | Sara Fantini | 68,35 | |
| 4 | Aleksandra Śmiech | 66,87 PB | |
| 5 | Grete Ahlberg | 65,88 | |
| 6 | Krista Tervo | 63,82 | |
| 7 | Emma Thor | 63,10 | |
| 8 | Frida Bååth | 62,57 |
Finale: 12. Juli
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Annika-Marie Fuchs | 63,68 PB | |
| 2 | Eda Tuğsuz | 61,03 | |
| 3 | Evelina Mendes | 55,57 | |
| 4 | Luisa Sinigaglia | 52,23 | |
| 5 | Géraldine Ruckstuhl | 51,84 | |
| 6 | Claudia Ferreira | 51,27 | |
| 7 | Sara Zabarino | 51,02 | |
| 8 | Palina Lasko | 50,78 | |
| … | |||
| 13 | Patricia Madl | 47,98 Qualif. |
Finale: 14. Juli
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine Ruckstuhl | 6274 SB | |
| 2 | Sophie Weißenberg | 6175 | |
| 3 | Hanne Maudens | 6093 SB | |
| 4 | Emma Oosterwegel | 6072 | |
| 5 | Sarah Lagger | 6026 | |
| 6 | Adrianna Sułek | 5954 | |
| 7 | Bianca Salming | 5754 | |
| 8 | Amanda Grefstad Frøynes | 5706 | |
| 9 | Claudia Conte | 5677 | |
| 10 | Vanessa Grimm | 5649 | |
| … | |||
| 19 | Lydia Boll | 5122 |
11./12. Juli
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Larsson | 10,23 | |
| 2 | Oliver Bromby | 10,24 | |
| 3 | Joris van Gool | 10,27 | |
| 4 | Kevin Kranz | 10,28 | |
| 5 | Marvin Schulte | 10,30 | |
| 6 | Dominic Ashwell | 10,37 | |
| 7 | Amaury Golitin | 10,38 | |
| 8 | Austin Hamilton | 14,70 | |
| … | |||
| … | Joshua Hartmann | 10,98 Qualif. | |
| … | Philipp Frommelt | 11,67 Qualif. |
Finale: 12. Juli
Wind: +2,2 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shemar Boldizsar | 20,89 | |
| 2 | Kobe Vleminckx | 21,04 | |
| 3 | Ryan Zézé | 21,05 | |
| 4 | Toby Harries | 21,17 | |
| 5 | Pol Retamal | 21,19 | |
| 6 | Loïc Prévot | 21,21 | |
| 7 | Kasper Kadestål | 21,24 | |
| 8 | Mathias Hove Johansen | 21,38 | |
| … | |||
| … | Frieder Scheuschner | 21,34 Halbfinale | |
| … | Felix Straub | 21,38 Halbfinale | |
| … | William Reais | 21,47 Halbfinale | |
| … | Philipp Frommelt | 23,15 Qualif. |
Finale: 13. Juli
Wind: −0,1 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrisio Saïdy | 45,79 EU23L PB | |
| 2 | Cameron Chalmers | 45,92 SB | |
| 3 | Brayan Lopez | 46,16 PB | |
| 4 | Tymoteusz Zimny | 46,52 | |
| 5 | Franko Burraj | 46,79 | |
| 6 | Jovan Stojoski | 47,01 PB | |
| 7 | Vladimir Aceti | 47,16 | |
| 8 | Lovro Mesec Košir | 47,32 | |
| … | |||
| … | Charles Devantay | 47,18 Halbfinale | |
| … | Dominik Hufnagl | 47,48 Halbfinale | |
| … | Vincent Notz | 47,93 Qualif. | |
| … | Filippo Moggi | 48,65 Qualif. | |
| … | Nico Garea | 48,68 Qualif. |
Finale: 13. Juli
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Borkowski | 1:48,75 | |
| 2 | Spencer Thomas | 1:49,06 | |
| 3 | Pablo Sánchez-Valladares | 1:49,36 | |
| 4 | Eduardo Romero | 1:49,39 | |
| 5 | Gabriel Tual | 1:49,43 | |
| 6 | John Fitzsimons | 1:49,75 | |
| 7 | Markus Einan | 1:49,79 | |
| 8 | Simone Barontini | 1:49,91 |
Finale: 14. Juli
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Fontes | 3:50,38 | |
| 2 | Piers Copeland | 3:50,89 | |
| 3 | Elzan Bibić | 3:50,90 | |
| 4 | Baptiste Mischler | 3:50,97 | |
| 5 | Pierrik Jocteur-Monrozier | 3:50,98 | |
| 6 | Enrique Herreros | 3:51,30 | |
| 7 | Martin Prodanow | 3:51,65 | |
| 8 | Ossama Meslek | 3:51,97 | |
| … | |||
| … | Marvin Heinrich | 3:49,03 Qualif. |
Finale: 13. Juli
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Gressier | 14:16,55 | |
| 2 | Hugo Hay | 14:17,00 | |
| 3 | Abdessamad Oukhelfen | 14:17,23 | |
| 4 | Tadesse Getahon | 14:17,43 | |
| 5 | Suldan Hassan | 14:19,96 | |
| 6 | Tariku Novales | 14:22,76 | |
| 7 | Said Mechaal | 14:24,41 | |
| 8 | Elzan Bibić | 14:26,40 | |
| 9 | Mohamed Mohumed | 14:27,36 | |
| … | |||
| 16 | Jens Mergenthaler | 14:38,32 | |
| 20 | Devin Meyrer | 14:43,63 |
13. Juli
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Gressier | 28:44,17 | |
| 2 | Tadesse Getahon | 28:46,97 | |
| 3 | Emile Cairess | 28:50,21 | |
| 4 | Nils Voigt | 28:54,16 PB | |
| 5 | Abdessamad Oukhelfen | 28:54,19 | |
| 6 | Narve Gilje Nordås | 28:59,04 PB | |
| 7 | Dorin Rusu | 28:59,47 PB | |
| 8 | Jake Smith | 29:01,08 PB | |
| … | |||
| 11 | Mohamed Mohumed | 29:04,21 PB | |
| 15 | Davor Aaron Bienenfeld | 29:12,67 |
11. Juli
20 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wassili Misinow | 1:21:29 | |
| 2 | Salih Korkmaz | 1:21:32 NR | |
| 3 | Callum Wilkinson | 1:22:13 | |
| 4 | Eduard Sabuschenko | 1:23:54 | |
| 5 | Manuel Bermúdez | 1:24:17 SB | |
| 6 | Abdulselam İmük | 1:24:34 PB | |
| 7 | Dsmitryj Lukjantschuk | 1:24:41 PB | |
| 8 | Iván López | 1:24:59 |
14. Juli
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Joseph | 13,45 | |
| 2 | Michał Sierocki | 13,63 PB | |
| 3 | Cameron Fillery | 13,64 | |
| 4 | Artjom Makarenko | 13,65 | |
| 5 | Michael Obasuyi | 13,67 | |
| 6 | Dawid Żebrowski | 13,90 | |
| 7 | James Weaver | 13,92 | |
| 8 | Max Hrelja | 13,98 | |
| … | |||
| … | Mathieu Jaquet | 14,66 Qualif. |
Finale: 12. Juli
Wind: +1,4 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Happio | 49,03 EU23L PB | |
| 2 | Nick Smidt | 49,49 PB | |
| 3 | Emil Agyekum | 49,69 PB | |
| 4 | Constantin Preis | 49,92 | |
| 5 | Maksims Sinčukovs | 50,04 NU23R | |
| 6 | Aleix Porras | 50,45 | |
| 7 | Ramsey Angela | 50,51 | |
| 8 | Alex Knibbs | 50,82 | |
| … | |||
| … | Julien Bonvin | 52,53 Qualif. | |
| … | Sales Inglin | 52,72 Qualif. | |
| … | Sebastian Gaugl | 53,08 Qualif. |
Finale: 14. Juli
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Ruppert | 8:44,49 | |
| 2 | Alexis Phelut | 8:45,04 | |
| 3 | Simon Sundström | 8:45,82 | |
| 4 | Iwo Balabanow | 8:47,20 PB | |
| 5 | Lennart Mesecke | 8:47,61 | |
| 6 | Louis Gilavert | 8:48,28 | |
| 7 | Leo Magnusson | 8:50,55 PB | |
| 8 | El Hocine Bouchrak | 8:51,21 | |
| 9 | Clément Deflandre | 8:52,46 | |
| 10 | Robert Baumann | 8:53,55 | |
| … | |||
| … | Tobias Rattinger | 9:15,00 |
Finale: 14. Juli
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kranz Marvin Schulte Deniz Almas Philipp Trutenat |
39,22 | |
| 2 | Amaury Golitin Ryan Zézé Yanis Ammour Max Sirguey |
39,57 | |
| 3 | Simon Verherstraeten Kobe Vleminckx Antoine Snyders Raphael Kapenda |
39,77 | |
| 4 | Andrei Alexandru Zlatan Diego Aldo Pettorossi Andrea Federici Nicholas Artuso |
39,96 | |
| 5 | Maksim Bohdan Stanislau Darahakupez Maksim Hrabarenka Juryj Sabalotny |
39,99 | |
| Dominic Ashwell Oliver Bromby Michael Olsen Jona Efoloko |
DNF | ||
| Dominique Zwiep Roelf Bouwmeester Joris van Gool Isayah Boers |
DNF | ||
| Eryk Hampel Rafał Pająk Jakub Gałandziej Adrian Brzeziński |
DNF |
Finale: 14. Juli
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grupen Marvin Schlegel Fabian Dammermann Manuel Sanders |
3:03,92 SB | |
| 2 | Alex Haydock-Wilson Lee Thompson Joe Brier Cameron Chalmers |
3:04,59 | |
| 3 | Loïc Prévot Téo Andant Lidji Mbaye Fabrisio Saïdy |
3:05,36 | |
| 4 | Mateusz Rzeźniczak Cezary Mirosław Maciej Hołub Tymoteusz Zimny |
3:07,37 | |
| 5 | Adrián Rocandio Manuel Guijarro Jesús Serrano Aleix Porras |
3:07,62 | |
| 6 | Vincent Notz Filippo Moggi Ryan Wyss Charles Devantay |
3:10,46 | |
| – | Alexander Doom Camille Snyders Sven Van Den Bergh Jonathan Sacoor |
DNF | |
| – | Brayan Lopez Andrea Romani Vladimir Aceti Alessandro Sibilio |
DQ | |
| … | |||
| … | Dominik Hufnagl Nico Garea Felix Einramhof Sebastian Gaugl |
3:14,57 Qualif. |
Finale: 14. Juli
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Nedassekau | 2,29 =SB | |
| 2 | Tom Gale | 2,27 SB | |
| 3 | Norbert Kobielski | 2,23 | |
| 4 | Stefano Sottile | 2,20 | |
| 5 | Jasmin Halili | 2,20 PB | |
| 6 | Jonas Wagner | 2,20 | |
| 7 | Dmytro Nikitin | 2,16 | |
| 8 | Marek Bahník | 2,16 |
Finale: 14. Juli
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Kanda Lita Baehre | 5,65 | |
| 2 | Emmanouil Karalis | 5,60 | |
| 3 | Thibaut Collet | 5,60 | |
| 4 | Sondre Guttormsen | 5,50 | |
| 5 | Charlie Myers | 5,50 | |
| 6 | Joel Leon Benitez | 5,50 | |
| 7 | Adam Hague | 5,50 | |
| 8 | Robin Nool | 5,40 PB | |
| 9 | Urho Kujanpää | 5,30 | |
| 10 | Pierre Cottin | 5,30 | |
| 11 | Vincent Hobbie | 5,10 | |
| 12 | Matěj Ščerba | 5,10 |
Finale: 13. Juli
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Miltiadis Tendoglou | 8,32 EL PB | |
| 2 | Héctor Santos | 8,19 PB | |
| 3 | Gabriele Chilà | 8,00 PB | |
| 4 | Hans-Christian Hausenberg | 7,86 PB | |
| 5 | Mateusz Różański | 7,78 SB | |
| 6 | Arzjom Huryn | 7,77 | |
| 7 | Mohamed Reda Chahboun | 7,72 | |
| 8 | Uladsislau Bulachau | 7,67 | |
| … | |||
| 21 | Enrico Güntert | 6,95 Qualif. |
Finale: 12 Juli
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Necati Er | 17,37 WU23L NR | |
| 2 | Nazim Babayev | 17,03 | |
| 3 | Andrea Dallavalle | 16,95 PB | |
| 4 | Tobia Bocchi | 16,59 | |
| 5 | Răzvan Grecu | 16,45 PB | |
| 6 | Enzo Hodebar | 16,32 | |
| 7 | Jaime Guerra | 16,30 PB | |
| 8 | Florin Alexandru Vișan | 16,15 | |
| 9 | Ondřej Vodák | 15,86 | |
| Alexandru Tache | 15,86 | ||
| 11 | Quentin Mouyabi | 15,82 | |
| 12 | Philipp Kronsteiner | 15,26 | |
| … | |||
| 23 | Paul Walschburger | 15,25 Qualif. | |
| 24 | Carlos Kouassi | 15,20 Qualif. |
Finale: 14. Juli
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Bukowiecki | 21,51 | |
| 2 | Leonardo Fabbri | 20,50 | |
| 3 | Wictor Petersson | 19,53 | |
| 4 | Marcus Thomsen | 19,41 | |
| 5 | Giorgi Mudscharidse | 19,33 | |
| 6 | Dsmitryj Karpuk | 19,29 | |
| 7 | Odysseas Mouzenidis | 18,99 | |
| 8 | Cedric Trinemeier | 18,98 | |
| 9 | Jander Heil | 18,39 | |
| 10 | Valentin Moll | 18,25 | |
| … | |||
| 23 | Stefan Wieland | 16,83 Qualif. |
Finale: 12. Juli
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Čeh | 63,82 WU23L NU23R | |
| 2 | Clemens Prüfer | 62,15 | |
| 3 | Oskar Stachnik | 60,01 | |
| 4 | Jauhen Bahuzki | 58,56 | |
| 5 | Jakob Gardenkrans | 57,86 | |
| 6 | Hleb Schuk | 56,95 SB | |
| 7 | Christoforos Genethli | 56,59 | |
| 8 | Tom Reux | 55,87 | |
| … | |||
| 18 | Merten Howe | 51,75 Qualif. |
Finale: 14. Juli
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto González | 74,36 PB | |
| 2 | Bence Halász | 74,14 | |
| 3 | Mychajlo Hawryljuk | 72,21 | |
| 4 | Dániel Rába | 70,80 | |
| 5 | Aaron Kangas | 70,58 | |
| 6 | Aljaksandr Schymanowitsch | 70,56 | |
| 7 | Aleksi Jaakkola | 70,08 | |
| 8 | Yann Chaussinand | 68,97 |
Finale: 13. Juli
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyprian Mrzygłód | 84,97 CR NU23R | |
| 2 | Alexandru Novac | 81,75 | |
| 3 | Aljaksej Katkawez | 80,31 | |
| 4 | Patriks Gailums | 79,81 | |
| 5 | Manu Quijera | 79,22 | |
| 6 | Dagbjartur Daði Jónsson | 76,30 | |
| 7 | Toni Keränen | 74,15 | |
| 8 | Lassi Saarinen | 73,17 |
Finale: 13. Juli
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Kaul | 8572 CR PB | |
| 2 | Johannes Erm | 8445 NU23R | |
| 3 | Manuel Eitel | 8067 | |
| 4 | Rody de Wolff | 7982 PB | |
| 5 | Ludovic Besson | 7792 PB | |
