Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 1999
| 2. Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 1999 | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Ullevi-Stadion |
| Teilnehmende Länder | 43[1] |
| Teilnehmende Athleten | 766[2] (323 Frauen) (443 Männer) |
| Wettbewerbe | 43 |
| Eröffnung | 29. Juli 1999 |
| Schlusstag | 1. August 1999 |
| Chronik | |
| ← U23-EM 1997 | U23-EM 2001 → |
Die 2. Leichtathletik-U23-Europameisterschaften wurden vom 29. Juli bis 1. August 1999 im Ullevi-Stadion in der schwedischen Stadt Göteborg abgehalten.
Teilnehmer
Aus 43[1] Ländern nahmen 766[2] Athleten (443 männliche, 323 weibliche) teil.[3]
Ergebnisse
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Levorato | 11,26 | |
| 2 | Olena Pastushenko | 11,39 | |
| 3 | Kim Gevaert | 11,39 | |
| 4 | Marion Wagner | 11,48 | |
| 5 | Doris Deruel | 11,49 | |
| 6 | Nadine Mahobah | 11,55 | |
| 7 | Irena Sznajder | 11,61 | |
| 8 | Marina Kislowa | 11,65 | |
| … | |||
| … | Alice Reuss | 11,63 Qualif. |
Finale: 30. Juli
Wind: −0,2 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Levorato | 22,68 | |
| 2 | Muriel Hurtis | 22,85 | |
| 3 | Sabrina Mulrain | 22,85 | |
| 4 | Esther Möller | 23,06 | |
| 5 | Kim Gevaert | 23,08 | |
| 6 | Fabé Dia | 23,20 | |
| 7 | Olena Pastushenko | 23,23 | |
| 8 | Vukosava Đapić | 23,84 |
Finale: 31. Juli
Wind: −0,5 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Otilia Ruicu | 51,93 | |
| 2 | Jitka Burianová | 52,01 | |
| 3 | Grażyna Prokopek | 52,28 | |
| 4 | Claudia Marx | 52,46 | |
| 5 | Andreea Burlacu | 52,53 | |
| 6 | Kristina Perica | 53,00 | |
| 7 | Nicole Marahrens | 53,20 | |
| 8 | Zwetelina Kirilowa | 53,26 | |
| … | |||
| … | Alice Reuss | DNF Qualif. |
Finale: 31. Juli
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Gesell | 2:03,05 | |
| 2 | Irina Krakoviak | 2:04,08 | |
| 3 | Laetitia Valdonado | 2:04,20 | |
| 4 | Ivonne Teichmann | 2:04,36 | |
| 5 | Nédia Semedo | 2:04,81 | |
| 6 | Aleksandra Dereń | 2:05,55 | |
| 7 | Irina Mistjukewitsch | 2:06,11 | |
| 8 | Yuliya Kumpan | 2:07,14 |
Finale: 1. August
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidia Chojecka | 4:07,86 | |
| 2 | Jelena Sadoroschnaja | 4:09,03 | |
| 3 | Anca Safta | 4:09,78 | |
| 4 | Natalia Rodríguez | 4:10,65 | |
| 5 | Alesya Turova | 4:13,79 | |
| 6 | Cristina Valcarcel | 4:13,93 | |
| 7 | Maria Cioncan | 4:14,00 | |
| 8 | Rocío Rodríguez | 4:15,61 | |
| … | |||
| … | Kathleen Friedrich | DNF |
Finale: 31. Juli
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Katalin Szentgyörgyi | 15:18,80 | |
| 2 | Cristina Iloc | 15:22,64 | |
| 3 | Olivera Jevtić | 15:24,83 | |
| 4 | Mónica Rosa | 15:43,22 | |
| 5 | Ionela Bungardean | 15:45,15 | |
| 6 | Sylvia Nußbeck | 15:49,99 | |
| 7 | Rosaria Console | 15:51,35 | |
| 8 | Susanne Wigene | 15:56,03 | |
| … | |||
| 12 | Melanie Schulz | 16:14,32 |
31. Juli
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivera Jevtić | 32:37,59 | |
| 2 | Rosaria Console | 33:05,77 | |
| 3 | Patricia Arribas | 33:23,01 | |
| 4 | Catherine Lallemand | 33:27,90 | |
| 5 | Živilė Balčiūnaitė | 33:47,13 | |
| 6 | Ileana Dorca | 33:48,22 | |
| 7 | Manoli Domínguez | 34:09,80 | |
| 8 | Sandra Hervas | 34:12,95 |
30. Juli
20 km Gehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Iovan | 1:33:17 | |
| 2 | Lyudmila Dedekina | 1:34:02 | |
| 3 | Melanie Seeger | 1:34:17 | |
| 4 | Vanessa Espinosa | 1:34:38 | |
| 5 | Lisa Barbieri | 1:35:32 | |
| 6 | Monica Svensson | 1:37:07 | |
| 7 | Elin Loftesnes | 1:40:51 | |
| 8 | Irina Kovalchuk | 1:41:00 | |
| 9 | Magdalena Jacobsson | 1:45:13 | |
| 10 | Gabriele Herold | 1:46:09 |
31. Juli
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Karaczun | 13,32 | |
| 2 | Julie Pratt | 13,40 | |
| 3 | Eva Miklos | 13,40 | |
| 4 | Tessy Prediger | 13,43 | |
| 5 | Juliane Sprenger | 13,46 | |
| 6 | Urška Beti | 13,52 | |
| 7 | Hanna Korell | 13,63 | |
| 8 | Johanna Halkoaho | 13,75 | |
| … | |||
| … | Nadia Weber | 13,76 Qualif. |
Finale: 1. August
Wind: −0,4 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tasha Danvers | 56,00 | |
| 2 | Ulrike Urbansky | 56,08 | |
| 3 | Anika Ahrens | 57,34 | |
| 4 | Irina Yemelyanova | 57,36 | |
| 5 | Cindy Éga | 57,93 | |
| 6 | Nadja Petersen | 58,49 | |
| 7 | Aleksandra Pielużek | 58,95 | |
| 8 | Olivia Abderrhamane | 59,75 |
Finale: 30. Juli
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Mahobah Muriel Hurtis Fabé Dia Doris Deruel |
43,39 | |
| 2 | Alice Reuss Marion Wagner Esther Möller Sabrina Mulrain |
43,53 | |
| 3 | Monika Długa Irena Sznajder Agnieszka Rysiukiewicz Magdalena Haszczyc |
44,47 | |
| 4 | Laura Seston Melanie Purkiss Samantha Davies Susan Williams |
44,55 | |
| 5 | Laura Antón Elena Córcoles Cristina Sanz Cristina Calvo |
44,86 | |
| 6 | Linda Skoglund Veronica Fransson Karin Jönsson Annika Amundin |
45,28 | |
| 7 | Kinga Wéber Enikő Szabó Renáta Balazsic Barbara Petráhn |
45,47 |
Finale: 1. August
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Lewina Irina Yemelyanova Marina Grishakova Swetlana Pospelowa |
3:29,04 | |
| 2 | Nicole Marahrens Anika Ahrens Ulrike Urbansky Claudia Marx |
3:29,37 | |
| 3 | Nataliya Zhuravlyova Natalija Sydorenko Julija Hurtovenko Antonina Jefremowa |
3:31,71 | |
| 4 | Aleksandra Pielużek Aleksandra Dereń Anna Olichwierczuk Grażyna Prokopek |
3:33,28 | |
| 5 | Martina Morawska Petra Sedláková Klára Dubská Jitka Burianová |
3:33,56 | |
| 6 | Olivia Abderrhamane Katiana René Sylvanie Morandais Cindy Éga |
3:33,59 | |
| 7 | Beatrice Dahlgren Nadja Petersen Carolina Nylén Andrea Geurtsen |
3:35,73 | |
| Louretta Thorne Emma Davies Lesley Owusu Tasha Danvers |
DNF |
Finale: 1. August
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Swetlana Lapina | 1,98 | |
| 2 | Amewu Mensah | 1,93 | |
| 3 | Linda Horvath | 1,93 | |
| 4 | Nevena Lenđel | 1,91 | |
| 5 | Dóra Győrffy | 1,88 | |
| 6 | Vita Palamar | 1,85 | |
| 6 | Stefania Cadamuro | 1,85 | |
| 6 | Agnieszka Giedrojć | 1,85 | |
| … | |||
| 15 | Daniela Rath | 1,76 Qualif. | |
| 15 | Elena Herzenberg | 1,76 Qualif. |
Finale: 1. August
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vala Flosadóttir | 4,30 | |
| 2 | Anastasija Ryschich | 4,25 | |
| 3 | Dana Cervantes | 4,15 | |
| 4 | Katalin Donáth | 4,15 | |
| 5 | Þórey Edda Elísdóttir | 4,15 | |
| 6 | Aurore Pignot | 4,00 | |
| 7 | Marie Poissonnier | 3,85 | |
| 7 | Pavla Hamáčková | 3,85 |
Finale: 31. Juli
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie Félix | 6,85 | |
| 2 | Inga Leiwesmeier | 6,64 | |
| 3 | Eva Miklos | 6,51 | |
| 4 | Cristina Nicolau | 6,50 | |
| 5 | Laura Gatto | 6,40 | |
| 6 | Sarah Gautreau | 6,28 | |
| 7 | Magdalena Khristova | 6,25 | |
| 8 | Yuliya Akulenko | 6,23 |
Finale: 30. Juli
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Nicolau | 14,70 | |
| 2 | Oksana Rogova | 14,65 | |
| 3 | Adelina Gavrilă | 14,37 | |
| 4 | Anja Valant | 14,29 | |
| 5 | Eva Doležalová | 14,19 | |
| 6 | Irina Vasilyeva | 13,65 | |
| 7 | Cosmina Boaja | 13,59 | |
| 8 | Marija Martinović | 13,14 |
Finale: 1. August
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yelena Ivanenko | 17,27 | |
| 2 | Nadine Beckel | 17,15 | |
| 3 | Assunta Legnante | 16,53 | |
| 4 | Nadine Banse | 16,52 | |
| 5 | Lucica Ciobanu | 16,51 | |
| 6 | Alina Frunza | 16,18 | |
| 7 | Anca Vîlceanu | 15,92 | |
| 8 | Claudia Venghaus | 15,83 |
Finale: 30. Juli
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lăcrămioara Ionescu | 58,24 | |
| 2 | Nadine Beckel | 57,75 | |
| 3 | Věra Pospíšilová | 56,65 | |
| 4 | Philippa Roles | 55,37 | |
| 5 | Lyudmila Rublevskaya | 54,96 | |
| 6 | Anita Hietalahti | 54,87 | |
| 7 | Ileana Brindusoiu | 54,31 | |
| 8 | Katja Tenhonen | 52,95 |
Finale: 29. Juli
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Ezeh | 64,56 | |
| 2 | Kirsten Münchow | 63,68 | |
| 3 | Manuela Priemer | 62,36 | |
| 4 | Manuela Montebrun | 61,95 | |
| 5 | Ester Balassini | 60,82 | |
| 6 | Agnieszka Pogroszewska | 60,58 | |
| 7 | Elizabeth Pidgeon | 60,37 | |
| 8 | Cecilia Nilsson | 59,28 | |
| 9 | Susanne Keil | 56,52 |
Finale: 1. August
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Susan Mathies | 57,64 | |
| 2 | Tetjana Ljachowytsch | 57,35 | |
| 3 | Veera Oksanen | 55,90 | |
| 4 | Dana Lehmann | 54,92 | |
| 5 | Sarah Walter | 54,20 | |
| 6 | Zahra Bani | 51,90 | |
| 7 | Jana Woytkowska | 51,59 | |
| 8 | Moonika Aava | 50,23 |
Finale: 1. August
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalya Roshchupkina | 6125 | |
| 2 | Jelena Prochorowa | 6011 | |
| 3 | Sonja Kesselschläger | 5832 | |
| 4 | Susanna Rajamäki | 5745 | |
| 5 | Nicola Gautier | 5685 | |
| 6 | Austra Skujytė | 5613 | |
| 7 | Tia Hellebaut | 5548 | |
| 8 | Šárka Beránková | 5540 |
31. Juli/1. August
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hristoforos Hoidis | 10,19 | |
| 2 | Marcin Nowak | 10,28 | |
| Christian Malcolm | 10,28 | ||
| 4 | John Ertzgaard | 10,29 | |
| 5 | Jérôme Éyana | 10,41 | |
| 6 | Frédéric Krantz | 10,46 | |
| 7 | Adam Forgheim | 10,47 | |
| 8 | David Patros | 10,55 | |
| … | |||
| … | Alexander Kosenkow | 10,60 Semifinale |
Finale: 30. Juli
Wind: +2,8 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Ertzgaard | 20,47 | |
| 2 | Christian Malcolm | 20,47 | |
| 3 | Stefan Holz | 20,69 | |
| 4 | Anastasios Poulioglou | 20,83 | |
| 5 | John Stewart | 20,84 | |
| 6 | Frédéric Krantz | 20,90 | |
| 7 | Christos Magos | 20,94 | |
| 8 | Graham Beasley | 21,21 | |
| … | |||
| … | Aldo Tonazzi | 21,46 Semifinale | |
| … | Thomas Scheidl | 21,90 Qualif. |
Finale: 31. Juli
Wind: −0,6 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Haczek | 45,78 | |
| 2 | Zsolt Szeglet | 46,09 | |
| 3 | Marc Raquil | 46,18 | |
| 4 | Geoff Dearman | 46,49 | |
| 5 | David Canal | 46,57 | |
| 6 | Marcel Lopuchovský | 46,62 | |
| 7 | Maik Liebe | 47,08 | |
| 8 | Jimisola Laursen | 47,15 | |
| … | |||
| … | Sebastian Debnar | 47,41 Semifinale | |
| … | Marcel Knospe | 47,29 Qualif. |
Finale: 31. Juli
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Schumann | 1:45,21 | |
| 2 | James Nolan | 1:46,94 | |
| 3 | Paweł Czapiewski | 1:46,98 | |
| 4 | Roman Oravec | 1:47,02 | |
| 5 | João Pires | 1:47,83 | |
| 6 | Viktors Lācis | 1:48,33 | |
| 7 | Pavel Pelepyagin | 1:51,15 | |
| 8 | Rickard Pell | 1:55,69 | |
| … | |||
| … | Tobias Dertmann | 1:48,53 Qualif. | |
| … | Roman Wächter | 1:49,39 Qualif. | |
| … | Steve Gurnham | 1:49,74 Qualif. | |
| … | René Breitenstein | 1:57,63 Qualif. |
Finale: 1. August
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Silva | 3:44,29 | |
| 2 | Gert-Jan Liefers | 3:44,60 | |
| 3 | Mehdi Baala | 3:45,41 | |
| 4 | Iwan Heschko | 3:45,94 | |
| 5 | Jan Fitschen | 3:45,99 | |
| 6 | Manuel Damião | 3:46,61 | |
| 7 | Gareth Turnbull | 3:46,79 | |
| 8 | Yacin Yusuf | 3:46,87 | |
| … | |||
| … | Lars Kelpien | 3:50,41 Qualif. |
Finale: 31. Juli
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yousef El Nasri | 13:30,48 | |
| 2 | Marius Bakken | 13:31,53 | |
| 3 | Marco Mazza | 13:47,17 | |
| 4 | Janne Holmén | 13:53,12 | |
| 5 | Sebastian Hallmann | 13:56,87 | |
| 6 | Sam Haughian | 13:57,51 | |
| 7 | Adrian Maghiar | 13:59,48 | |
| 8 | Dmytro Baranovskyi | 13:59,55 | |
| … | |||
| 12 | Mario Kröckert | 14:19,68 | |
| 13 | Alexander Lubina | 14:21,22 |
1. August
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Mazza | 28:39,29 | |
| 2 | Janne Holmén | 28:40,87 | |
| 3 | Ovidiu Tat | 29:26,31 | |
| 4 | Dmytro Baranovskyi | 29:28,68 | |
| 5 | Mustafa Mohamed | 29:31,67 | |
| 6 | Roger Roca | 29:43,28 | |
| 7 | Oliver Dietz | 29:47,92 | |
| 8 | Pau Roig | 29:56,87 | |
| … | |||
| Wolfgang Giern | DNF | ||
| Christian Pflügl | DNF |
29. Juli
20 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | David Márquez | 1:23:42 | |
| 2 | Semyon Lovkin | 1:24:04 | |
| 3 | Alfio Corsaro | 1:24:25 | |
| 4 | Juan Manuel Molina | 1:25:34 | |
| 5 | José Silva | 1:26:26 | |
| 6 | Maik Berger | 1:27:17 | |
| 7 | Franck Delree | 1:28:37 | |
| 8 | Pavel Nikolayev | 1:29:12 | |
| 9 | Markus Hackbusch | 1:29:43 | |
| … | |||
| 12 | André Höhne | 1:31:38 |
31. Juli
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Ścigaczewski | 13,36 | |
| 2 | Staņislavs Olijars | 13,55 | |
| 3 | Jan Schindzielorz | 13,71 | |
| 4 | Balázs Kovács | 13,82 | |
| 5 | Damien Greaves | 13,87 | |
| 6 | Eric Ciolfi | 13,89 | |
| 7 | Rui Palma | 14,11 | |
| Marcin Kuśzewski | DQ | ||
| … | |||
| … | Jérôme Crews | DNF Qualif. |
Finale: 1. August
Wind: +0,4 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Goller | 49,67 | |
| 2 | Boris Gorban | 49,94 | |
| 3 | Periklis Iakovakis | 49,97 | |
| 4 | Lambros Zervakos | 50,48 | |
| 5 | Tomasz Rudnik | 50,63 | |
| 6 | Eduardo Iván Rodríguez | 50,67 | |
| 7 | Brian Liddy | 50,76 | |
| 8 | Matthew Elias | 52,39 | |
| … | |||
| … | Cédric El-Idrissi | 53,12 Qualif. |
Finale: 30. Juli
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Günther Weidlinger | 8:30,34 | |
| 2 | Gaël Pencreach | 8:35,60 | |
| 3 | Antonio David Jiménez | 8:37,29 | |
| 4 | Roman Usov | 8:39,25 | |
| 5 | Antonio Álvarez | 8:40,66 | |
| 6 | Quentin Jarmuszewicz | 8:41,04 | |
| 7 | Filmon Ghirmai | 8:42,87 | |
| 8 | Yuriy Gichun | 8:43,11 | |
| 9 | Ralf Assmus | 8:47,59 |
Finale: 31. Juli
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Malcolm Jamie Henthorn John Stewart Mark Findlay |
38,96 | |
| 2 | Jérôme Éyana Frédéric Krantz Cédric Gold Daig David Patros |
39,14 | |
| 3 | Alexander Kosenkow Stefan Holz Michael Schäfer Falk Schrader |
39,69 | |
| 4 | Balázs Kovács László Babály Attila Kilvinger Attila Farkas |
39,73 | |
| 5 | Ion Gutiérrez Israel Nuñez Orkatz Beitia José Illán |
39,78 | |
| 6 | Luca Verdecchia Massimiliano Donati Michele Paggi Francesco Scuderi |
39,80 | |
| 7 | Niclas Bronström Lenny Martinez Mikael Ahl Christofer Ohlsson |
39,93 | |
| 8 | Aristotelis Gavelas Anastasios Poulioglou Anastasios Gousis Hristoforos Hoidis |
39,98 |
Finale: 1. August
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Debnar Thomas Goller Nils Schumann Stefan Holz |
3:02,96 | |
| 2 | Michał Węglarski Piotr Długosielski Mariusz Bizoń Piotr Haczek |
3:03,22 | |
| 3 | Geoff Dearman Matthew Elias Peter Brend David Naismith |
3:03,58 | |
| 4 | Dimitri Demonière Loïc Lerouge Laurent Jakiel Marc Raquil |
3:04,15 | |
| 5 | Eduardo Iván Rodríguez Luis Flores Adrián Fernández Pablo Vallejo |
3:06,33 | |
| 6 | Lambros Zervakos Anastasios Gousis Ioannis Lessis Periklis Iakovakis |
3:06,81 | |
| 7 | Paul Opperman Paul McKee Darren Hough Brian Liddy |
3:07,26 | |
| 8 | Luca Mariani Edoardo Vallet Alessandro Giorgi Andrea Barberi |
3:09,33 |
Finale: 1. August
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Challenger | 2,30 | |
| 2 | Andrij Sokolowskyj | 2,28 | |
| 3 | Javier Bermejo | 2,22 | |
| 4 | Daniel Graham | 2,18 | |
| 5 | Roman Fricke | 2,18 | |
| 5 | Henads Maros | 2,18 | |
| 7 | Dawid Jaworski | 2,18 | |
| 7 | Radovan Mišík | 2,18 |
Finale: 31. Juli
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Mesnil | 5,93 | |
| 2 | Lars Börgeling | 5,80 | |
| 3 | Vasiliy Gorshkov | 5,60 | |
| 4 | Richard Spiegelburg | 5,60 | |
| 5 | Danny Ecker | 5,50 | |
| 5 | Rens Blom | 5,50 | |
| 5 | Nicolas Jolivet | 5,50 | |
| 8 | Štěpán Janáček | 5,50 |
Finale: 1. August
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yago Lamela | 8,36 | |
| 2 | Witali Schkurlatow | 8,02 | |
| 3 | Nathan Morgan | 7,99 | |
| 4 | Grzegorz Marciniszyn | 7,97 | |
| 5 | Ranko Leskovar | 7,90 | |
| 6 | Niklas Rorarius | 7,84 | |
| 7 | Daniil Burkenja | 7,81 | |
| 8 | Yann Domenech | 7,72 |
Finale: 1. August
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ionuț Pungă | 16,73 | |
| 2 | Colomba Fofana | 16,57 | |
| 3 | Vasil Gergov | 16,53 | |
| 4 | Ambrus Szabó | 16,41 | |
| 5 | Phillips Idowu | 16,39 | |
| 6 | Ivaylo Rusenov | 16,34 | |
| 7 | Arnis Filet | 16,26 | |
| 8 | Thomas Moede | 16,15 |
Finale: 30. Juli
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikuláš Konopka | 19,60 | |
| 2 | Joachim Olsen | 19,50 | |
| 3 | Jarkko Haukijärvi | 19,15 | |
| 4 | Jimmy Nordin | 19,08 | |
| 5 | Vaios Tiggas | 18,72 | |
| 6 | Ralf Bartels | 18,53 | |
| 7 | Petr Stehlík | 18,36 | |
| 8 | Carl Myerscough | 18,09 |
Finale: 29. Juli
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandr Malashevich | 63,78 | |
| 2 | Roland Varga | 61,99 | |
| 3 | Mario Pestano | 61,73 | |
| 4 | Gábor Máté | 61,26 | |
| 5 | Petri Hakala | 59,26 | |
| 6 | Zoltán Kővágó | 58,51 | |
| 7 | Emeka Udechuku | 57,87 | |
| 8 | Patrick Stang | 57,85 | |
| 9 | Jörg Schulte | 55,38 |
Finale: 1. August
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wladyslaw Piskunow | 76,26 | |
| 2 | András Haklits | 73,73 | |
| 3 | Maciej Pałyszko | 73,50 | |
| 4 | Wadsim Dsewjatouski | 73,34 | |
| 5 | Libor Charfreitag | 72,82 | |
| 6 | Mikko Dannbäck | 71,67 | |
| 7 | Alexei Sagorny | 71,33 | |
| 8 | Patric Suter | 70,18 |
Finale: 30. Juli
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harri Haatainen | 83,02 | |
| 2 | Ville Räsänen | 78,36 | |
| 3 | Mark Frank | 77,62 | |
| 4 | Manuel Nau | 76,12 | |
| 5 | Kęstutis Celiešius | 74,67 | |
| 6 | Christian Fusenig | 73,96 | |
| 7 | Pavel Stasyuk | 72,47 | |
| 8 | Teemu Pasanen | 72,07 |
Finale: 31. Juli
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Zsivoczky | 8379 | |
| 2 | Boris Kawohl | 7815 | |
| 3 | Dmitriy Ivanov | 7787 | |
| 4 | Henri Kokkonen | 7759 | |
| 5 | Tomáš Komenda | 7556 | |
| 6 | Andre Röttger | 7555 | |
| 7 | Adrian Krebs | 7501 | |
| 8 | Jurren Valkenburg | 7446 | |
| 9 | Agustín Capella | 7376 | |
| 10 | Sebastian Knabe | 7366 |
29./30. Juli
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel[4](Endstand nach 43 Entscheidungen)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weblinks
- Resultate auf den EAA-Webseiten, 29. Juli – 1. August 1999, Göteborg, abgerufen am 1. März 2024 (englisch)
Fußnoten
- ↑ a b 42 laut engl. Wiki (Quelle auch dort nicht mehr verfügbar) - es könnte sich bei der Differenz zwischen gemeldet und teilgenommen handeln
- ↑ a b 726 laut engl. Wiki (Quelle auch dort nicht mehr verfügbar) - es könnte sich bei der Differenz zwischen gemeldet und teilgenommen handeln
- ↑ Record Participation for European Championships U23 expected auf den EAA-Webseiten 21. März 2003, abgerufen am 2. September 2013 (nicht mehr verfügbar)
- ↑ Statistics Handbook mit den Ergebnissen der 1. bis 7. U23-EM, (PDF; 1,7 MB), auf den EAA-Webseiten, 14.–17. Juli 2011, Ostrava, abgerufen am 2. September 2013