Leichtathletik-U18-U20-Afrikameisterschaften 2023
| 2. Leichtathletik-U18 und U20-Afrikameisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Levy Mwanawasa Stadium |
| Wettbewerbe | 83 |
| Eröffnung | 29. April 2023 |
| Schlusstag | 3. Mai 2023 |
| Chronik | |
| ← Abidjan 2019 | 2025 → |
Die 2. U18 und U20-Afrikameisterschaften fanden vom 29. April bis zum 3. Mai 2023 im Levy Mwanawasa Stadium in Ndola in Sambia im südlichen Afrika statt.
Resultate
Männer U20
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayinsola Ajayi | 10,51 | |
| 2 | Chongo Malambo | 10,54 | |
| 3 | Matthew van Rooijen | 10,55 | |
| 4 | Kingsley Emeka Unorji | 10,63 | |
| 5 | Julio Kapilikisha | 10,67 | |
| 6 | Isaac Kundu Omurwa | 10,71 | |
| 7 | Denzel Simusialela | 10,76 | |
| 8 | Lukundo Kapambalala | 10,80 |
Finale: 30. April
Wind: −1,4 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Armand van der Walt | 20,82 | |
| 2 | Musbau Adebisi | 20,97 | |
| 3 | Luqmaan Gabier | 21,34 | |
| 4 | Lamin Camara | 10,63 | |
| 5 | Santos Dos | 21,42 | |
| 6 | Kebba Kabalo | 21,72 | |
| 7 | Nurain Kola Musa | 21,74 | |
| 8 | Adem Abdelkader Benyache | 21,76 |
Finale: 2. Mai
Wind: −3,4 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Collen Kebinatshipi | 44,91 | |
| 2 | Thomson Mbewe | 46,08 | |
| 3 | Kago Seshoka | 46,23 | |
| 4 | Lamin Camara | 46,42 | |
| 5 | Keorapetse Oreokame | 46,46 | |
| 6 | Elkanah Kiprotich Chemelil | 46,63 | |
| 7 | Wiaan Martin | 47,60 | |
| 8 | Joshua Caleb | 47,93 |
29. April
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Kiptum Kweyei | 1:48,31 | |
| 2 | Fithawi Garza | 1:48,74 | |
| 3 | Ashenafi Gadisa | 1:48,87 | |
| 4 | Heithem Chenitef | 1:49,37 | |
| 5 | Dominic Kiptoo Barngetuny | 1:49,61 | |
| 6 | Gemechu Tolosa | 1:49,92 | |
| 7 | Gilbert Kipngetich | 1:50,73 | |
| 8 | Letlhogonolo Mokgethi | 1:50,83 |
Finale: 3. Mai
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Reynold Kipkorir Cheruiyot | 3:33,65 CR | |
| 2 | Ashenafi Gadisa | 3:36,98 | |
| 3 | Gilbert Kipngetich | 3:37,40 | |
| 4 | Samuel Buche | 3:38,15 | |
| 5 | Ayanleh Abdi Abdillahi | 3:40,23 | |
| 6 | Yobiel Weldrufael | 3:41,42 | |
| 7 | Giedoeon Rotich | 3:43,82 | |
| 8 | Gemechu Tolosa | 3:44,12 |
30. April
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Kibet | 13:45,47 | |
| 2 | Ayele Tadesse | 13:45,93 | |
| 3 | Vincent Kimaiyo | 13:46,69 | |
| 4 | Charles Rotich | 13:49,01 | |
| 5 | Samuel Kibathi | 13:52,38 | |
| 6 | Keneth Kiprop | 13:52,63 | |
| 7 | Bereket Beyn | 14:22,04 | |
| 8 | Ayanleh Abdi Abdillahi | 14:51,77 |
2. Mai
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Mutuku | 30:00,1 | |
| 2 | Amos Langat | 30:01,2 | |
| 3 | Samuel Kibathi | 30:01,5 | |
| 4 | Ayele Tadesse | 30:02,5 | |
| 5 | Tadesse Kassa | 8:32,45 | |
| 6 | Simalumba Weaver | 32:23,6 |
29. April
10.000 m Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Misgana Wakuma Fekansa | 41:36,64 CR | |
| 2 | Oussama Farhat | 41:46,79 | |
| 3 | Stephen Ndangiri Kihu | 42:01,45 | |
| 4 | Yasser Redaouia | 44:57,00 | |
| 5 | Anes Chaouati | 47:06,65 | |
| 6 | Minenhle Myeni | 53:20,00 |
2. Mai
110 m Hürden (99 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kherrafi Moncif | 13,81 | |
| 2 | Wihan Kemp | 13,95 | |
| 3 | Joel Iheakolam | 14,34 | |
| 4 | Shawn Takunda | 14,75 | |
| 5 | Cheikh Ahmed Cissé | 14,85 | |
| 6 | Serigne Mbaye Diop | 15,18 | |
| 7 | Kelly Maseka | 18,95 |
30. April
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Wafula | 8:56,91 | |
| 2 | Yayeh Amsalu | 9:00,24 | |
| 3 | Giedoeon Rotich | 9:01,21 | |
| 4 | Shimelis Nigusse | 9:02,29 | |
| 5 | Mohammed N Saad | 9:05,72 | |
| 6 | Amos Kipkurui Langat | 9:07,77 | |
| 7 | Solomon Mutuku | 9:08,18 | |
| 8 | Anes Djayahia | 9:20,22 |
2. Mai
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingsley Emeka Unorji Kayinsola Ajayi Musibau Adebisi Nurain Kola Musa |
39,73 | |
| 2 | Wihan Kemp Luqmaan Gabier Matthew van Rooijen Armand van der Walt |
40,16 | |
| 3 | Joseph Daka Malambo Chongo Lukundo Kapambalala Chiluba Julio Kapilikisha |
40,91 | |
| 4 | Botlhe Gaolatlhe Abofelo Denny Leitseng Thabang Charles Monngathipa Thuso Omphile |
41,06 | |
| 5 | David Nyamufarira Denzel Simusialela Edwin Nyamutswa Panashe Blessed Nhenga |
41,08 |
2. Mai
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Enerst Kumevu Collen Kebinatshipi Keorapetse Oreokame Kago Seshoka |
3:08,14 CR | |
| 2 | Adonai Mukuka Bwalya Thomson Mbewe Henry Fulumaka Martin Mauluka |
3:10,71 | |
| 3 | Wiaan Martin Wernich van Rensburg Matthew Burnett Rorisang Rammupudu |
3:10,83 | |
| 4 | Caleb Joshua Musibau Adebisi Emmanuel Iyanuoluwa Badejo Bamidele Ajayi |
3:11,92 | |
| 5 | Elkanah Kiprotich Chemelil Dominic Kiptoo Barngetuny Joseph Lepatei Brian Kiptum |
3:15,20 | |
| 6 | Liberty Francis Fantevie Joseph Andoh Benjamin Boakye Adama Salam |
3:20,85 | |
| 7 | Edwin Nyamutswa Mukozho Divine Jackson Shama Panashe Blessed Nhenga |
3:20,94 |
3. Mai
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Raats | 2,15 | |
| 2 | Zyad Amr Sayed Ahmed | 2,09 PB | |
| 3 | Taolo Lesole | 2,01 | |
| 4 | Cheikh Ahmed Cissé | 1,95 | |
| 5 | Alfred Tembo | 1,90 | |
| 6 | Manhanga Takudzwa | 1,85 | |
| Clive Limata | 1,85 | ||
| Blessmore Ng'andu | NMH |
1. Mai
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamer Ashraf Mohamed | 5,00 | |
| 2 | Kareem Mohamed Mahmoud | 4,80 | |
| 3 | Tyler Manthe | 4,60 | |
| 4 | Benhellal Benhellal | 4,00 |
3. Mai
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Edward Godfred | 7,86 CR | |
| 2 | Asande Mthembu | 7,78 | |
| 3 | Zaïd Latif | 7,77 | |
| 4 | Bernard Kalale | 7,77 | |
| 5 | Soumaïla Sabo | 7,55 | |
| 6 | Josue Bossou Folly | 6,86 | |
| 7 | Sheatiel Thaban Msintiniu | 6,40 | |
| 8 | Kutlwano Monti | 6,28 |
3. Mai
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Soumaïla Sabo | 15,74 | |
| 2 | Joel Iheakolam | 15,72 | |
| 3 | Takunda Mhete | 15,20 | |
| 4 | Ryan Dube | 14,58 | |
| 5 | Asande Mthembu | 14,57 | |
| 6 | Babacar Seck | 13,75 |
1. Mai
Kugelstoßen (6 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | JL van Rensburg | 17,76 | |
| 2 | Danie Strooh | ||
| 3 | Rodney Ngezimani | 16,50 | |
| 4 | |||
| 5 | Chipo Mutaipa | 13,30 | |
| 6 | Hamis Hafidhi | 12,58 | |
| 7 | Takunda Katsidzira | 12,45 | |
| 8 | Andrew Shabiyemba | 9,95 |
30. April
Diskuswurf (1,75 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Danie Strooh | 58,62 | |
| 2 | JL van Rensburg | 47,22 | |
| 3 | Takunda Billiage Mubariki | 46,02 | |
| 4 | Rodney Ngezimani | 41,55 | |
| 5 | Hafidhi Hamis | 40,63 | |
| 6 | Mike Mwanza | 34,51 |
2. Mai
Hammerwurf (6 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charl Greyling | 66,45 | |
| 2 | Younes Khatal | 63,46 | |
| 3 | Adham Mohamed Ibrahim Mohamed Saleh | 63,35 | |
| 4 | Otmane el-Hiloufi | 62,66 | |
| 5 | Don Wittz | 51,38 |
2. Mai
Speerwurf (700 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Johandre Pienaar | 66,12 | |
| 2 | Boris Amakai | 64,44 | |
| 3 | Andrew Shabiyemba | 59,94 | |
| 4 | Michael Juliane | 53,46 | |
| 5 | Steven Machayi | 52,71 |
3. Mai
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nour Hossam Mohamed Tharwat Abdelaal Sakr | 6600 | |
| 2 | Youssef Hassan Khalaf Abu al-Layl | 6169 | |
| 3 | Benhellal Benhellal | 5688 | |
| 4 | Dimar van der Linde | 5605 |
29. / 30. April
Frauen U20
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tima Godbless | 11,45 | |
| 2 | Kayla Murray | 11,70 | |
| 3 | Adijatu Rejoice Sule | 11,77 | |
| 4 | Maimouna Jallow | 11,80 | |
| 5 | Samukeliso Ndebele | 12,09 | |
| 6 | Game Dolly Matengu | 12,15 | |
| 7 | Brilliant Katlego | 12,43 | |
| Kyla La Grange | DSQ |
Finale: 30. April
Wind: −0,4 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tima Godbless | 23,35 | |
| 2 | Georgiana Sesay | 24,30 | |
| 3 | Adetutu Funmilayo Aladeloye | 24,33 | |
| 4 | Maimouna Jallow | 24,39 | |
| 5 | Florence Agyeman | 24,52 | |
| 6 | Kyla La Grange | 24,52 | |
| 7 | Ruth Mutale | 24,85 | |
| Kaylee Le Roux | 25,08 |
Finale: 2. Mai
Wind: −2,4 m/s
Tima Godbless stellte im Vorlauf mit 23,28 s einen neuen Meisterschaftsrekord auf.
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Oke | 52,67 PB | |
| 2 | Precious Molepo | 53,14 | |
| 3 | Princess Bright | 54,05 | |
| 4 | Georgiana Sesay | 54,11 | |
| 5 | Nontokozo Ncube | 55,34 | |
| 6 | Emelda Kapunjila | 55,34 | |
| 7 | Oratile Kolobe | 57,01 | |
| 8 | Tanaka Njiri | 58,85 |
30. April
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peninah Muthoni Mutisya | 2:03,55 | |
| 2 | Mitn Ewunete | 2:04,14 | |
| 3 | Judy Kemunto | 2:04,55 | |
| 4 | Maureen Chebet | 2:06,07 | |
| 5 | Evaline Chepkoech Kipkirwok | 2:06,42 | |
| 6 | Abigail Abufire | 2:08,06 | |
| 7 | Paballo Radebe | 2:09,82 | |
| 8 | Nontokozo Ncube | 2:11,06 |
2. Mai
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wubrist Aschal | 4:37,78 | |
| 2 | Samrawit Mulugeta | 4:38,63 | |
| 3 | Mitn Ewunete | 4:39,10 | |
| 4 | Peninah Muthoni | 4:42,93 | |
| 5 | Deborah Chemutai | 4:45,61 | |
| 6 | Salma el-Badra | 4:47,15 | |
| 7 | Sheila Jebet | 4:47,31 | |
| 8 | Naledi Makgatha | 4:51,63 |
29. April
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Asmarech Anley | 8:56,7 | |
| 2 | Yenawa Kefale | 8:57,8 | |
| 3 | Aynadis Mebrit | 8:58,4 | |
| 4 | |||
| 5 | Marion Jepngetich | 9:09,6 | |
| 6 | Diana Engda | 9:41,5 | |
| 7 | Ronke Akanbi | 9:51,1 | |
| 8 | Li-Mari Dekker | 9:57,6 |
28. April
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wubrist Aschal | 16:43,37 | |
| 2 | Aynadis Mebrit | 16:44,53 | |
| 3 | Asmarech Anley | 16:44,55 | |
| 4 | Diana Cherotich | 17:02,31 | |
| 5 | Marion Jepngetich | 17:07,14 | |
| 6 | Maureen Jepkoech | 17:34,29 | |
| 7 | Sesanit Kidane | 18:28,46 | |
| 8 | Phiri Ruth | 18:56,70 |
2. Mai
10.000 m Bahngehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maysaa Boughdir | 52:48,64 | |
| 2 | Ilhem Mansouri | 54:16,42 | |
| 3 | Janise Nell | 58:37,71 |
2. Mai
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chane Kok | 14,29 | |
| 2 | Natasha Gertenbach | 14,33 | |
| 3 | Malak Ayman Rashwan | 14,67 | |
| 4 | Sita Sibiri | 15,02 | |
| 5 | Aïssatou Diallo | 15,48 | |
| 6 | Zinzile Gumbo | 16,02 | |
| 7 | Linnet Zembe | 17,60 |
30. April
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anje Nel | 58,11 | |
| 2 | Sita Sibiri | 60,50 | |
| 3 | Douae Gourinda | 63,83 | |
| 4 | Tanaka Njiri | 64,38 |
3. Mai
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Kosgei | 10:06,47 | |
| 2 | Phemelo Matshaba | 13:00,20 |
1. Mai
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Gertenbach Kayla la Grange Kaylee le Roux Kayla Murray |
45,70 | |
| 2 | Blessings Miyambo Ruth Mutale Kabinga Mpande Edna Ngandula |
46,04 | |
| 3 | Munetsi Rujeko Priviledge Bower Linnet Zembe Samukeliso Ndebele |
47,13 | |
| 4 | Moduka Katso Game Dolly Matengu Galaletsang Gabalotlegwe Karabo Mantswinyane |
47,58 | |
| 5 | Hafizath Goubi Jeanne Savi Benedicte Dassoundo Mirabelle Samb |
50,87 |
2. Mai
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada Princess Bright Queen Usunobun Osaretin Joy Usenbor Deborah Oke |
3:38,64 | |
| 2 | Jessica van Heerden Anje Nel Michaela Thomsen Precious Molepo |
3:40,07 | |
| 3 | Susan Mwape Emelda Kapunjila Ruth Mutale Cryness Muleya |
3:46,60 | |
| 4 | Karabo Mantswinyane Oratile Kolobe Felah Seboka Warona Thonisani |
3:53,13 | |
| 5 | Tanaka Njiri Nontokozo Ncube Munetsi Rujeko Thelma Manjinjiwa |
4:02,34 |
3. Mai
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Goitseone Joel | 1,60 | |
| Kabinga Mphande | NMH |
28. April
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Purchase | 3,40 | |
| 2 | Shahd Mohamed Fouad Mohamed | 3,25 |
29. April
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Oshiokpu | 5,85 | |
| 2 | Wissal Harkas | 5,70 | |
| 3 | Aya el-Aglaoui | 5,63 | |
| 4 | Blessings Miyambo | 5,49 | |
| 5 | Linnet Zembe | 5,48 | |
| 6 | Saly Safietou Faboure | 5,39 | |
| 7 | Pheletso Mashilo | 5,32 | |
| 8 | Marie Doumbouya | 4,97 |
2. Mai
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Oshiokpu | 13,02 | |
| 2 | Aya el-Aglaoui | 12,57 | |
| 3 | Wissal Harkas | 12,53 | |
| 4 | Johani van Tonder | 12,20 | |
| 5 | Mazvita Masciline Masvikeni | 11,23 |
29. April
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Erasmus | 16,11 | |
| 2 | Tuane Silver | 14,88 | |
| 3 | Frederick Lemongo Nkoulou | 14,63 | |
| 4 | Tumelo Ratlhogo | 12,26 | |
| 5 | Naomi Musindo | 11,23 | |
| 6 | Mwanaamina Mkwayu | 9,41 | |
| 7 | Mubita Namakau | 9,12 |
2. Mai
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Erasmus | 50,91 | |
| 2 | Tuane Silver | 44,23 | |
| 3 | Norrah Lemongo | 38,77 | |
| 4 | Tumelo Ratlhogo | 37,35 | |
| 5 | Naomi Musindo | 32,29 | |
| 6 | Eunice Mulenga | 22,80 | |
| 7 | Mubita Namakau | 22,19 |
30. April
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nada Soliman Abdelnaby | 53,96 | |
| 2 | Zmorda Hajji | 48,12 | |
| 3 | Cilethe Julies | 47,66 |
3. Mai
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mwanaamina Mkwayu | 47,33 | |
| 2 | Irene Jepchemboi | 47,28 | |
| 3 | Merinda Cronje | 40,10 |
30. April
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Malak Ayman Rashwan | 5049 NU20R | |
| 2 | Roline Louw | 4570 |
2. / 3. April
Jungen U18
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Bezuidenhout | 10,47 CR | |
| 2 | Steven Sabino | 10,48 | |
| 3 | Bayanda Walaza | 10,59 PB | |
| 4 | Israel Okon Sunday | 10,61 | |
| 5 | Christopher Renner | 10,97 | |
| 6 | Dennis Kiprono | 10,98 | |
| 7 | Ramotsisi Ramotsisi | 11,06 | |
| 8 | Monday Ebuka | 11,13 |
30. April
Wind: −1,6 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Ogazi | 20,93 PB | |
| 2 | Leendert Koekemoer | 21,22 PB | |
| 3 | Israel Okon Sunday | 21,36 PB | |
| 4 | Justin Majok Adekdek | 21,41 PB | |
| 5 | Muhammed Camara | 21,55 PB | |
| 6 | Dennis Kiprono | 21,65 PB | |
| 7 | Liberty Francis Fantevie | 21,85 PB | |
| Bayanda Walaza | DNS |
2. Mai
Wind: −0,4 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Ogazi | 46,01 CR PB | |
| 2 | Samuel Toili | 46,18 PB | |
| 3 | Leendert Koekemoer | 46,31 | |
| 4 | Modou Sanneh | 47,14 PB | |
| 5 | Musa Drammeh | 47,26 PB | |
| 6 | Sihle Mahlangu | 47,68 | |
| 7 | Iloba Godspower | 48,07 PB | |
| 8 | Stephen Mallual | 52,73 |
30. April
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Josphat Kipkirui | 3:40,0 | |
| 2 | Kelvin Kimutai Koech | 1:50,18 | |
| 3 | Adama Salam | 1:50,90 | |
| 4 | Kebede Rohobet | 1:52,08 | |
| 5 | Raymond Omara | 1:52,52 | |
| 6 | Phanuel Kipkosgei Koech | 1:52,59 | |
| 7 | Shadrack Rono Kipkemei | 1:54,31 | |
| 8 | Henos Haile | 1:55,05 |
3. Mai
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Josphat Kipkirui | 3:40,0 | |
| 2 | Brian Musau | 3:50,0 | |
| 3 | Mouktar Idriss Samrieh | 3:50,0 | |
| 4 | Waberi Igueh Houssein | 3:50,0 | |
| 5 | Ruben Visagie | 3:50,0 | |
| 6 | Richard Mwando | 3:50,1 | |
| 7 | Eyasu Feyisa | 3:51,1 | |
| 8 | Youssef Abdoussi | 3:52,1 |
29. April
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sewmehon Anteneh | ||
| 2 | Andrew Kiptoo | ||
| 3 | Clinton Kimutai |
10.000 m Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayyan Cherni | 50:08,15 | |
| 2 | Yamkela Shosha | 50:08,15 | |
| 3 | Akram Hocine | 50:47,86 |
2. Mai
110 m Hürden (91,4 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Naeem Jack | 13,31 CR | |
| 2 | Werner Bezuidenhout | 13,57 | |
| 3 | Zehr Eddine | 14,05 PB | |
| 4 | Christian Dickson | 14,66 PB | |
| 5 | Tanatswa Mashoko | 15,21 PB | |
| 6 | Tom Tafadzwa Marumisa | 15,23 PB |
1. Mai
Wind: −1,7 m/s
400 m Hürden (84 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matodzi Ndo | 51,36 CR | |
| 2 | Ifeanyichukwu Nicholas Aninze | 53,10 PB | |
| 3 | Amos Kipkemoi | 53,53 PB | |
| 4 | Tom Tafadzwa Marumisa | 57,11 PB | |
| 5 | Christian Oghenero Dickson | 57,77 PB | |
| 6 | Calvin Gezani | 58,17 PB |
3. Mai
2000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Serem | 4:37,78 | |
| 2 | Evans Kipkosgei Biwott | 4:38,63 | |
| 3 | Mengistu Obsa Feyisa | 4:39,10 | |
| 4 | Oratile Mashigo | 4:42,93 | |
| 5 | Jawad Basiti | 3:50,0 | |
| 6 | Obvious Mudenda | 4:47,15 | |
| 7 | Said Ng'ambi | 4:47,31 |
29. April
Sprintstaffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m)
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:52,82 | ||
| 2 | 1:53,20 | ||
| 3 | 1:53,67 | ||
| 4 | 1:57,50 | ||
| 5 | 1:58,20 | ||
| 6 | 1:58,88 | ||
| 7 | 2:01,65 | ||
| DNF |
2. Mai
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke van der Merwe | 2,10 CR PB | |
| 2 | Justin Osigwe | 2,05 | |
| 3 | Fiaku Goodluck Ezechukwuchiri | 2,00 | |
| 4 | Soufiane Assgmane | 1,98 PB | |
| 5 | Josia Katroli | 1,96 | |
| 6 | Liam Barbe | 1,96 PB | |
| 7 | Rayen Ben Hassine | 1,94 | |
| 8 | Samuel Tadiwanashe | 1,94 PB |
29. April
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Farid Ahmed Tamer Mohamed | 4,40 | |
| 2 | Andrew Rothman | 4,20 PB | |
| 3 | Mohcene Guerfi | 4,20 |
2. Mai
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Temoso Masikane | 8,06 | |
| 2 | Louai Lamraoui | 7,36 | |
| 3 | Rukevwe Godsgift Nwagbogwu | 6,97 | |
| 4 | Muhammed Jadama | 6,68 | |
| 5 | Hector Siame | 6,63 | |
| 6 | Alassane Baye | 6,61 | |
| 7 | Ozika Tembo | 6,55 | |
| 8 | Mpaji Lukindo | 6,50 |
29. April
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Precious Ugo Irivi | 15,70 CR PB | |
| 2 | Samuel Tadiwanashe | 14,65 PB | |
| 3 | Yanis Kechar | 14,64 | |
| 4 | Sandiso Jekem | 14,33 | |
| 5 | Muhammed Jadama | 13,87 PB | |
| 6 | Hector Siame | 13,86 PB | |
| 7 | Baye Alassane Diona | 13,69 PB |
2. Mai
Kugelstoßen (5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Henco Lamberts | 20,14 CR | |
| 2 | Ammar Ashraf Ali Nady | 17,66 PB | |
| 3 | Samir Sululu | 16,89 PB | |
| 4 | Chinedu Abujei | 16,06 PB | |
| 5 | Tshepo Person | 13,78 | |
| 6 | Prosper Zimbano | 13,24 | |
| 7 | Dawda Jarju | 13,15 | |
| 8 | Mapalo Matete | 11,23 |
2. Mai
Diskuswurf (1,5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Naude | 55,19 | |
| 2 | Ammar Ashraf Ali Nady | 54,20 PB | |
| 3 | Henco Lamberts | 53,41 | |
| 4 | Samir Salulu | 42,60 PB | |
| 5 | Chinedu Abujei | 41,32 PB | |
| 6 | Prosper Zimbano | 37,60 |
3. Mai
Hammerwurf (5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Tamer Owis | 66,04 PB | |
| 2 | Abdullah Mohamed Hasan Mohamed | 65,12 | |
| 3 | Rodger Vorster | 64,89 PB |
1. Mai
Speerwurf (700 g)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewald Jansen | 74,04 PB | |
| 2 | Mohamed Osama Fathy Hassan | 69,69 PB | |
| 3 | Ben Aoulai Haithem Arafat | 55,55 | |
| 4 | Dawda Jarju | 49,13 |
30. April
Achtkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Louai Lamraoui | 5629 CR | |
| 2 | Mohcene Guerfi | 5047 | |
| 3 | Adriano Hartogh | 4731 | |
| Walid Fares Ghettas | DNF | ||
| Mohamed Fawzy Adham | DNF |
2. / 3. Mai
Mädchen U18
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Faith Okwose | 11,53 CR | |
| 2 | Justina Tiana Eyakpobeyan | 11,55 PB | |
| 3 | Reaobaka Matshitse | 11,89 | |
| 4 | Mariama Camara | 11,95 PB | |
| 5 | Chardone Smidt | 12,02 | |
| 6 | Astrid Eva van Hoorn | 12,05 PB | |
| 7 | Sandrie van Rooyen | 12,10 | |
| 8 | Sethunya Majama | 12,11 |
30. April
Wind: −1,4 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Faith Okwose | 23,31 CR PB | |
| 2 | Chane Vermeulen | 23,49 PB | |
| 3 | Justina Tiana Eyakpobeyan | 23,60 PB | |
| 4 | Mariama Camara | 24,07 PB | |
| 5 | Sharon Moraa | 24,76 PB | |
| 6 | Isatou Sey | 24,89 PB | |
| 7 | Astrid Eva van Hoorn | 24,97 | |
| 8 | Valentine Nyasha Datawa | 25,48 PB |
2. Mai
Wind: −0,2 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Colene Scheepers | 53,78 | |
| 2 | Favour Onyah | 54,05 PB | |
