Leichtathletik-U18-Asienmeisterschaften 2023
| 5. Leichtathletik-U18-Asienmeisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Wettbewerbe | 40 |
| Eröffnung | 27. April 2023 |
| Schlusstag | 30. April 2023 |
| Chronik | |
| ← Kuwait 2022 | al-Qatif 2025 → |
Die 5. Leichtathletik-U18-Asienmeisterschaften (englisch 5th Asian U18 Athletics Championships) wurden vom 27. bis zum 30. April 2023 in der usbekischen Hauptstadt Taschkent ausgetragen, womit die U18-Asienmeisterschaften erstmals in Zentralasien stattfanden.
Ergebnisse
Jungen
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wu Haolin | 10,55 | |
| 2 | Chan Yat Lok | 10,61 | |
| 3 | Nattapon Sookkasem | 10,68 | |
| 4 | Yue Haotian | 10,71 | |
| 5 | Chutithat Pruksorranan | 10,84 | |
| 6 | James Chan Ting Fong | 10,89 | |
| 7 | Kim Dong-jin | 10,91 | |
| 8 | Mohammad Reyan Basha | 11,04 |
Finale: 28. April
Wind: +1,2 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meng Desheng | 21,05 CR PB | |
| 2 | Zeng Keli | 21,19 PB | |
| 3 | Abhay Singh | 21,39 | |
| 4 | Wirayut Daenkhanob | 21,60 | |
| 5 | Kim Dong-jin | 21,74 | |
| 6 | Leung Ching Hang | 22,01 | |
| 7 | Daisam Hamoud Abdullah al-Dahlami | 22,54 | |
| 8 | Chan Yat Lok | 22,72 |
Finale: 30. April
Wind: +0,7 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarawut Nuansi | 46,92 CR | |
| 2 | Lin Chao-cheng | 47,95 | |
| 3 | Hsiung Chen-yo | 47,97 | |
| 4 | Sharan Megavarnam | 48,26 | |
| 5 | Gonsalu Wasan Jathya Kirulu | 48,29 | |
| 6 | Na Hueon-ju | 48,94 | |
| 7 | Muhammadali Khamzayev | 51,16 | |
| Navpreet Singh | DSQ |
Finale: 28. April
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiang Yi-an | 1:55,46 SB | |
| 2 | Mokhtarinikou Mani | 1:55,68 PB | |
| 3 | Abdulmajeed Yousef Ghafiry | 1:56,18 PB | |
| 4 | Ibrahim Haydar Abdullah | 1:56,75 | |
| 5 | Abbos Aliyev | 1:59,13 | |
| 6 | Asylchan Makysch | 1:59,21 PB | |
| 7 | Saad al-Rashidi | 1:59,36 | |
| 8 | Xayotbek Axmedov | 2:00,88 |
Finale: 30. April
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Priyanshu | 3:57,37 | |
| 2 | Rahul Sarnaliya | 3:59,43 | |
| 3 | Arsalan Hamidi | 4:02,08 PB | |
| 4 | Anwar Batyrbekow | 4:06,77 PB | |
| 5 | Shakhriyor Bozorov | 4:07,51 PB | |
| 6 | Mahmoud Abdulrahman al-Shanqiti | 4:10,51 | |
| 7 | Chusan Kulow | 4:11,28 PB | |
| 8 | Danijar Abilachatow | 4:12,30 |
27. April
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aman Kumar | 8:39,15 | |
| 2 | R. Yogeshwar | 8:39,85 | |
| 3 | Zainulabdeen Mokhles | 8:42,36 PB | |
| 4 | Amir Mohammad Rostami | 8:44,78 PB | |
| 5 | Abdulla Abdulkareem Abdulla al-Haswali | 8:46,87 PB | |
| 6 | Omar Abdulrahman al-Mami | 9:11,39 | |
| 7 | Maid Goodarzi | 9:17,04 | |
| 8 | Arsen Toktosunow | 9:23,52 |
29. April
110 m Hürden (91 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wu Yu-ting | 13,53 | |
| 2 | Wang Zijian | 13,67 | |
| 3 | Sandeep Vinodkumar Gond | 13,80 | |
| 4 | Kwok Chun Ting | 13,86 | |
| 5 | Muhammad Hazriq Bin Cik Mat Kilau | 14,05 | |
| 6 | Muhammad Fiross Bin Mohd Faizal | 14,12 | |
| 7 | Tam Chin Seng | 14,17 | |
| 8 | Hsieh Chun-yen | 14,20 |
Finale: 28. April
Wind: +1,9 m/s
400 m Hürden (84 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahamat Abakar Abdrahman | 50,91 CR PB | |
| 2 | Bapi Hansda | 51,38 PB | |
| 3 | K.L.A. Akalanka | 51,40 PB | |
| 4 | Huang Yu-chieh | 52,04 PB | |
| 5 | Yasin Gol | 54,31 PB | |
| 6 | Kanagat Manasch | 54,77 PB | |
| 7 | Naif Rashid al-Subaie | 56,26 PB | |
| 8 | Ali Abdulfattah al-Rumayh | 56,71 |
Finale: 30. April
2000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusef Azariyan | 5:55,84 PB | |
| 2 | Sumit Rathee | 5:58,69 | |
| 3 | Mustafa Mohsin | 6:01,97 | |
| 4 | Feng Cheng-hao | 6:05,57 PB | |
| 5 | Salla Mahesh | 6:15,01 | |
| 6 | Asadbek Haliljonov | 6:17,20 PB | |
| 7 | Zeng Jhong-ciang | 6:26,85 PB | |
| 8 | Alexander Akimow | 6:28,88 PB |
30. April
Sprintstaffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m)
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chutithat Pruksorranan Wirayut Daenkhanob Nattapon Sookkasem Sarawut Nuansi |
1:52,59 CR | |
| 2 | Abhay Singh Muhammad Reyan Basha Sharan Megavarnam Navpreet Singh |
1:52,96 | |
| 3 | Yue Haotian Wu Haolin Meng Desheng Wang Zilian |
1:53,40 | |
| 4 | Wu Yu-ting Chiang Yi-an Hsiung Chen-yu Lin Chao-cheng |
1:54,20 | |
| 5 | Kwok Chun Ting James Chan Ting Fong Wesley Lenng Ching Hang Kwan Yik Yin |
1:55,60 | |
| 6 | Kwak Ui-chan Kim Don-jin Yang Seung-woo Na Hyeon-qu |
1:55,81 | |
| 7 | Bogdan Gontscharow Ruslan Kurmanalijew Gleb Juda Ignatij Wegentleitner |
2:01,03 | |
| Rustam Abdullayev Ozodbek Odilov Sarvar Bekirov Muhammadali Khamzayev |
DSQ |
Finale: 30. April
10.000 m Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Feng Kai | 42:33,10 CR | |
| 2 | Li Yapeng | 43:03,00 | |
| 3 | Babendra Singh | 43:16,95 | |
| 4 | Himanshu | 43:59,60 | |
| 5 | Chen Yu-hsien | 46:48,10 | |
| 6 | Sherzod Zubayev | 49:07,30 | |
| 7 | Nikita Kusmin | 49:43,49 | |
| 8 | Jegisbaj Scharylkassyn | 51:43,88 |
28. April
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismailov Devdavs | 2,06 PB | |
| 2 | Nilupul Pehesara | 2,01 PB | |
| 3 | Kim Hyeon-sik | 2,01 PB | |
| Đỗ Hoàng Nghĩa | 2,01 PB | ||
| 5 | G.L. Arthavindu | 1,99 | |
| 6 | Lai Pak Hei | 1,99 PB | |
| 7 | Bogdan Polischjuk | 1,99 PB | |
| 8 | Ayham al-Hosni | 1,95 PB |
29. April
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lian Chunxin | 5,01 PB | |
| 2 | Wijemuni Thushen Malindarathna Silva | 4,70 PB | |
| 3 | Maxim Balabin | 4,65 PB | |
| 4 | Joseph Cheong Yin Yern | 4,30 PB | |
| 5 | Abdalrahman al-Wadi | 3,90 |
27. April
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Shengming | 7,64 w | |
| 2 | Li Chengliang | 7,61 PB | |
| 3 | Abdullah al-Azmi | 7,42 PB | |
| 4 | Wadim Karnauchow | 7,02 w | |
| 5 | Tsang Yuk Pui | 7,02 PB | |
| 6 | Rakan Mubarak al-Rashadi | 7,00 PB | |
| 7 | Mark Paladus | 6,91 w | |
| 8 | Yeung Man Long | 6,90 PB |
30. April
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Huayong | 15,67 CR | |
| 2 | Kim Eung-yo | 15,08 | |
| 3 | Gan Ziyi | 15,05 | |
| 4 | Ali Hussain al-Nasfan | 14,53 | |
| 5 | Yuvaraj Kumar | 14,24 | |
| 6 | Asamat Batyrbaiuly | 14,01 | |
| 7 | Gleb Gladilow | 13,97 | |
| 8 | Mark Paladius | 13,96 |
28. April
Kugelstoßen (5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Park Si-hoon | 20,11 CR PB | |
| 2 | Abduazim Rakhmatulloyev | 17,47 PB | |
| 3 | Abdulrahman al-Qahtani | 17,42 PB | |
| 4 | Abdulaziz al-Qllaf | 17,34 PB | |
| 5 | Boboyor Ochilov | 15,58 PB | |
| 6 | Konstantin Uteschow | 15,35 PB | |
| 7 | Scharas Niasbekow | 13,41 | |
| 8 | Akbarjon Abdusalomov | 12,49 |
27. April
Diskuswurf (1,5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Choi Jae-no | 54,59 PB | |
| 2 | Ritik | 54,03 | |
| 3 | Abdulazim Rakhmatulloyev | 54,00 PB | |
| 4 | Abas Mehrabpour | 51,38 PB | |
| 5 | Hadi Nadeer al-Moalem | 48,40 PB | |
| 6 | Dilshod Khamidov | 48,30 PB | |
| 7 | Park Ju-han | 45,54 PB | |
| 8 | Konstantin Uteschew | 43,67 PB |
30. April
Hammerwurf (5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahdi Haft Cheshmeh | 68,64 PB | |
| 2 | Ali al-Naser | 67,66 PB | |
| 3 | Narpat Singh | 67,26 PB | |
| 4 | Ali Sarvari | 65,18 PB | |
| 5 | Muhammadali Sodiqov | 60,09 PB | |
| 6 | Hajan al-Hajri | 59,02 PB | |
| 7 | Abdullah al-Awadhi | 58,26 PB | |
| 8 | Isakhon Abdumutalov | 56,65 PB |
29. April
Speerwurf (700 g)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiu Shao-en | 68,51 | |
| 2 | Arjun | 66,99 | |
| 3 | Maman Nurdaulet | 65,71 | |
| 4 | Redwan Ahmed Hussein Ali Mun | 62,91 | |
| 5 | Shahboz Sayfiddinov | 57,82 | |
| 6 | Nawaf Hassan Zaid Zaid al-Abdouli | 42,98 | |
| 7 | Maschrab Qurbonow | 42,06 | |
| Quvondiq Ahmadkulov | NM |
28. April
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iwan Sening | 6590 | |
| 2 | Sina Afshinfar | 6317 | |
| 3 | Lucas Fun Le Cong | 6277 | |
| 4 | Abdulloh Abduqohhorov | 6216 | |
| 5 | Vethapriyan Karuppusamy | 5746 | |
| 6 | Ibrahim Mohammed al-Ayqanah | 5720 | |
| 7 | Michail Kotow | 5601 | |
| Kim Seung-chan | DNF |
27. / 28. April
Mädchen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla Kamal | 11,77 PB | |
| 2 | Abinaya Rajarajan | 11,82 PB | |
| 3 | Li Tsz To | 11,84 | |
| 4 | Jian Rujing | 12,00 PB | |
| 5 | Ormilla Octavia Codday | 12,15 PB | |
| 6 | Lee Eun-bin | 12,17 | |
| 7 | Marija Schuwalowa | 12,18 PB | |
| 8 | Wong Wan Chi | 12,25 PB |
Finale: 28. April
Wind: +0,9 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Li Tsz To | 24,27 PB | |
| 2 | Rezoana Mallick Heena | 24,38 | |
| 3 | Layla Kamal | 24,48 PB | |
| 4 | Marija Schuwalowa | 24,86 PB | |
| 5 | Yau Sin Ting | 24,87 | |
| 6 | Zaho Wenli | 24,90 | |
| 7 | Ormilla Octavia Codday | 25,41 PB | |
| 8 | Jekaterina Pusyrewa | 25,91 PB |
Finale: 30. April
Wind: +0,4 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rezoana Mallick Heena | 52,98 CR | |
| 2 | Sofja Kidenko | 55,74 | |
| 3 | Jane Christa Ming Suet Karlsson | 55,82 | |
| 4 | Shireen Ahluwalia | 57,19 | |
| 5 | Milana Subarjewa | 58,03 | |
| 6 | Chow Chi Kiu | 58,22 | |
| 7 | Choi Ji-seon | 58,45 | |
| 8 | Son Han-song | 59,33 |
Finale: 28. April
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Li Yaxuan | 2:10,47 | |
| 2 | Chen Chieh-an | 2:12,59 | |
| 3 | W.M.K.N. Wickramasinghe | 2:17,04 | |
| 4 | Parisa Amini | 2:19,02 | |
| 5 | Sofija Kim | 2:20,24 | |
| 6 | Veronika Panova | 2:21,40 | |
| 7 | Lee Hee-sye | 2:23,12 | |
| 8 | Munara Mamiridinowa | 2:27,18 |
29. April
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Khánh Linh | 4:35,16 | |
| 2 | Ajana Bolatbekqysy | 4:35,75 | |
| 3 | Maftuna Ahmedova | 4:39,57 | |
| 4 | Sejalbem Katara | 4:46,50 | |
| 5 | Maryam Ahmadi | 4:47,75 | |
| 6 | Akhila Avuta | 4:49,32 | |
| 7 | Thalagaha Kotuwe Himansi Dulanjana Pradeepani | 4:51,02 | |
| 8 | Altybaj Aruschan | 5:04,57 |
27. April
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanshika | 10:15,16 | |
| 2 | Anju Bala | 10:22,86 | |
| 3 | Bogdana Grigorjewa | 10:29,19 PB | |
| 4 | Sabina Kasymjanowa | 10:44,72 | |
| 5 | Narjis Hussein | 11:06,36 PB | |
| 6 | Marijam Chussanbekowa | 11:54,22 |
29. April
100 m Hürden (76,2 cm)
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wu Binbin | 13,20 CR | |
| 2 | Chloe Pak Hoi Man | 13,60 | |
| 3 | Yu Pui Yi | 14,49 | |
| 4 | Park Ji-young | 14,71 | |
| 5 | Kamila Nurgalijewa | 14,79 | |
| 6 | Polina Karel | 14,98 | |
| 7 | Alina Bikmurzina | 15,16 | |
| 8 | Shahrizoda Qodirova | 15,20 |
Finale: 28. April
Wind: +0,9 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastassija Koloda | 60,63 PB | |
| 2 | Jekaterina Koloda | 62,57 PB | |
| 3 | Sabrina Goyibnazarova | 64,06 PB | |
| 4 | Audrey Koh Shun Yi | 66,24 PB | |
| 5 | Laavina Jaganith | 68,97 | |
| 6 | Jasmina Kiyomova | 69,80 PB | |
| 7 | Melana Bikmurzina | 69,89 |
29. April
2000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mukhaiyo Muhammadjonova | 7:10,45 | |
| 2 | Chu Chieh-yu | 7:16,54 | |
| 3 | Nigorai Amirchon | 7:17,42 | |
| 4 | Dilnoza Khoshimova | 7:19,02 | |
| 5 | Atashbejan Atoosa | 7:26,05 | |
| 6 | Marie Pascua Ashanti | 7:27,79 | |
| 7 | Abylchan Uldanaj | 7:32,85 | |
| 8 | Goʻzal Maxamatvaliyeva | 7:42,48 |
30. April
Sprintstaffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m)
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohur Mukhertee Abinaya Rajarajan Shireen Anluwalia Rezoana Mallick Heena |
2:11,21 | |
| 2 | Angelina Wolodkina Marija Schuwalowa Milana Subarewa Sofija Kidenko |
2:12,39 | |
| 3 | Wong Wan Chi Li Tsz To Chow Chi Kil Jane Karisson |
2:12,76 | |
| 4 | Wu Jialing Jian Rujing Wu Binbin Zhao Wenli |
2:13,57 | |
| 5 | Park Ji-young Lee Eun-bin Choi Ji-seon Son Han-song |
2:16,18 | |
| 6 | Shahrizoa Kodirova Alina Mirsadikova Visola Sanoyeva Sadrina G'oibnazarova |
2:21,34 | |
| 7 | Ogulmaysa Schadeldijewa Gulschen Aschyrmyradowa Jamal Tschopanowa Sabina Kasymjanowa |
2:36,69 |
30. April
5000 m Bahngehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yang Xizhen | 22:32,61 CR | |
| 2 | Liu Biling | 22:56,30 | |
| 3 | Aarti | 24:29,14 | |
| 4 | Khushbu Yadav | 24:41,18 | |
| 5 | Sabrina Arsijewa | 25:22,71 | |
| 6 | Lin Yu-yun | 26:22,72 | |
| 7 | Zulayxo Xatamova | 26:41,73 | |
| 8 | Ezoza Pulatova | 27:16,35 |
27. April
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pooja Singh | 1,77 | |
| 2 | Arina Maljugina | 1,75 | |
| 3 | Emiliya Rudina | 1,69 | |
| 4 | Bùi Thị Kim Anh | 1,65 | |
| Guan Yi-hua | 1,65 | ||
| 6 | Yang Zhichu | 1,65 | |
| 7 | Anna Chikalova | 1,65 | |
| 8 | Asal Aligholi | 1,60 | |
| Sofija Kharenko | 1,60 | ||
| Shabnam Kamolova | 1,60 |
28. April
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Zixuan | 3,80 =PB | |
| 2 | Elmira Kabirowa | 3,70 PB | |
| 3 | Risa Mukametkaly | 3,60 PB | |
| 4 | Samantha Mae Godfrey Binting | 3,20 PB | |
| Qin Yan Ch'Ng | NMH |
30. April
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wu Binbin | 6,41 CR PB | |
| 2 | Sharifa Davronova | 6,22 PB | |
| 3 | Mubassina Mohammed | 5,90 | |
| 4 | Antonina Tschernyschowa | 5,89 PB | |
| 5 | Oh So-hee | 5,73 | |
| 6 | Chou Yi-hsin | 5,61 | |
| 7 | Rayxona Khamrayeva | 5,61 PB | |
| 8 | Lie Hiu Yee | 5,60 PB |
27. April
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharifa Davronova | 13,99 CR | |
| 2 | Wu Jialing | 12,70 | |
| 3 | Jelisaweta Jakimenko | 12,06 PB | |
| 4 | Naima Abduvasikova | 12,04 PB | |
| 5 | Rayxona Khamrayeva | 11,99 PB | |
| 6 | Antonina Tschernyschowa | 11,94 PB | |
| 7 | Sylvia Chow | 11,79 PB | |
| 8 | Lim Sa-rang | 11,45 |
29. April
Kugelstoßen (3 kg)
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tian Xinyi | 18,56 CR PB | |
| 2 | Xu Mengshu | 16,57 | |
| 3 | V.S. Anupriya | 16,37 PB | |
| 4 | Pooja Kumari | 13,31 | |
| 5 | Madina Nasriddinova | 12,95 | |
| 6 | Jekaterina Serebrinikowa | 12,66 | |
| 7 | Jewgenija Schulgina | 11,51 PB | |
| 8 | Maxliyo Maxmudova | 11,35 |
30. April
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Su Yixin | 50,69 CR | |
| 2 | Maxliyo Maxmudova | 35,17 | |
| 3 | Shahzoda Shozodova | 32,44 | |
| 4 | Jekaterina Serebrinikowa | 32,33 |
28. April
Hammerwurf (3 kg)
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Jiale | 66,81 PB | |
| 2 | Zahra Memari | 54,18 PB | |
| 3 | Masoumeh Yousefishorehgol | 53,58 PB | |
| 4 | Neha Yadav | 52,91 | |
| 5 | Lee Ayoung | 50,94 PB | |
| 6 | Jewgenija Schulgina | 40,97 PB |
27. April
Speerwurf (500 g)
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fang Yuting | 51,23 PB | |
| 2 | Yoon Eun-hwan | 49,01 PB | |
| 3 | Cyrene Hui | 47,86 PB | |
| 4 | Kim Min-ji | 46,56 PB | |
| 5 | Aiygerim Manasbaj | 40,44 PB | |
| 6 | Nafisse Schadkam | 39,01 PB | |
| 7 | Feng Han Qi | 35,10 | |
| 8 | Madina Nasriddinova | 34,97 |
29. April
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Konitschschewa | 5154 PB | |
| 2 | Mohur Mukherjee | 4862 PB | |
| 3 | Anna Chikalova | 4739 PB | |
| 4 | Mubssina Mohammed | 4705 | |
| 5 | Angelina Poltinowa | 4334 PB | |
| 6 | Farangiz Ruziboyeva | 3906 PB | |
| 7 | Sadife Aliyeva | 3885 PB |
29. / 30. April
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel (Endstand nach 40 von 40 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | 15 | 7 | 2 | 24 | |
| 2 | 6 | 11 | 7 | 24 | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 40 | 40 | 41 | 121 | |
Weblinks
- Ergebnisse beim Usbekischen Leichtathletikverband