Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 1973
| 2. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Wedaustadion |
| Teilnehmende Länder | |
| Teilnehmende Athleten | |
| Wettbewerbe | 36 |
| Eröffnung | 24. August 1973 |
| Schlussfeier | 26. August 1973 |
| Eröffnet durch | |
Die 2. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften fanden vom 24. bis 26. August 1973 im Wedaustadion in Duisburg (Bundesrepublik Deutschland) statt.
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus-Dieter Kurrat | 10,42 | |
| 2 | Petar Petrow | 10,49 | |
| 3 | Jerzy Wieczorek | 10,59 | |
| 4 | Andreas Kühne | 10,60 | |
| 5 | Helmut Leibner | 10,60 | |
| 6 | Serge Dalbon | 10,65 | |
| 7 | Endre Lépold | 10,65 | |
| 8 | Gareth Edwards | 10,74 |
Finale: 24. August
Wind: −2,5 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus-Dieter Kurrat | 21,01 | |
| 2 | Petar Petrow | 21,12 | |
| 3 | Jerzy Wieczorek | 21,20 | |
| 4 | Klaus-Günther Lemke | 21,33 | |
| 5 | Grzegorz Mądry | 21,47 | |
| 6 | Franco Fähndrich | 21,49 | |
| 7 | Endre Lépold | 21,68 | |
| 8 | Gilles Douezi | 21,68 |
Finale: 26. August
Wind: +0,6 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Brydenbach | 45,86 | |
| 2 | Jürgen Utikal | 46,73 | |
| 3 | Dietmar Krug | 46,81 | |
| 4 | Glen Cohen | 46,95 | |
| 5 | Roger Jenkins | 47,70 | |
| 6 | Janusz Wysocki | 47,74 | |
| 7 | Gennadi Iwanow | 47,81 | |
| 8 | Stein Are Agledal | 48,26 |
Finale: 25. August
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Ovett | 1:47,53 | |
| 2 | Willi Wülbeck | 1:47,57 | |
| 3 | Erwin Gohlke | 1:47,83 | |
| 4 | Ivo Van Damme | 1:48,16 | |
| 5 | János Hrenek | 1:48,89 | |
| 6 | Feliks Wawrzon | 1:49,71 | |
| 7 | Tony Dyke | 1:49,87 | |
| 8 | José Marajo | 1:50,81 |
Finale: 26. August
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Ghipu | 3:45,78 | |
| 2 | Nicolae Onescu | 3:46,07 | |
| 3 | Bernhard Vifian | 3:46,70 | |
| 4 | Marc Nevens | 3:47,36 | |
| 5 | Konstantin Ustinowitsch | 3:49,50 | |
| 6 | Ruben Sørensen | 3:50,44 | |
| 7 | Walentin Duda | 3:50,57 | |
| 8 | Karl Fleschen | 3:53,21 |
Finale: 26. August
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Jürgen Orthmann | 8:03,4 | |
| 2 | Klaus-Peter Weippert | 8:03,6 | |
| 3 | Ülo Kriisa | 8:04,6 | |
| 4 | Stig Roar Husby | 8:05,0 | |
| 5 | Kevin Steere | 8:06,4 | |
| 6 | Jean-Luc Lemire | 8:09,6 | |
| 7 | Ulrich Betz | 8:10,2 | |
| 8 | Mike Kearns | 8:13,6 |
Finale: 26. August
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wjatscheslaw Naidenko | 14,42 | |
| 2 | Volker Warbende | 14,43 | |
| 3 | Gus McKenzie | 14,46 | |
| 4 | Thomas Dittrich | 14,48 | |
| 5 | Yannick Vésin | 14,49 | |
| 6 | Emil Kalojanow | 14,63 | |
| 7 | Gerardo Calleja | 14,66 | |
| 8 | Hans-Walter Schmitt | 14,95 |
Finale: 25. August
Wind: −0,5 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzyk | 50,07 | |
| 2 | Fedor Ekelmann | 50,88 | |
| 3 | Wladimir Nagainik | 51,10 | |
| 4 | Henri Lessire | 51,91 | |
| 5 | Steve James | 52,51 | |
| 6 | Marceliano Ruíz | 52,61 | |
| 7 | Iosif Korodi | 53,81 | |
| József Arendas | DSQ |
Finale: 26. August
2000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Baumgartl | 5:28,14 | |
| 2 | Wladimir Kanew | 5:28,36 | |
| 3 | Magnus Tellander | 5:32,66 | |
| 4 | Alexander Beklemeschew | 5:37,88 | |
| 5 | Peter Lindtner | 5:37,93 | |
| 6 | Gerhard Kramer | 5:38,30 | |
| 7 | Oskar Huber | 5:40,87 | |
| 8 | David Long | 5:41,27 |
Finale: 26. August
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Jürgen Gerhardt Jürgen Hellmann Klaus-Dieter Kurrat Andreas Kühne |
40,03 | |
| 2 | Serge Dalbon Philippe Lemaitre Gilles Douezi Alain Gracieux |
40,26 | |
| 3 | Karlheinz Weisenseel Klaus-Günther Lemke Rüdiger Harksen Helmut Leibner |
40,66 | |
| 4 | Janusz Formaniewicz Marian Kusiak Grzegorz Mądry Jerzy Wieczorek |
40,75 | |
| 5 | Plamen Zwetkow Petar Petrow Kostadin Kostadinow Ewtim Ewtimow |
40,79 | |
| 6 | Pál Laklia György Laluska Tibor Petohazi Endre Lépold |
41,08 | |
| 7 | Gareth Edwards Tim Bonsor Ainsley Bennett Steve Green |
41,12 | |
| 8 | Gianni Lolli Maurizio Sala Alfredo Genovese Walter Tavazzi |
41,34 |
26. August
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Udo Gehrmann Erwin Gohlke Jürgen Utikal Dietmar Krug |
3:06,77 | |
| 2 | Zdzislaw Sobieraj Janusz Wysocki Krzysztof Kolodziej Jerzy Pietrzyk |
3:07,09 | |
| 3 | Christopher van Rees Bob Benn Roger Jenkins Glen Cohen |
3:07,29 | |
| 4 | Ilja Waschlomidse Wassiliy Knjowetschk Wladimir Nagainik Gennadi Iwanow |
3:09,28 | |
| 5 | Gerold Dubbermann Hans-Günther Budden Gerhard Lutz Lothar Krieg |
3:10,26 | |
| 6 | Gabriel Hocedez Gérard Mandeau Gilles Galtier Gérard Delaire |
3:13,90 | |
| 7 | József Arendas József Borsos Pál Laklia Tibor Nagy |
3:15,53 | |
| 8 | Orfeo Ponzin Roberto Maroldi Adorno Corradini Alfonso Di Guida |
3:17,24 |
Finale: 26. August
10.000 m Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartwig Gauder | 44:13,6 | |
| 2 | Ewgeni Semerdschiew | 44:41,6 | |
| 3 | Angelo Di Chio | 45:31,4 | |
| 4 | Milan Vála | 45:42,6 | |
| 5 | Jaroslaw Kazmierski | 46:35,4 | |
| 6 | Arne Nilsson | 47:08,2 | |
| 7 | Vittorio Canini | 47:24,6 | |
| 8 | Hans Göggelmann | 47:32,8 |
25. August
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Franck Bonnet | 2,14 | |
| 2 | Serhij Senjukow | 2,14 | |
| 3 | Giordano Ferrari | 2,12 | |
| 4 | Martin Perarnau | 2,10 | |
| Jürgen Lichtenberg | 2,10 | ||
| 6 | Guy Moreau | 2,07 | |
| Wlodzimierz Perka | 2,07 | ||
| 8 | William Nachtegael | 2,04 | |
| Daniel González | 2,04 | ||
| Hans-Jörg Wildförster | 2,04 | ||
| Wiktor Kaschtschejew | 2,04 |
26. August
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Kriwosub | 5,00 | |
| 2 | Bruno Sestier | 4,80 | |
| 3 | Gianpaolo Gaspari | 4,65 | |
| Roger Torstensson | 4,65 | ||
| 5 | Wesselin Zonew | 4,50 | |
| Spass Kossew | 4,50 | ||
| Wolfgang Lieber | 4,50 | ||
| Dimitrios Kyteas | 4,50 |
26. August
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Wartenberg | 7,85 | |
| 2 | Joachim Verschl | 7,59 | |
| 3 | Jean-Hervé Stièvenart | 7,54 | |
| 4 | Maurizio Siega | 7,51 w | |
| 5 | Juri Swesdin | 7,51 | |
| 6 | Leszek Seweryn | 7,46 | |
| 7 | Philipp Deroche | 7,39 | |
| 8 | Jaroslav Krivka | 7,36 |
26. August
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Gora | 16,29 | |
| 2 | Ramón Cid | 16,06 | |
| 3 | Jean-Hervé Stièvenart | 15,82 | |
| 4 | Marek Radtke | 15,73 | |
| 5 | Wolfgang Kolmsee | 15,61 | |
| 6 | Janoš Hegediš | 15,47 | |
| 7 | Roy Sedoc | 15,39 | |
| 8 | Wladimir Brigadni | 15,16 |
Finale: 25. August
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Udo Beyer | 19,65 | |
| 2 | Wolfgang Schmidt | 18,45 | |
| 3 | Mieczyslaw Breczewski | 17,42 | |
| 4 | Wladimir Chmelidse | 17,11 | |
| 5 | Kenth Gardenkrans | 16,69 | |
| 6 | Joachim Tremmel | 16,50 | |
| 7 | Dominique Geleyn | 16,48 | |
| 8 | Dalibor Vašícek | 16,00 |
25. August
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Schmidt | 58,16 | |
| 2 | Kenth Gardenkrans | 56,84 | |
| 3 | Nikolai Wichor | 56,84 | |
| 4 | Andrzej Bejrowski | 53,22 | |
| 5 | Dalibor Vašícek | 53,12 | |
| 6 | Gennadi Tischtschenko | 53,12 | |
| 7 | Massimo Botti | 52,46 | |
| 8 | Hubert Berger | 50,36 |
24. August
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Sjedych | 67,32 | |
| 2 | Pawel Rjepin | 63,58 | |
| 3 | Manfred Sens | 62,06 | |
| 4 | Klaus Ploghaus | 59,72 | |
| 5 | Gérard Steunou | 58,86 | |
| 6 | Eric Berry | 57,22 | |
| 7 | Jirí Chamrád | 57,08 | |
| 8 | Vasilios Manganas | 55,64 |
26. August
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Elze | 75,86 | |
| 2 | Gheorghe Megelea | 74,68 | |
| 3 | Bent Larsen | 73,46 | |
| 4 | Charles Clover | 72,10 | |
| 5 | Herbert Böck | 70,34 | |
| 6 | Yeoryios Mylonas | 69,16 | |
| 7 | Kosta Denichev | 68,50 | |
| 8 | Wassil Angelow | 65,82 |
26. August
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wladimir Burjakow | 7554 | |
| 2 | Dieter Leyckes | 7371 | |
| 3 | Claus Marek | 7370 | |
| 4 | Siegfried Stark | 7200 | |
| 5 | Erling Hansen | 7175 | |
| 6 | Marek Cisowski | 7050 | |
| 7 | Rumen Petrow | 6954 | |
| 8 | Giovanni Modena | 6852 |
26. August
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonia Lannaman | 11,73 | |
| 2 | Nadine Goletto | 11,77 | |
| 3 | Jutta Fernys | 11,80 | |
| 4 | Heidrun Nagorka | 11,86 | |
| 5 | Liliana Panajotowa | 11,79 | |
| 6 | Barbara Martin | 11,91 | |
| 7 | Zsusza Karoly | 12,12 | |
| 8 | Michèle Chardonnet | 12,18 |
Finale: 24. August
Wind: +0,3 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bärbel Eckert | 22,85 | |
| 2 | Ildikó Szabó | 23,62 | |
| 3 | Elfriede Meierholz | 23,66 | |
| 4 | Liliana Panajotowa | 23,73 | |
| 5 | Jutta Fernys | 24,01 | |
| 6 | Vera Veljanovska | 24,24 | |
| 7 | Donna Murray | 24,28 | |
| 8 | Wendy Hill | 24,44 |
Finale: 26. August
Wind: +0,6 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bettine Wolfrum | 53,28 | |
| 2 | Ann Larsson | 53,34 | |
| 3 | Rosine Wallez | 53,68 | |
| 4 | Bernarda Zalewska | 54,19 | |
| 5 | Elke Barth | 54,24 | |
| 6 | Waltraud Kämpf | 54,54 | |
| 7 | Susan Pettett | 54,85 | |
| 8 | Galina Denissowa | 54,96 |
Finale: 25. August
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Barkusky | 2:03,30 | |
| 2 | Lesley Kiernan | 2:03,66 | |
| 3 | Nadeschda Saboschko | 2:03,83 | |
| 4 | Marina Schiller | 2:04,18 | |
| 5 | Rossiza Pechliwanowa | 2:04,47 | |
| 6 | Jolanta Januchta | 2:04,58 | |
| 7 | Ute Fischer | 2:04,90 | |
| 8 | Gabriella Dorio | 2:05,09 |
Finale: 26. August
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Inger Knutsson | 4:07,47 | |
| 2 | Doris Gluth | 4:16,96 | |
| 3 | Veronika Hansen | 4:17,32 | |
| 4 | Carmen Valero | 4:18,25 | |
| 5 | Mary Stewart | 4:18,52 | |
| 6 | Ljiljana Šušnjar | 4:19,50 | |
| 7 | Loa Olafsson | 4:19,90 | |
| 8 | Marleen Mols | 4:23,09 |
26. August
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bärbel Eckert | 13,14 | |
| 2 | Chantal Réga | 13,38 | |
| 3 | Gudrun Berend | 13,43 | |
| 4 | Iwona Dega | 13,50 | |
| 5 | Silvia Käwel | 13,68 | |
| 6 | Bożena Nowakowska | 13,78 | |
| 7 | Nina Morgulina | 13,85 | |
| 8 | Irina Kornajewa | 13,93 |
Finale: 25. August
Wind: +2,6 m/s
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidrun Nagorka Bärbel Eckert Gudrun Berend Jutta Fernys |
44,37 | |
| 2 | Brigitte Rubner Elfriede Meierholz Dagmar Schenten Elvira Springsguth |
45,27 | |
| 3 | Barbara Martin Wendy Hill Donna Murray Sonia Lannaman |
45,38 | |
| 4 | Michèle Chardonnet Marie-Pierre Philippe Nadine Goletto Jacky Curtet |
45,57 | |
| 5 | Ildiko Lukics Ildikó Szabó Ágnes Rcaz Zsusza Karoly |
45,79 | |
| 6 | Helle Madsen Lisbeth Nielsen Laila Søndergaard Jette Frøsig |
46,76 | |
| 7 | Liliane Meganck Carine De Bode Lisette Isebaert Rosine Wallez |
47,00 |
26. August
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiderose Arbeiter Waltraud Kämpf Anita Barkusky Bettine Wolfrum |
3:34,35 | |
| 2 | Janet Ravenscroft Evelyn McMeekin Ruth Kennedy Susan Pettett |
3:36,98 | |
| 3 | Grazyna Siewierska Genowefa Nowaczyk Bernarda Zalewska Barbara Kwietniewska |
3:37,03 | |
| 4 | Brigitte Brückner Erika Schneider Regina Teut Elke Barth |
3:39,19 | |
| 5 | Lena Bergström Annika Andersson Birgitta Blomqvist Ann Larsson |
3:40,01 | |
| 6 | Elisabeta Bakalar Aurelia Filip Liliana Leau Niculina Lungu |
3:40,46 |
26. August
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Mundinger | 1,82 | |
| 2 | Ulrike Meyfarth | 1,80 | |
| Annemieke Bouma | 1,80 | ||
| 4 | Andrea Mátay | 1,78 | |
| 5 | Marie Severýnová | 1,76 | |
| Vera Bradácová | 1,76 | ||
| 7 | Carol Mathers | 1,73 | |
| Ann-Eva Karlsson | 1,73 | ||
| Nadeschda Oskolok | 1,73 |
Finale: 25. August
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidemarie Anders | 6,36 | |
| 2 | Gunhild Hetzel | 6,28 | |
| 3 | Doina Spînu | 6,28 | |
| 4 | Cilly Lemkamp | 6,17 | |
| 5 | Jacky Curtet | 6,14 | |
| 6 | Nelli Georgiewa | 5,99 w | |
| 7 | Olga Rukawischnikowa | 5,96 | |
| 8 | Grazyna Jarzab | 5,80 |
25. August
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilona Schoknecht | 17,05 | |
| 2 | Marina Hein | 16,97 | |
| 3 | Ruska Dschendowa | 16,21 | |
| 4 | Nunu Abaschydse | 15,27 | |
| 5 | Galina Kuchtina | 15,16 | |
| 6 | Cinzia Petrucci | 14,62 | |
| 7 | Werschinija Wesselinowa | 14,61 | |
| 8 | Regina Heling | 13,44 |
24. August
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelin Schlaak | 60,00 | |
| 2 | Ilona Schoknecht | 52,92 | |
| 3 | Danuta Cymer | 51,12 | |
| 4 | Florența Ionescu | 50,74 | |
| 5 | Danuta Graizarek | 50,40 | |
| 6 | Mariana Nan | 48,06 | |
| 7 | Metka Papler | 45,94 | |
| 8 | Sylvia Werth | 41,56 |
26. August
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonja Christowa | 54,84 | |
| 2 | Anneliese Kopsch | 52,94 | |
| 3 | Maria Jabłońska | 50,44 | |
| 4 | Ursula Pietschmann | 46,80 | |
| 5 | Natalja Chussainowa | 46,56 | |
| 6 | Zsuzsa Józsa | 46,34 | |
| 7 | Maret Ints | 45,70 | |
| 8 | Sofija Šipovac | 44,38 |
25. August
Fünfkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bärbel Müller | 4519 | |
| 2 | Sue Mapstone | 4105 | |
| 3 | Ulrike Göhring | 4067 | |
| 4 | Herdit Meissemann | 4053 | |
| 5 | Mirjam van Laar | 4040 | |
| 6 | Jekaterina Smirnowa | 3968 | |
| 7 | Monique van den Heede | 3963 | |
| 8 | Karin Hänel | 3918 |
25. / 26. August
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel (Endstand nach 36 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | 21 | 9 | 5 | 35 | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Gesamt | 36 | 37 | 35 | 108 |
Weblinks
- Wettkampfergebnisse auf wjah.co.uk, abgerufen am 17. September 2013
- Results (Women) (PDF; 122 kB) Ergebnisse Frauen auf european-athletics.org, abgerufen am 12. September 2013
- Results (Men) (PDF; 132 kB) Ergebnisse Männer auf european-athletics.org, abgerufen am 12. September 2013