Leichtathletik-Europameisterschaften/Ewiger Medaillenspiegel
Dies ist der ewige Medaillenspiegel der Leichtathletik-Europameisterschaften.
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 183 | 170 | 536 | |
| 2 | 172 | 163 | 160 | 495 | |
| 3 | 111 | 82 | 92 | 285 | |
| 4 | 66 | 61 | 55 | 182 | |
| 5 | 47 | 47 | 59 | 153 | |
| 6 | 40 | 44 | 42 | 126 | |
| 7 | 33 | 28 | 40 | 101 | |
| 8 | 28 | 40 | 41 | 109 | |
| 9 | 25 | 22 | 31 | 78 | |
| 10 | 24 | 22 | 18 | 64 | |
| 11 | 22 | 28 | 34 | 84 | |
| 12 | 18 | 27 | 15 | 60 | |
| 13 | 18 | 20 | 23 | 61 | |
| 14 | 14 | 11 | 10 | 35 | |
| 15 | 12 | 15 | 12 | 39 | |
| 16 | 10 | 13 | 16 | 39 | |
| 17 | 10 | 6 | 7 | 23 | |
| 18 | 7 | 21 | 10 | 38 | |
| 19 | 9 | 11 | 10 | 30 | |
| 20 | 8 | 11 | 9 | 28 | |
| 21 | 8 | 5 | 10 | 23 | |
| 22 | 7 | 10 | 12 | 29 | |
| 23 | 6 | 10 | 4 | 20 | |
| 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 25 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| 26 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 27 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 28 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 30 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 34 | 1 | 3 | – | 4 | |
| 35 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 37 | – | – | 1 | 1 | |
| Medaillen gesamt | 910 | 916 | 910 | 2736 |
Derzeitige Mannschaften angetreten als
- ↑
(Stand: Amsterdam 2016) Land Gold Silber Bronze Gesamt Deutschland
/
Deutsches Reich (1934–1938)
19 13 11 43
BR Deutschland (1954 / 1966–1990)
27 36 37 100
Deutsche Demokratische Republik (1966–1990)
89 75 62 226
Deutschland (1958–1962 / seit 1994)
48 59 60 151 - ↑
(Stand: Amsterdam 2016) Land Gold Silber Bronze Gesamt Russland
/
/
Sowjetunion (1946–1990)
120 110 101 331
Russland (seit 1994)
52 53 59 164 - ↑
(Stand: Amsterdam 2016) Land Gold Silber Bronze Gesamt Tschechien
Tschechoslowakei (1934–1990)
16 16 27 59
Tschechien (seit 1994)
6 12 7 25 - ↑
(Stand: Amsterdam 2016) Land Gold Silber Bronze Gesamt Serbien
Königreich Jugoslawien (1934–1938)
– – – –
SFR Jugoslawien (1946–1990)
5 6 2 13
BR Jugoslawien (1994–2002)
– – – –
Serbien (seit 2006)
1 4 2 7