Laza (Vaslui)
| Laza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Basisdaten | |||||
| Staat: | |||||
| Historische Region: | Westmoldau | ||||
| Kreis: | Vaslui | ||||
| Koordinaten: | 46° 38′ N, 27° 36′ O | ||||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | ||||
| Höhe: | 160 m | ||||
| Fläche: | 27,51 km² | ||||
| Einwohner: | 2.975 (1. Dezember 2021[1]) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 108 Einwohner je km² | ||||
| Postleitzahl: | 737325 | ||||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 35 | ||||
| Kfz-Kennzeichen: | VS | ||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | |||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
| Gliederung: | Laza, Bejenești, Râșnița, Sauca | ||||
| Bürgermeister : | Ionuț-Adrian Pușcașu (PSD) | ||||
| Postanschrift: | Loc. Laza, jud. Vaslui, RO–737325 | ||||
| Website: | |||||
| Sonstiges | |||||
| Stadtfest: | 15. August, Festivalul Satelor de pe valea Racovei | ||||
Laza ist eine Gemeinde in Rumänien im Kreis Vaslui. Sie hatte im Jahr 2007 ungefähr 3.300 Einwohner.
2004 wurde die heutige Nachbargemeinde Pușcași aus Laza ausgegliedert.[3]
Weblinks
Commons: Laza – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Volkszählung 2021 in Rumänien bei citypopulation.de.
- ↑ Angaben bei Biroului Electoral Central, abgerufen am 5. Mai 2021 (rumänisch).
- ↑ Angaben des rumänischen Parlaments, abgerufen am 10. September 2018 (PDF; 250 kB, rumänisch).

