Lathrop (Kalifornien)
| Lathrop | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Lage in Kalifornien | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1868 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | San Joaquin County | ||
| Koordinaten: | 37° 49′ N, 121° 17′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 28.701 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 5.819 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 43,3 km2 (ca. 17 mi²) davon 42,4 km2 (ca. 16 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 677 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 7 m | ||
| Postleitzahl: | 95330 | ||
| Vorwahl: | +1 209 | ||
| FIPS: | 06-40704 | ||
| GNIS-ID: | 1658948 | ||
| Website: | www.ci.lathrop.ca.us | ||
| Bürgermeister: | Kristy Sayles | ||
Lathrop ist eine Stadt im San Joaquin County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 28.701 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Das Stadtgebiet hat eine Größe von 43,3 km².
Persönlichkeiten
- Travian Sousa (* 2001), Fußballspieler
Weblinks
Commons: Lathrop – Sammlung von Bildern
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Lathrop city, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.


