Las Vegas Challenger 1987
| Las Vegas Challenger 1987 | |
|---|---|
| Datum | 12.10.1987 – 18.10.1987 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 1987 ► 1988 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Las Vegas |
| Turniernummer | 432 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Der Las Vegas Challenger 1987 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Oktober 1987 in Las Vegas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1987 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | WC | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | WC | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | Q | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)