Langford Brook
| Langford Brook | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Oxfordshire, England | |
| Flusssystem | Themse | |
| Abfluss über | Kelmscot Brook → Radcot Cut → Themse → Nordsee | |
| Quelle | westlich von Broughton Poggs 51° 43′ 40″ N, 1° 40′ 20″ W | |
| Mündung | in den Kelmscot BrookKoordinaten: 51° 41′ 41″ N, 1° 37′ 9″ W 51° 41′ 41″ N, 1° 37′ 9″ W
| |
Der Langford Brook ist ein Wasserlauf in Oxfordshire, England. Er entsteht westlich von Broughton Poggs und fließt in südöstlicher Richtung bis zu seiner Mündung in den Kelmscot Brook.