Laerbach
| Laerbach | ||
![]() Laerbach in der Nähe der Mündung | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 32936 | |
| Lage | Nordrhein-Westfalen
| |
| Flusssystem | Ems | |
| Abfluss über | Werse → Ems → Nordsee | |
| Quelle | nahe einem Reitplatz südlich von Laer an der L 793 51° 56′ 25″ N, 7° 42′ 23″ O | |
| Quellhöhe | ca. 52 m ü. NHN[1] | |
| Mündung | gegen Ende der Häuserzeile am Laerer WerseuferKoordinaten: 51° 57′ 20″ N, 7° 42′ 16″ O 51° 57′ 20″ N, 7° 42′ 16″ O | |
| Mündungshöhe | ca. 47 m ü. NHN[1] | |
| Höhenunterschied | ca. 5 m | |
| Sohlgefälle | ca. 2,3 ‰ | |
| Länge | 2,1 km[2] | |
| Einzugsgebiet | 1,948 km²[2] | |
Der Laerbach ist ein 2,1 Kilometer langer rechtsseitiger Zufluss der Werse in Münster/Westfalen. Der kleine Bachlauf entspringt nördlich der Münsterstraße in der zum Stadtteil Handorf gehörigen Bauerschaft Laer, läuft nordwärts und mündet zwischen Stapelskotten und Pleistermühle in die Werse.
Einzelnachweise
- ↑ a b Topographisches Informationsmanagement, Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis NRW (Hinweise)
- ↑ a b Gewässerverzeichnis des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 2019 (XLSX; 1,65 MB)(Hinweise)
