La Carolina (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk La Carolina | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk La Carolina in der Provinz Jaén | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Jaén |
| Hauptquartier: | C. Juez Braulio Sena 7 23200 La Carolina |
| Fläche: | 1.529,54 km² |
| Einwohner: | 32.207 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 21 Einw./km² |
| Gemeinden: | 9 |
Der Gerichtsbezirk La Carolina ist einer der zehn Gerichtsbezirke in der Provinz Jaén.
Der Bezirk umfasst 9 Gemeinden auf einer Fläche von 1.529,54 km² mit dem Hauptquartier in La Carolina.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldeaquemada | 456 | 120,28 | 4 | 23004 | 23215 |
| Arquillos | 1.685 | 65,98 | 26 | 23008 | 23230 |
| Baños de la Encina | 2.563 | 392,32 | 7 | 23011 | 23711 |
| Carboneros | 597 | 58,61 | 10 | 23021 | 23211 |
| La Carolina | 14.681 | 201,37 | 73 | 23024 | 23200 |
| Guarromán | 2.760 | 96,21 | 29 | 23039 | 23210 |
| Navas de San Juan | 4.409 | 175,91 | 25 | 23063 | 23240 |
| Santa Elena | 866 | 145,48 | 6 | 23076 | 23213 |
| Vilches | 4.190 | 273,38 | 15 | 23094 | 23220 |
| Gerichtsbezirk La Carolina | 32.207 | 1.529,54 | 21 | – | – |

