Korea Masters 2017
Das Korea Masters 2017 im Badminton fand vom 28. November bis zum 3. Dezember 2017 im Yeomju Gymnasium in Gwangju statt.
Herreneinzel
Setzliste
Son Wan-ho (3. Runde)
Wang Tzu-wei (1. Runde)
Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
Jeon Hyeok-jin (Champion)
Brice Leverdez (Viertelfinale)
Hsu Jen-hao (2. Runde)
Khosit Phetpradab (Halbfinale)
Zhao Junpeng (zurückgezogen)
Chong Wei Feng (3. Runde)
Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
Lee Dong-keun (Halbfinale)
Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
Suppanyu Avihingsanon (1. Runde)
Lee Zii Jia (zurückgezogen)
Pannawit Thongnuam (2. Runde)
Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Q5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 17 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 9 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q2 | 25 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 1r | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
Chen Xiaoxin (zurückgezogen)
Busanan Ongbumrungpan (1. Runde)
Lee Jang-mi (Finale)
Fitriani (1. Runde)
Michelle Li (2. Runde)
Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 19 | 5 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 23 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 27 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 6 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1r | |||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| Q1 | 2 | 5r | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 6 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (Viertelfinale)
Liao Min-chun / Su Ching-heng (Halbfinale)
Marcus Ellis / Chris Langridge (zurückgezogen)
Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (Viertelfinale)
Hsu Jen-hao / Wang Chi-lin (1. Runde)
Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (1. Runde)
Chung Eui-seok / Kim Duk-young (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 11 | 19 | ||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 25 | 12 | 15 | |||||||||
| 23 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 26 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (Viertelfinale)
Hsu Ya-ching / Wu Ti-jung (1. Runde)
Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 7 | 12 | ||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | 11 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (Finale)
Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (2. Runde)
Seo Seung-jae / Kim Ha-na (Champions)
Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)
Bodin Isara / Savitree Amitrapai (1. Runde)
Kim Won-ho / Shin Seung-chan (Halbfinale)
Ko Sung-hyun / Ko Hye-ryeon (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 17 | 12 | ||||||||||
| 1 | 21 | 13 | 18 | |||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 26 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 8 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||