Die Kommunalwahlen in Italien 1951 fanden am 27.–28. Mai und am 10.–11. Juni statt.
Wahlergebnisse der Provinzhauptstädte
Alessandria
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 13.775 | 26,2 | 13 |
| Partito Socialista Italiano | 12.860 | 24,5 | 13 |
| ↳ Gesamt | 26.635 | 50,7 | 26 |
| Democrazia Cristiana | 14.677 | 27,9 | 8 |
| Partito Liberale Italiano | 2.697 | 5,1 | 1 |
| ↳ Gesamt | 17.374 | 33,0 | 9 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani – Partito Socialista Unitario | 5.844 | 11,1 | 3 |
| Movimento Sociale Italiano | 2.730 | 5,2 | 2 |
| Gesamt | 52.583 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.720 | 4,9 | |
| Wähler | 55.303 | 89,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 61.675 | |
Asti
Cuneo
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 10.443 | 45,5 | 20 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 3.268 | 14,2 | 6 |
| ↳ Gesamt | 13.711 | 59,7 | 26 |
| Partito Socialista Italiano | 2.356 | 10,3 | 3 |
| Partito Comunista Italiano | 1.930 | 8,4 | 3 |
| ↳ Gesamt | 4.286 | 18,7 | 6 |
| Partito Liberale Italiano | 3.034 | 13,2 | 5 |
| Unabhängige | 1.217 | 5,3 | 2 |
| Movimento Sociale Italiano | 712 | 3,1 | 1 |
| Gesamt | 22.960 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.176 | 4,9 | |
| Wähler | 24.136 | 90,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 26.597 | |
Novara
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 14.794 | 31,7 | 17 |
| Partito Nazionale Monarchico – Partito Liberale Italiano | 4.340 | 9,3 | 5 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani – Partito Repubblicano Italiano | 3.931 | 8,4 | 4 |
| ↳ Gesamt | 23.065 | 49,5 | 26 |
| Partito Socialista Italiano | 11.297 | 24,2 | 7 |
| Partito Comunista Italiano | 10.775 | 23,1 | 6 |
| Unabhängige | 659 | 1,4 | – |
| ↳ Gesamt | 22.731 | 48,8 | 13 |
| Unione Socialista Indipendente | 818 | 1,8 | 1 |
| Gesamt | 46.614 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.767 | 3,7 | |
| Wähler | 48.381 | 92,8 |
|---|
| Wahlberechtigte | 52.128 | |
Turin
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 148.459 | 32,3 | 34 |
| Partito Liberale Italiano | 45.900 | 10,0 | 10 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 35.835 | 7,8 | 8 |
| Partito Repubblicano Italiano | 2.623 | 0,6 | 1 |
| ↳ Gesamt | 232.817 | 50,7 | 53 |
| Partito Comunista Italiano | 135.132 | 29,4 | 16 |
| Partito Socialista Italiano | 41.021 | 8,9 | 5 |
| Unabhängige | 2.326 | 0,5 | – |
| Unabhängige | 1.738 | 0,4 | – |
| ↳ Gesamt | 180.217 | 39,3 | 21 |
| Partito Socialista Unitario | 21.188 | 4,6 | 3 |
| Movimento Sociale Italiano | 18.568 | 4,0 | 2 |
| Partito Nazionale Monarchico | 6.278 | 1,4 | 1 |
| Gesamt | 459.068 | 100 | 80 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 12.676 | 2,7 | |
| Wähler | 471.744 | 89,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 527.440 | |
Bergamo
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 30.903 | 53,5 | 26 |
| Partito Socialista Italiano | 7.782 | 13,5 | 4 |
| Partito Comunista Italiano | 3.360 | 5,8 | 2 |
| Unabhängige | 432 | 0,7 | – |
| Unabhängige | 210 | 0,4 | – |
| ↳ Gesamt | 11.784 | 20,4 | 6 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 6.850 | 11,9 | 4 |
| Movimento Sociale Italiano | 4.374 | 7,6 | 2 |
| Partito Liberale Italiano | 3.075 | 5,3 | 2 |
| Unabhängige (Mitte) | 795 | 1,4 | – |
| Gesamt | 57.781 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.505 | 4,2 | |
| Wähler | 60.286 | 87,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 68.744 | |
Brescia
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 36.953 | 44,1 | 28 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 3.520 | 4,2 | 3 |
| Partito Liberale Italiano | 2.173 | 2,6 | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | 1.286 | 1,5 | 1 |
| ↳ Gesamt | 43.932 | 52,4 | 33 |
| Partito Comunista Italiano | 13.435 | 16,0 | 6 |
| Partito Socialista Italiano | 12.785 | 15,2 | 5 |
| Unabhängige | 300 | 0,4 | – |
| ↳ Gesamt | 26.520 | 31,6 | 11 |
| Movimento Sociale Italiano | 6.730 | 8,0 | 3 |
| Partito Socialista Unitario | 3.277 | 3,9 | 1 |
| Partito Nazionale Monarchico | 2.234 | 2,7 | 1 |
| Unabhängige | 1.155 | 1,4 | 1 |
| Gesamt | 83.848 | 100 | 50 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 3.486 | 4,0 | |
| Wähler | 87.334 | 90,8 |
|---|
| Wahlberechtigte | 96.208 | |
Como
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 18.772 | 42,8 | 26 |
| Partito Socialista Italiano | 6.019 | 13,7 | 3 |
| Partito Comunista Italiano | 4.454 | 10,2 | 3 |
| Unabhängige | 256 | 0,6 | – |
| ↳ Gesamt | 10.729 | 24,5 | 6 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani – Partito Socialista Unitario | 6.658 | 15,2 | 3 |
| Partito Liberale Italiano | 2.974 | 6,8 | 2 |
| ↳ Gesamt | 9.632 | 22,0 | 5 |
| Movimento Sociale Italiano | 3.192 | 7,3 | 1 |
| Partito Nazionale Monarchico | 1.497 | 3,4 | 1 |
| Gesamt | 43.822 | 100 | 39 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.936 | 4,2 | |
| Wähler | 45.758 | 91,1 |
|---|
| Wahlberechtigte | 50.250 | |
Cremona
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 14.669 | 33,4 | 18 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 2.788 | 6,3 | 4 |
| Partito Liberale Italiano | 2.558 | 5,8 | 3 |
| Partito Repubblicano Italiano | 1.008 | 2,3 | 1 |
| ↳ Gesamt | 21.023 | 47,9 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 9.529 | 21,7 | 6 |
| Partito Socialista Italiano | 9.083 | 20,7 | 5 |
| Unabhängige | 290 | 0,7 | – |
| ↳ Gesamt | 18.902 | 43,0 | 11 |
| Movimento Sociale Italiano | 2.667 | 6,1 | 2 |
| Partito Socialista Unitario | 1.330 | 3,0 | 1 |
| Gesamt | 43.922 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.745 | 3,8 | |
| Wähler | 45.667 | 92,1 |
|---|
| Wahlberechtigte | 49.584 | |
Mantua
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 8.852 | 26,2 | 15 |
| Partito Socialista Italiano | 6.646 | 19,7 | 11 |
| Unabhängige | 220 | 0,7 | – |
| ↳ Gesamt | 15.718 | 46,5 | 26 |
| Democrazia Cristiana | 10.261 | 30,4 | 8 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 2.553 | 7,6 | 2 |
| Partito Liberale Italiano | 977 | 2,9 | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | 351 | 1,0 | – |
| ↳ Gesamt | 14.142 | 41,8 | 11 |
| Movimento Sociale Italiano | 2.923 | 8,6 | 2 |
| Partito Socialista Unitario | 1.022 | 3,0 | 1 |
| Gesamt | 33.805 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.379 | 3,9 | |
| Wähler | 35.184 | 90,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 38.860 | |
Mailand
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 239.035 | 30,6 | 30 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 113.940 | 14,6 | 15 |
| Partito Liberale Italiano | 49.313 | 6,3 | 6 |
| Partito Repubblicano Italiano | 12.889 | 1,6 | 2 |
| ↳ Gesamt | 415.177 | 53,1 | 53 |
| Partito Comunista Italiano | 177.102 | 22,6 | 13 |
| Partito Socialista Italiano | 110.126 | 14,1 | 8 |
| Unabhängige | 2.769 | 0,4 | – |
| ↳ Gesamt | 289.997 | 37,1 | 21 |
| Movimento Sociale Italiano | 49.938 | 6,4 | 4 |
| Partito Nazionale Monarchico | 24.095 | 3,1 | 2 |
| Partito Repubblicano Socialista | 2.711 | 0,3 | – |
| Gesamt | 781.918 | 100 | 80 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 25.272 | 3,1 | |
| Wähler | 807.190 | 87,0 |
|---|
| Wahlberechtigte | 927.296 | |
Pavia
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 13.442 | 32,6 | 14 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 6.141 | 14,9 | 7 |
| Partito Liberale Italiano | 3.901 | 9,5 | 4 |
| Partito Repubblicano Italiano | 1.001 | 2,4 | 1 |
| ↳ Gesamt | 24.485 | 59,5 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 10.789 | 26,2 | 9 |
| Partito Socialista Italiano | 5.904 | 14,3 | 5 |
| ↳ Gesamt | 16.693 | 40,5 | 14 |
| Gesamt | 41.178 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.322 | 5,3 | |
| Wähler | 43.500 | 92,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 47.083 | |
Sondrio
Varese
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 14.961 | 44,8 | 26 |
| Partito Socialista Italiano | 6.445 | 19,3 | 5 |
| Partito Comunista Italiano | 3.470 | 10,4 | 2 |
| Unabhängige | 214 | 0,6 | – |
| ↳ Gesamt | 10.129 | 30,3 | 7 |
| PSLI – PRI – PLI | 5.128 | 15,4 | 4 |
| Movimento Sociale Italiano | 2.266 | 6,8 | 2 |
| Partito Nazionale Monarchico | 918 | 2,7 | 1 |
| Gesamt | 33.402 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.209 | 3,5 | |
| Wähler | 34.611 | 88,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 39.083 | |
Trient
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 17.782 | 51,3 | 24 |
| Partito Liberale Italiano | 1.292 | 3,7 | 2 |
| ↳ Gesamt | 19.074 | 55,0 | 26 |
| Partito Socialista Italiano | 5.265 | 15,2 | 5 |
| Partito Comunista Italiano | 2.470 | 7,1 | 2 |
| ↳ Gesamt | 7.735 | 22,3 | 7 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 4.197 | 12,1 | 4 |
| Movimento Sociale Italiano | 1.522 | 4,4 | 1 |
| Partito Popolare Trentino Tirolese | 1.396 | 4,0 | 1 |
| Partito Socialista Unitario – Partito Repubblicano Italiano | 748 | 2,2 | 1 |
| Gesamt | 34.672 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 867 | 2,4 | |
| Wähler | 35.539 | 85,8 |
|---|
| Wahlberechtigte | 41.417 | |
Belluno
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 6.522 | 42,9 | 20 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 1.774 | 11,7 | 6 |
| ↳ Gesamt | 8.296 | 54,6 | 26 |
| Partito Socialista Italiano | 2.551 | 16,8 | 5 |
| Partito Comunista Italiano | 2.353 | 15,5 | 5 |
| Unabhängige | 210 | 1,4 | – |
| ↳ Gesamt | 5.114 | 33,7 | 10 |
| Movimento Sociale Italiano | 830 | 5,5 | 2 |
| Unabhängige | 666 | 4,4 | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | 287 | 1,9 | 1 |
| Gesamt | 15.193 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 979 | 6,1 | |
| Wähler | 16.172 | 83,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 19.437 | |
Padua
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 41.134 | 44,4 | 29 |
| Partito Liberale Italiano | 4.340 | 4,7 | 3 |
| Partito Repubblicano Italiano | 938 | 1,0 | 1 |
| ↳ Gesamt | 46.412 | 50,1 | 33 |
| Partito Comunista Italiano | 16.957 | 18,3 | 7 |
| Partito Socialista Italiano | 10.014 | 10,8 | 4 |
| Unabhängige | 600 | 0,6 | – |
| Unabhängige | 434 | 0,5 | – |
| Unabhängige | 331 | 0,4 | – |
| Unabhängige | 166 | 0,2 | – |
| ↳ Gesamt | 28.502 | 30,8 | 11 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 8.284 | 8,9 | 3 |
| Movimento Sociale Italiano | 6.229 | 6,7 | 2 |
| Partito Nazionale Monarchico | 3.241 | 3,5 | 1 |
| Gesamt | 92.668 | 100 | 50 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 4.267 | 4,4 | |
| Wähler | 96.935 | 89,1 |
|---|
| Wahlberechtigte | 108.821 | |
Rovigo
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 6.255 | 24,2 | 14 |
| Partito Socialista Italiano | 5.017 | 19,4 | 12 |
| Unabhängige | 120 | 0,5 | – |
| ↳ Gesamt | 11.392 | 44,2 | 26 |
| Democrazia Cristiana | 9.312 | 36,1 | 9 |
| Unabhängige | 632 | 2,4 | 1 |
| ↳ Gesamt | 9.944 | 38,5 | 10 |
| Movimento Sociale Italiano | 1.706 | 6,6 | 1 |
| Partito Nazionale Monarchico | 754 | 2,9 | 1 |
| Unabhängige | 206 | 0,8 | – |
| ↳ Gesamt | 2.666 | 10,3 | 2 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani – Partito Repubblicano Italiano | 1.797 | 7,0 | 2 |
| Gesamt | 25.799 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.089 | 4,1 | |
| Wähler | 26.888 | 90,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 29.683 | |
Treviso
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 15.543 | 43,5 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 4.251 | 11,9 | 3 |
| Partito Socialista Italiano | 3.231 | 9,0 | 2 |
| Unabhängige | 313 | 0,9 | – |
| ↳ Gesamt | 7.795 | 21,8 | 5 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 6.933 | 19,4 | 5 |
| Movimento Sociale Italiano – Partito Nazionale Monarchico | 2.355 | 6,6 | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | 1.844 | 5,2 | 1 |
| Partito Liberale Italiano | 1.264 | 3,5 | 1 |
| Gesamt | 35.734 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.699 | 4,5 | |
| Wähler | 37.433 | 87,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 42.586 | |
Venedig
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 68.135 | 37,9 | 31 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 10.562 | 5,9 | 5 |
| Partito Liberale Italiano | 8.350 | 4,6 | 4 |
| ↳ Gesamt | 87.047 | 48,4 | 40 |
| Partito Comunista Italiano | 54.680 | 30,4 | 12 |
| Partito Socialista Italiano | 16.897 | 9,4 | 4 |
| Unabhängige | 751 | 0,4 | – |
| Unabhängige | 597 | 0,3 | – |
| ↳ Gesamt | 72.925 | 40,5 | 16 |
| Partito Socialista Unitario | 7.670 | 4,3 | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | 1.638 | 0,9 | – |
| ↳ Gesamt | 9.308 | 5,2 | 2 |
| Movimento Sociale Italiano | 10.730 | 6,0 | 2 |
| Gesamt | 180.010 | 100 | 60 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 4.089 | 2,2 | |
| Wähler | 184.099 | 85,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 214.215 | |
Verona
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 44.239 | 41,1 | 28 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 8.163 | 7,6 | 5 |
| Partito Repubblicano Italiano | 744 | 0,7 | – |
| ↳ Gesamt | 53.146 | 49,4 | 33 |
| Partito Socialista Italiano | 19.844 | 18,4 | 6 |
| Partito Comunista Italiano | 14.735 | 13,7 | 5 |
| ↳ Gesamt | 34.579 | 32,1 | 11 |
| Movimento Sociale Italiano | 8.119 | 7,5 | 3 |
| Partito Socialista Unitario | 4.880 | 4,5 | 1 |
| Partito Liberale Italiano | 3.879 | 3,6 | 1 |
| Partito Nazionale Monarchico | 2.262 | 2,1 | 1 |
| Unabhängige | 751 | 0,7 | – |
| Gesamt | 107.616 | 100 | 50 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 4.396 | 3,9 | |
| Wähler | 112.012 | 89,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 125.297 | |
Vicenza
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 20.772 | 45,3 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 5.599 | 12,2 | 4 |
| Partito Socialista Italiano | 5.395 | 11,8 | 3 |
| Unabhängige | 570 | 1,2 | – |
| ↳ Gesamt | 11.564 | 25,2 | 7 |
| Movimento Sociale Italiano | 3.109 | 6,8 | 2 |
| Partito Nazionale Monarchico | 706 | 1,5 | – |
| ↳ Gesamt | 3.815 | 8,3 | 2 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 6.785 | 14,8 | 4 |
| Partito Liberale Italiano | 2.204 | 4,8 | 1 |
| Unabhängige | 665 | 1,5 | – |
| Gesamt | 45.805 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.959 | 4,1 | |
| Wähler | 47.764 | 91,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 52.362 | |
Udine
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 18.300 | 42,8 | 24 |
| Partito Liberale Italiano | 1.517 | 3,5 | 2 |
| ↳ Gesamt | 19.817 | 46,4 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 6.624 | 15,5 | 4 |
| Partito Socialista Italiano | 4.298 | 10,1 | 3 |
| Unabhängige | 281 | 0,7 | – |
| ↳ Gesamt | 11.203 | 26,2 | 7 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 5.018 | 11,7 | 4 |
| Partito Repubblicano Italiano | 673 | 1,6 | – |
| ↳ Gesamt | 5.691 | 13,3 | 4 |
| Movimento Sociale Italiano | 4.806 | 11,2 | 3 |
| Movimento Popolare Friulano | 700 | 1,6 | – |
| Fronte dell’Uomo Qualunque | 526 | 1,2 | – |
| Gesamt | 42.743 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.431 | 3,2 | |
| Wähler | 44.174 | 88,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 49.839 | |
Genua
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 142.956 | 33,5 | 35 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 37.013 | 8,7 | 9 |
| Partito Repubblicano Italiano | 19.608 | 4,6 | 5 |
| Partito Liberale Italiano | 14.508 | 3,4 | 4 |
| ↳ Gesamt | 214.085 | 50,2 | 53 |
| Partito Comunista Italiano | 138.081 | 32,4 | 18 |
| Partito Socialista Italiano | 57.359 | 13,4 | 7 |
| Unabhängige | 1.970 | 0,5 | – |
| ↳ Gesamt | 197.410 | 46,3 | 25 |
| Movimento Sociale Italiano | 14.221 | 3,3 | 2 |
| Unabhängige | 759 | 0,2 | – |
| Gesamt | 426.475 | 100 | 80 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 11.019 | 2,5 | |
| Wähler | 437.494 | 86,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 503.668 | |
Imperia
La Spezia
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 23.483 | 34,7 | 23 |
| Partito Socialista Italiano | 9.097 | 13,4 | 9 |
| Unabhängige | 481 | 0,7 | 1 |
| ↳ Gesamt | 33.061 | 48,9 | 33 |
| Democrazia Cristiana | 19.924 | 29,5 | 10 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 4.393 | 6,5 | 2 |
| Partito Liberale Italiano – Partito Nazionale Monarchico | 3.800 | 5,6 | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | 2.633 | 3,9 | 1 |
| ↳ Gesamt | 30.750 | 45,5 | 15 |
| Movimento Sociale Italiano | 3.837 | 5,7 | 2 |
| Gesamt | 67.648 | 100 | 50 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.561 | 3,6 | |
| Wähler | 70.209 | 86,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 81.212 | |
Savona
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 18.156 | 40,5 | 20 |
| Partito Socialista Italiano | 5.061 | 11,3 | 6 |
| Unabhängige | 223 | 0,5 | – |
| ↳ Gesamt | 23.440 | 52,3 | 26 |
| Democrazia Cristiana | 13.136 | 29,3 | 9 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 3.237 | 7,2 | 2 |
| Partito Liberale Italiano | 1.878 | 4,2 | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | 1.309 | 2,9 | 1 |
| ↳ Gesamt | 19.560 | 43,7 | 13 |
| Movimento Sociale Italiano | 1.804 | 4,0 | 1 |
| Gesamt | 44.804 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.699 | 3,7 | |
| Wähler | 46.503 | 90,3 |
|---|
| Wahlberechtigte | 51.501 | |
Bologna
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 93.043 | 40,4 | 33 |
| Partito Socialista Italiano | 16.982 | 7,4 | 6 |
| Unabhängige | 2.350 | 1,0 | 1 |
| ↳ Gesamt | 112.375 | 48,8 | 40 |
| Democrazia Cristiana | 59.532 | 25,8 | 10 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 32.438 | 14,1 | 6 |
| Partito Liberale Italiano | 13.837 | 6,0 | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | 4.409 | 1,9 | 1 |
| ↳ Gesamt | 110.216 | 47,9 | 19 |
| Movimento Sociale Italiano | 7.716 | 3,4 | 1 |
| Gesamt | 230.307 | 100 | 60 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 4.630 | 2,0 | |
| Wähler | 234.937 | 93,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 250.984 | |
Forlì
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Repubblicano Italiano | 14.847 | 30,3 | 15 |
| Democrazia Cristiana | 8.190 | 16,7 | 9 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 1.851 | 3,8 | 2 |
| ↳ Gesamt | 24.888 | 50,8 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 16.967 | 34,7 | 10 |
| Partito Socialista Italiano | 4.499 | 9,2 | 3 |
| Unabhängige | 163 | 0,3 | – |
| ↳ Gesamt | 21.629 | 44,2 | 13 |
| Movimento Sociale Italiano | 1.911 | 3,9 | 1 |
| Movimento Repubblicano Popolare | 358 | 0,7 | – |
| Partito Liberale Italiano | 163 | 0,3 | – |
| Gesamt | 48.949 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.261 | 2,5 | |
| Wähler | 50.210 | 94,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 53.088 | |
Modena
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 32.427 | 44,6 | 27 |
| Partito Socialista Italiano | 5.671 | 7,8 | 5 |
| Unabhängige | 1.531 | 2,1 | 1 |
| ↳ Gesamt | 39.629 | 54,5 | 33 |
| Democrazia Cristiana | 22.375 | 30,8 | 12 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 5.675 | 7,8 | 3 |
| Partito Liberale Italiano | 1.937 | 2,7 | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | 543 | 0,7 | – |
| ↳ Gesamt | 30.530 | 42,0 | 16 |
| Movimento Sociale Italiano | 2.153 | 3,0 | 1 |
| Partito Nazionale Monarchico | 364 | 0,5 | – |
| Gesamt | 72.676 | 100 | 50 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.231 | 3,0 | |
| Wähler | 74.907 | 94,3 |
|---|
| Wahlberechtigte | 79.402 | |
Parma
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 28.436 | 35,4 | 24 |
| Partito Socialista Italiano | 10.473 | 13,0 | 9 |
| Unabhängige | 601 | 0,7 | – |
| ↳ Gesamt | 39.510 | 49,1 | 33 |
| Democrazia Cristiana | 25.123 | 31,2 | 11 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 8.405 | 10,5 | 3 |
| Partito Liberale Italiano | 2.572 | 3,2 | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | 1.496 | 1,9 | 1 |
| ↳ Gesamt | 37.596 | 46,8 | 16 |
| Movimento Sociale Italiano | 3.306 | 4,1 | 1 |
| Gesamt | 80.412 | 100 | 50 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.496 | 3,0 | |
| Wähler | 82.908 | 94,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 87.826 | |
Piacenza
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Democrazia Cristiana | 15.189 | 33,8 | 20 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 3.209 | 7,1 | 4 |
| Partito Repubblicano Italiano – Partito Liberale Italiano | 1.322 | 2,9 | 2 |
| ↳ Gesamt | 19.720 | 43,9 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 13.950 | 31,0 | 8 |
| Partito Socialista Italiano | 4.873 | 10,8 | 3 |
| Unabhängige | 393 | 0,9 | – |
| ↳ Gesamt | 19.216 | 42,7 | 11 |
| Partito Socialista Unitario | 2.754 | 6,1 | 1 |
| Movimento Sociale Italiano | 2.197 | 4,9 | 1 |
| Unabhängige | 1.075 | 2,4 | 1 |
| Gesamt | 44.962 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.845 | 3,9 | |
| Wähler | 46.807 | 93,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 50.127 | |
Ravenna
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Repubblicano Italiano | 20.849 | 35,4 | 17 |
| Democrazia Cristiana | 7.950 | 13,5 | 7 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 1.991 | 3,4 | 2 |
| ↳ Gesamt | 30.790 | 52,3 | 26 |
| Partito Comunista Italiano | 20.276 | 34,4 | 10 |
| Partito Socialista Italiano | 5.443 | 9,2 | 3 |
| ↳ Gesamt | 25.719 | 43,7 | 13 |
| Movimento Sociale Italiano | 1.622 | 2,8 | 1 |
| Movimento Repubblicano Popolare | 458 | 0,8 | – |
| Partito Liberale Italiano | 296 | 0,5 | – |
| Gesamt | 58.885 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 4.268 | 6,8 | |
| Wähler | 63.153 | 78,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 80.423 | |
Reggio nell’Emilia
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 27.008 | 39,3 | 22 |
| Partito Socialista Italiano | 12.714 | 18,5 | 11 |
| Unabhängige | 338 | 0,5 | – |
| ↳ Gesamt | 40.060 | 58,3 | 33 |
| Democrazia Cristiana | 17.323 | 25,2 | 10 |
| Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 6.807 | 9,9 | 4 |
| Partito Liberale Italiano | 1.524 | 2,2 | 1 |
| ↳ Gesamt | 25.654 | 37,4 | 15 |
| Movimento Sociale Italiano | 2.685 | 3,9 | 2 |
| Partito Nazionale Monarchico | 256 | 0,4 | – |
| Gesamt | 68.655 | 100 | 50 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.088 | 3,0 | |
| Wähler | 70.743 | 93,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 75.714 | |
Arezzo
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Partito Comunista Italiano | 10.930 | 28,6 | 15 |
| Partito Socialista Italiano | 8.523 | 22,3 | 11 |
| Unabhängige | 172 | 0,4 | – |
| ↳ Gesamt | 19.625 | 51,3 | 26 |
| Democrazia Cristiana | 12.675 | 33,1 | 9 |
