Kladušnica
| Кладушница Kladušnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Basisdaten | |||||
| Staat: | |||||
| Okrug: | Bor | ||||
| Opština: | Kladovo | ||||
| Koordinaten: | 44° 38′ N, 22° 34′ O | ||||
| Einwohner: | 727 (2002) | ||||
| Telefonvorwahl: | (+381) 019 | ||||
| Kfz-Kennzeichen: | BO | ||||
| Struktur und Verwaltung | |||||
| Gemeindeart: | Dorf | ||||
Kladušnica (kyrillisch: Кладушница) ist ein Dorf in der Opština Kladovo und im Bezirk Bor, und somit im Osten Serbiens.
Einwohner
Die Volkszählung 2002[1] (Eigennennung) ergab, dass 727 Menschen im Dorf leben.
Weitere Volkszählungen:
- 1948: 825
- 1953: 933
- 1961: 896
- 1971: 1017
- 1981: 985
- 1991: 904
Quellen
- ↑ Gesamtergebnis der Volkszählung vom April 2002 (englisch) ( vom 6. März 2009 im Internet Archive) (PDF; 379 kB)

