Kirkby Thore
| Kirkby Thore | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Staat: | |||
| Koordinaten | 54° 38′ N, 2° 34′ W | ||
| |||
| Traditionelle Grafschaft | Westmorland | ||
| Einwohner | 765 (Stand: 2022)[1] | ||
| Verwaltung | |||
| Post town | PENRITH | ||
| Postleitzahlenabschnitt | CA10 | ||
| Vorwahl | 017683 | ||
| Landesteil | England | ||
| Region | North West England | ||
| Zeremonielle Grafschaft | Cumbria | ||
| Unitary authority | Westmorland and Furness | ||
| Civil Parish | Kirkby Thore | ||
| ONS-Code | E04002545 | ||
| Britisches Parlament | North West England | ||

Kirkby Thore ist ein Dorf und civil parish in der Unitary Authority Westmorland and Furness in der Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands. Im Jahr 2022 hatte es eine Bevölkerung von 765.[1]
Einzelnachweise
- ↑ a b Kirkby Thore. UK Census Data, 13. Dezember 2022, abgerufen am 16. August 2025 (englisch).
Weblinks
Commons: Kirkby Thore – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
May2005.jpg)
