Karim Laghouag
| Karim Laghouag | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 4. August 1975 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Roubaix | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 1,77 m | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||
| Disziplin | Vielseitigkeitsreiten | ||||||||||||||||||||||||
| Pferde | Castello Punch de l’Esques Entebbe Triton Fontaine | ||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Karim Florent Laghouag (* 4. August 1975 in Roubaix) ist ein französischer Vielseitigkeitsreiter.
Karriere
Laghouag begann im Alter von acht Jahren mit dem Reiten bei seinem Onkel, der einen Reitstall betrieb. 1996 erwarb er den Reitlehrerschein. Bei den Weltreiterspielen 2006 belegte er mit Castello den zehnten Platz in der Einzelwertung. 2008 gründete er gemeinsam mit seiner Partnerin Camille Laffite einen eigenen Reitstall in der Île-de-France.
Bei den Europameisterschaften 2013 gewann er mit Punch de l’Esques Mannschaftsbronze. Zwei Jahre später sicherte er sich mit Entebbe erneut Mannschaftsbronze.
Seinen größten Erfolg feierte er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, wo er mit Entebbe die Goldmedaille mit der französischen Mannschaft gewann. In der Einzelwertung belegte er Platz 28. Im selben Jahr wurde er zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.
Bei den Europameisterschaften 2019 erreichte er mit Punch de l’Esques den vierten Platz in der Mannschaftswertung. Bei den Olympischen Spielen in Tokio, die 2021 ausgetragen wurden, gewann er mit Triton Fontaine Mannschaftsbronze und belegte Rang zwölf im Einzel.
2023 folgte eine weitere Bronzemedaille mit dem Team bei den Europameisterschaften in Haras du Pin. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sicherte er sich mit der Mannschaft die Silbermedaille und wurde Fünfzehnter in der Einzelwertung.
Weblinks
- Karim Laghouag in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
_2014.jpg)