Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1971
Die Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1971 fanden 1971 in Meran in Italien statt.
Ergebnisse
Einer-Kajak
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Siegbert Horn | |
| 2 | Christian Döring | |
| 3 | Ulrich Peters |
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Angelika Bahmann | |
| 2 | Ludmila Polesná | |
| 3 | Veronika Stampe |
Einer-Kajak-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Kurt Preslmayr Hans Schlecht Norbert Sattler | |
| 2 | Jürgen Bremer Chritian Döring Siegbert Horn | |
| 3 | Jürgen Gerlach Ulrich Peters Alfred Baum |
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Angelika Bahmann Dagmar Kirste Veronika Stampe | |
| 2 | Ulrike Deppe Bärbel Körner Ursula Heinrich | |
| 3 | Bohumila Kapplová Irena Komancová Ludmila Polesná |
Einer-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Reinhold Kauder | |
| 2 | Wulf Reinicke | |
| 3 | Peter Sodomka |
Einer-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jochen Förster Wulf Reinicke Jürgen Köhler | |
| 2 | Harald Cuypers Reinhold Kauder Wolfgang Peters | |
| 3 | Karel Třešňák Zbyněk Pulec Petr Sodomka |
Mixed:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Hana Koudelová Jiří Koudela | |
| 2 | Jitka Legatová Milan Svoboda | |
| 3 | Ludmila Sirotková Jiří Krejza |
Zweier-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kretschmer/Klaus Trummer | |
| 2 | Walter Hofmann/Rolf-Dieter Amend | |
| 3 | Uwe Franz/Ulrich Opelt |
Zweier-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kretschmer/Klaus Trummer Walter Hofmann/Rolf-Dieter Amend Uwe Franz/Ulrich Opelt | |
| 2 | Hitz/Nüssing Hess/Wenzel Scheffer/Steinschulte | |
| 3 | Antonín Brabec/František Kadaňka Ladislav Měšťan/Zdeněk Měšťan Milan Horyna/Gabriel Janoušek |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | |
| Gesamt | 9 | 9 | 9 | 27 | |