Kanton Vieux-Habitants
| Kanton Vieux-Habitants | |
|---|---|
| Region | Guadeloupe |
| Département | Guadeloupe |
| Arrondissement | Basse-Terre |
| Bureau centralisateur | Vieux-Habitants |
| Einwohner | 15.852 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einw./km² |
| Fläche | 104,65 km² |
| Gemeinden | 2 1⁄2 |
| INSEE-Code | 97121 |
![]() Lage des Kantons Vieux-Habitants im Département Guadeloupe | |
Der Kanton Vieux-Habitants ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Basse-Terre in der Region Guadeloupe.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus drei Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 15.852 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 104,65 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Baillif | 4.949 | 24,30 | 204 | 97104 | 97123 |
| Bouillante [A 1] | 3.863 | 21,65 | 178 | 97106 | 97125 |
| Vieux-Habitants | 7.040 | 58,70 | 120 | 97134 | 97119 |
| Kanton Vieux-Habitants | 15.852 | 104,65 | 151 | 97121 | – |
- ↑ Nur der südliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Sainte-Rose-1.
Einzelnachweise
