Kanton Les Forêts de Gascogne
| Kanton Les Forêts de Gascogne | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Lot-et-Garonne |
| Arrondissement | Marmande (16 Gemeinden) Nérac (16 Gemeinden) |
| Hauptort | Casteljaloux |
| Einwohner | 15.681 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 21 Einw./km² |
| Fläche | 763,82 km² |
| Gemeinden | 32 |
| INSEE-Code | 4708 |
![]() Lage des Kantons Les Forêts de Gascogne im Département Lot-et-Garonne | |
Der Kanton Les Forêts de Gascogne ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Nérac und Villeneuve-sur-Lot im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Casteljaloux.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt 15.681 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 763,82 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allons | 167 | 76,33 | 2 | 47007 | 47420 | Nérac |
| Antagnac | 222 | 9,31 | 24 | 47010 | 47700 | Marmande |
| Anzex | 325 | 23,24 | 14 | 47012 | 47700 | Nérac |
| Argenton | 316 | 12,14 | 26 | 47013 | 47250 | Marmande |
| Beauziac | 236 | 15,34 | 15 | 47026 | 47700 | Nérac |
| Bouglon | 651 | 13,92 | 47 | 47034 | 47250 | Marmande |
| Boussès | 41 | 47,14 | 1 | 47039 | 47420 | Nérac |
| Calonges | 589 | 15,99 | 37 | 47046 | 47430 | Marmande |
| Casteljaloux | 4.639 | 30,59 | 152 | 47052 | 47700 | Nérac |
| Caubeyres | 273 | 14,39 | 19 | 47058 | 47160 | Nérac |
| Durance | 268 | 38,60 | 7 | 47085 | 47420 | Nérac |
| Fargues-sur-Ourbise | 341 | 44,16 | 8 | 47093 | 47700 | Nérac |
| Grézet-Cavagnan | 403 | 12,55 | 32 | 47114 | 47250 | Marmande |
| Guérin | 247 | 10,43 | 24 | 47115 | 47250 | Marmande |
| Houeillès | 550 | 67,63 | 8 | 47119 | 47420 | Nérac |
| Labastide-Castel-Amouroux | 317 | 11,95 | 27 | 47121 | 47250 | Marmande |
| Lagruère | 343 | 9,86 | 35 | 47130 | 47400 | Marmande |
| La Réunion | 515 | 28,06 | 18 | 47222 | 47700 | Nérac |
| Le Mas-d’Agenais | 1.486 | 21,18 | 70 | 47159 | 47430 | Marmande |
| Leyritz-Moncassin | 206 | 20,24 | 10 | 47148 | 47700 | Nérac |
| Pindères | 190 | 40,76 | 5 | 47205 | 47700 | Nérac |
| Pompogne | 195 | 35,96 | 5 | 47208 | 47420 | Nérac |
| Poussignac | 307 | 13,02 | 24 | 47212 | 47700 | Marmande |
| Romestaing | 158 | 15,46 | 10 | 47224 | 47250 | Marmande |
| Ruffiac | 180 | 12,84 | 14 | 47227 | 47700 | Marmande |
| Sainte-Gemme-Martaillac | 383 | 14,00 | 27 | 47244 | 47250 | Marmande |
| Sainte-Marthe | 657 | 9,65 | 68 | 47253 | 47430 | Marmande |
| Saint-Martin-Curton | 305 | 41,48 | 7 | 47254 | 47700 | Nérac |
| Sauméjan | 87 | 19,50 | 4 | 47286 | 47420 | Nérac |
| Sénestis | 199 | 11,31 | 18 | 47298 | 47430 | Marmande |
| Villefranche-du-Queyran | 411 | 16,55 | 25 | 47320 | 47160 | Nérac |
| Villeton | 474 | 10,24 | 46 | 47325 | 47400 | Marmande |
| Kanton Les Forêts de Gascogne | 15.681 | 763,82 | 21 | 4708 | – | – |
