Kanton Le Canigou
| Kanton Le Canigou | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Pyrénées-Orientales |
| Arrondissement | Céret (16 Gemeinden) Prades (25 Gemeinden) |
| Hauptort | Amélie-les-Bains-Palalda |
| Einwohner | 21.560 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einw./km² |
| Fläche | 904,70 km² |
| Gemeinden | 41 |
| INSEE-Code | 6602 |
![]() Lage des Kantons Le Canigou im Département Pyrénées-Orientales | |
Der Kanton Le Canigou (katalanisch El Canigó) ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Céret und Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Amélie-les-Bains-Palalda.
Geschichte
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Vinça (16 der 18 Gemeinden), Arles-sur-Tech (alle 8 Gemeinden), Prades (6 der 20 Gemeinden), Prats-de-Mollo-la-Preste (alle 6 Gemeinden), Olette (3 der 15 Gemeinden) und Céret (2 der 14 Gemeinden).
Lage
Der Kanton liegt im Süden des Départements Pyrénées-Orientales.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 41 Gemeinden mit insgesamt 21.560 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 904,70 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amélie-les-Bains-Palalda | 3.553 | 29,43 | 121 | 66003 | 66110 | Céret |
| Arles-sur-Tech | 2.805 | 28,82 | 97 | 66009 | 66150 | Céret |
| Baillestavy | 117 | 17,89 | 7 | 66013 | 66320 | Prades |
| Boule-d’Amont | 64 | 23,22 | 3 | 66022 | 66130 | Prades |
| Bouleternère | 953 | 10,63 | 90 | 66023 | 66130 | Prades |
| Casefabre | 43 | 6,99 | 6 | 66040 | 66130 | Prades |
| Casteil | 140 | 29,83 | 5 | 66043 | 66820 | Prades |
| Corneilla-de-Conflent | 532 | 11,02 | 48 | 66057 | 66820 | Prades |
| Corsavy | 247 | 47,02 | 5 | 66060 | 66150 | Céret |
| Coustouges | 93 | 16,86 | 6 | 66061 | 66260 | Céret |
| Espira-de-Conflent | 220 | 6,03 | 36 | 66070 | 66320 | Prades |
| Estoher | 154 | 26,08 | 6 | 66073 | 66320 | Prades |
| Fillols | 208 | 8,40 | 25 | 66078 | 66820 | Prades |
| Finestret | 201 | 8,43 | 24 | 66079 | 66320 | Prades |
| Fuilla | 435 | 9,69 | 45 | 66085 | 66820 | Prades |
| Glorianes | 16 | 18,72 | 1 | 66086 | 66320 | Prades |
| Joch | 396 | 3,38 | 117 | 66089 | 66320 | Prades |
| La Bastide | 62 | 15,63 | 4 | 66018 | 66110 | Céret |
| Lamanère | 54 | 23,83 | 2 | 66091 | 66230 | Céret |
| Le Tech | 97 | 25,18 | 4 | 66206 | 66230 | Céret |
| Mantet | 35 | 32,15 | 1 | 66102 | 66360 | Prades |
| Marquixanes | 585 | 4,80 | 122 | 66103 | 66320 | Prades |
| Montbolo | 179 | 21,98 | 8 | 66113 | 66110 | Céret |
| Montferrer | 216 | 21,95 | 10 | 66116 | 66150 | Céret |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | 1.114 | 145,09 | 8 | 66150 | 66230 | Céret |
| Prunet-et-Belpuig | 45 | 21,68 | 2 | 66153 | 66130 | Prades |
| Py | 79 | 50,86 | 2 | 66155 | 66360 | Prades |
| Reynès | 1.234 | 27,56 | 45 | 66160 | 66400 | Céret |
| Rigarda | 700 | 3,60 | 194 | 66162 | 66320 | Prades |
| Rodès | 717 | 18,11 | 40 | 66165 | 66320 | Prades |
| Sahorre | 399 | 14,88 | 27 | 66166 | 66360 | Prades |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 1.020 | 45,08 | 23 | 66179 | 66260 | Céret |
| Saint-Marsal | 73 | 15,36 | 5 | 66183 | 66110 | Céret |
| Saint-Michel-de-Llotes | 360 | 8,64 | 42 | 66185 | 66130 | Prades |
| Serralongue | 243 | 23,04 | 11 | 66194 | 66230 | Céret |
| Taillet | 106 | 10,02 | 11 | 66199 | 66400 | Céret |
| Taulis | 58 | 6,19 | 9 | 66203 | 66110 | Céret |
| Taurinya | 327 | 14,50 | 23 | 66204 | 66500 | Prades |
| Valmanya | 34 | 27,63 | 1 | 66221 | 66320 | Prades |
| Vernet-les-Bains | 1.441 | 16,76 | 86 | 66222 | 66820 | Prades |
| Vinça | 2.205 | 7,74 | 285 | 66230 | 66320 | Prades |
| Kanton Le Canigou | 21.560 | 904,70 | 24 | 6602 | – | – |
Politik
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der fünf Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Ségolène Neuville/Alexandre Reynal (beide PS) gegen Anne-Marie Canal/Claude Ferrer (beide DVD) und François De La Robertie/Odile Lemaire (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 51,10 % (Wahlbeteiligung:60,59 %).[1]
| Vertreter im Departementrat des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2015– | Ségolène Neuville Alexandre Reynal |
PS |
Weblinks
- Der Kanton und seine beiden Abgeordneten im Departementsrat
- Detaillierte Karte zu den Kantonen und seinen Gemeinden
