Kanton Couserans Est
| Kanton Couserans Est | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Saint-Girons |
| Bureau centralisateur | La Bastide-de-Sérou |
| Einwohner | 9.721 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 11 Einw./km² |
| Fläche | 901,22 km² |
| Gemeinden | 37 |
| INSEE-Code | 0903 |
![]() Lage des Kantons Couserans Est im Département Ariège | |
Der Kanton Couserans Est ist ein französischer Wahlkreis im Département Ariège in der Region Okzitanien. Er umfasst 37 Gemeinden aus dem Arrondissement Saint-Girons. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 37 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 9721 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 901,22 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigues-Juntes | 59 | 7,77 | 8 | 09001 | 09240 |
| Aleu | 131 | 13,95 | 9 | 09005 | 09320 |
| Allières | 75 | 9,10 | 8 | 09007 | 09240 |
| Alos | 116 | 24,26 | 5 | 09008 | 09200 |
| Alzen | 265 | 17,87 | 15 | 09009 | 09240 |
| Aulus-les-Bains | 146 | 52,24 | 3 | 09029 | 09140 |
| Biert | 307 | 23,51 | 13 | 09057 | 09320 |
| Boussenac | 243 | 26,00 | 9 | 09065 | 09320 |
| Cadarcet | 214 | 11,01 | 19 | 09071 | 09240 |
| Castelnau-Durban | 458 | 13,18 | 35 | 09082 | 09420 |
| Clermont | 118 | 7,41 | 16 | 09097 | 09420 |
| Couflens | 103 | 56,26 | 2 | 09100 | 09140 |
| Durban-sur-Arize | 179 | 6,75 | 27 | 09108 | 09240 |
| Encourtiech | 98 | 4,78 | 21 | 09110 | 09200 |
| Ercé | 580 | 40,75 | 14 | 09113 | 09140 |
| Erp | 132 | 9,24 | 14 | 09114 | 09200 |
| Esplas-de-Sérou | 171 | 34,13 | 5 | 09118 | 09420 |
| La Bastide-de-Sérou | 972 | 43,62 | 22 | 09042 | 09240 |
| Lacourt | 201 | 16,50 | 12 | 09149 | 09200 |
| Larbont | 60 | 6,17 | 10 | 09154 | 09240 |
| Le Port | 167 | 49,87 | 3 | 09231 | 09320 |
| Lescure | 483 | 25,80 | 19 | 09164 | 09420 |
| Massat | 741 | 44,71 | 17 | 09182 | 09320 |
| Montagagne | 82 | 7,06 | 12 | 09196 | 09240 |
| Montels | 157 | 3,73 | 42 | 09203 | 09240 |
| Montseron | 103 | 8,88 | 12 | 09212 | 09240 |
| Nescus | 58 | 3,00 | 19 | 09216 | 09240 |
| Oust | 574 | 18,97 | 30 | 09223 | 09140 |
| Rimont | 542 | 28,40 | 19 | 09246 | 09420 |
| Rivèrenert | 192 | 28,81 | 7 | 09247 | 09200 |
| Seix | 743 | 86,78 | 9 | 09285 | 09140 |
| Sentenac-de-Sérou | 47 | 13,53 | 3 | 09292 | 09240 |
| Sentenac-d’Oust | 105 | 18,38 | 6 | 09291 | 09140 |
| Soueix-Rogalle | 425 | 13,65 | 31 | 09299 | 09140 |
| Soulan | 391 | 23,76 | 16 | 09301 | 09320 |
| Suzan | 24 | 3,05 | 8 | 09304 | 09240 |
| Ustou | 259 | 98,34 | 3 | 09322 | 09140 |
| Kanton Couserans Est | 9.721 | 901,22 | 11 | 0903 | – |
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | André Rouch Christine Tequi |
PS |
