Kanton Chaumont-en-Vexin
| Kanton Chaumont-en-Vexin | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Oise |
| Arrondissement | Beauvais |
| Hauptort | Chaumont-en-Vexin |
| Einwohner | 46.933 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einw./km² |
| Fläche | 552,65 km² |
| Gemeinden | 65 |
| INSEE-Code | 6004 |
![]() Lage des Kantons Chaumont-en-Vexin im Département Oise | |
Der Kanton Chaumont-en-Vexin ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beauvais, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Chaumont-en-Vexin. Vertreter im Generalrat des Departments sind seit 2015 Alain Letellier und Sophie Levesque.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 65 Gemeinden mit insgesamt 46.933 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 552,65 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbecourt | 861 | 7,44 | 116 | 60002 | 60430 |
| Beaumont-les-Nonains | 337 | 9,53 | 35 | 60054 | 60390 |
| Berthecourt | 1.574 | 6,97 | 226 | 60065 | 60370 |
| Boubiers | 385 | 10,35 | 37 | 60089 | 60240 |
| Bouconvillers | 431 | 4,79 | 90 | 60090 | 60240 |
| Boury-en-Vexin | 343 | 11,09 | 31 | 60095 | 60240 |
| Boutencourt | 215 | 7,51 | 29 | 60097 | 60590 |
| Cauvigny | 1.675 | 17,50 | 96 | 60135 | 60730 |
| Chambors | 303 | 6,65 | 46 | 60140 | 60240 |
| Chaumont-en-Vexin | 3.359 | 18,54 | 181 | 60143 | 60240 |
| Chavençon | 162 | 5,76 | 28 | 60144 | 60240 |
| Corbeil-Cerf | 332 | 3,95 | 84 | 60162 | 60110 |
| Courcelles-lès-Gisors | 811 | 6,92 | 117 | 60169 | 60240 |
| Delincourt | 533 | 8,05 | 66 | 60195 | 60240 |
| Énencourt-Léage | 116 | 4,46 | 26 | 60208 | 60590 |
| Éragny-sur-Epte | 599 | 8,53 | 70 | 60211 | 60590 |
| Fay-les-Étangs | 470 | 8,47 | 55 | 60228 | 60240 |
| Fleury | 586 | 6,29 | 93 | 60239 | 60240 |
| Fresne-Léguillon | 440 | 7,31 | 60 | 60257 | 60240 |
| Hadancourt-le-Haut-Clocher | 379 | 8,67 | 44 | 60293 | 60240 |
| Hénonville | 909 | 6,84 | 133 | 60309 | 60119 |
| Hodenc-l’Évêque | 228 | 3,47 | 66 | 60316 | 60430 |
| Ivry-le-Temple | 876 | 12,47 | 70 | 60321 | 60173 |
| Jaméricourt | 309 | 4,25 | 73 | 60322 | 60240 |
| Jouy-sous-Thelle | 1.067 | 12,78 | 83 | 60327 | 60240 |
| Laboissière-en-Thelle | 1.330 | 9,64 | 138 | 60330 | 60570 |
| Lachapelle-Saint-Pierre | 830 | 4,22 | 197 | 60334 | 60730 |
| La Corne en Vexin | 544 | 16,85 | 32 | 60209 | 60240 |
| La Drenne | 1.086 | 13,87 | 78 | 60196 | 60790 |
| Lattainville | 174 | 3,44 | 51 | 60352 | 60240 |
| Lavilletertre | 637 | 16,22 | 39 | 60356 | 60240 |
| Le Coudray-sur-Thelle | 555 | 3,76 | 148 | 60165 | 60430 |
| Le Mesnil-Théribus | 776 | 6,61 | 117 | 60401 | 60240 |
| Les Hauts-Talican | 547 | 13,03 | 42 | 60694 | 60390 |
| Liancourt-Saint-Pierre | 577 | 12,69 | 45 | 60361 | 60240 |
| Lierville | 222 | 7,75 | 29 | 60363 | 60240 |
| Loconville | 331 | 5,53 | 60 | 60367 | 60240 |
| Monneville | 769 | 9,19 | 84 | 60411 | 60240 |
| Montagny-en-Vexin | 676 | 4,18 | 162 | 60412 | 60240 |
| Montchevreuil | 1.332 | 17,09 | 78 | 60256 | 60240 |
| Montjavoult | 525 | 16,73 | 31 | 60420 | 60240 |
| Montreuil-sur-Thérain | 244 | 1,47 | 166 | 60426 | 60134 |
| Monts | 187 | 3,67 | 51 | 60427 | 60119 |
| Mortefontaine-en-Thelle | 975 | 6,02 | 162 | 60433 | 60570 |
| Mouchy-le-Châtel | 75 | 3,22 | 23 | 60437 | 60250 |
| Neuville-Bosc | 475 | 8,89 | 53 | 60452 | 60119 |
| Noailles | 2.857 | 10,04 | 285 | 60462 | 60430 |
| Novillers | 374 | 4,79 | 78 | 60469 | 60730 |
| Parnes | 318 | 12,43 | 26 | 60487 | 60240 |
| Ponchon | 1.151 | 9,73 | 118 | 60504 | 60430 |
| Pouilly | 153 | 3,81 | 40 | 60512 | 60790 |
| Reilly | 116 | 8,32 | 14 | 60528 | 60240 |
| Saint-Crépin-Ibouvillers | 1.629 | 19,61 | 83 | 60570 | 60149 |
| Saint-Sulpice | 1.066 | 8,88 | 120 | 60598 | 60430 |
| Sainte-Geneviève | 3.478 | 8,01 | 434 | 60575 | 60730 |
| Senots | 351 | 6,25 | 56 | 60613 | 60240 |
| Serans | 187 | 8,79 | 21 | 60614 | 60240 |
| Silly-Tillard | 452 | 11,14 | 41 | 60620 | 60430 |
| Thibivillers | 214 | 6,35 | 34 | 60630 | 60240 |
| Tourly | 171 | 3,32 | 52 | 60640 | 60240 |
| Trie-Château | 1.878 | 13,34 | 141 | 60644 | 60590 |
| Trie-la-Ville | 306 | 4,55 | 67 | 60645 | 60590 |
| Valdampierre | 921 | 8,67 | 106 | 60652 | 60790 |
| Vaudancourt | 163 | 4,67 | 35 | 60659 | 60240 |
| Villers-Saint-Sépulcre | 981 | 7,29 | 135 | 60685 | 60134 |
| Kanton Chaumont-en-Vexin | 46.933 | 552,65 | 85 | 6004 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Chaumont-en-Vexin aus den 37 Gemeinden Bachivillers, Boissy-le-Bois, Boubiers, Bouconvillers, Boury-en-Vexin, Boutencourt, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Courcelles-lès-Gisors, Delincourt, Énencourt-Léage, Énencourt-le-Sec, Éragny-sur-Epte, Fay-les-Étangs, Fleury, Fresne-Léguillon, Hadancourt-le-Haut-Clocher, Hardivillers-en-Vexin, Jaméricourt, Lattainville, Lavilletertre, Liancourt-Saint-Pierre, Lierville, Loconville, Monneville, Montagny-en-Vexin, Montjavoult, Parnes, Reilly, Senots, Serans, Thibivillers, Tourly, Trie-Château, Trie-la-Ville, Vaudancourt und Villers-sur-Trie. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 288,39 km2.
Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015
2024: Abspaltung Les Hauts-Talican → Beaumont-les-Nonains und Les Hauts-Talican
2019:
- Fusion Énencourt-le-Sec, Boissy-le-Bois und Hardivillers-en-Vexin → La Corne en Vexin
- Fusion Beaumont-les-Nonains, La Neuville-Garnier und Villotran → Les Hauts Talican
- Fusion Bachivillers und Fresneaux-Montchevreuil → Montchevreuil
2018: Fusion Trie-Château und Villers-sur-Trie → Trie-Château
2017: Fusion La Neuville-d’Aumont, Le Déluge und Ressons-l’Abbaye → La Drenne
