Kanton Causses-Rougiers
| Kanton Causses-Rougiers | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Aveyron |
| Arrondissement | Millau |
| Bureau centralisateur | La Cavalerie |
| Einwohner | 12.762 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² |
| Fläche | 1.268,02 km² |
| Gemeinden | 43 |
| INSEE-Code | 1204 |
![]() Lage des Kantons Causses-Rougiers im Département Aveyron | |
Der Kanton Causses-Rougiers ist ein französischer Wahlkreis im Département Aveyron in der Region Okzitanien. Er umfasst 43 Gemeinden im Arrondissement Millau. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 43 Gemeinden mit insgesamt 12.762 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 1.268,02 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnac-sur-Dourdou | 44 | 16,57 | 3 | 12009 | 12360 |
| Balaguier-sur-Rance | 89 | 9,80 | 9 | 12019 | 12380 |
| Belmont-sur-Rance | 990 | 44,19 | 22 | 12025 | 12370 |
| Brasc | 172 | 20,14 | 9 | 12035 | 12550 |
| Brusque | 259 | 36,18 | 7 | 12039 | 12360 |
| Camarès | 1.028 | 41,86 | 25 | 12044 | 12360 |
| Combret | 258 | 49,85 | 5 | 12069 | 12370 |
| Cornus | 513 | 92,74 | 6 | 12077 | 12540 |
| Coupiac | 358 | 24,72 | 14 | 12080 | 12550 |
| Fayet | 236 | 15,87 | 15 | 12099 | 12360 |
| Fondamente | 335 | 50,58 | 7 | 12155 | 12540 |
| Gissac | 96 | 31,02 | 3 | 12109 | 12360 |
| La Bastide-Solages | 110 | 7,10 | 15 | 12023 | 12550 |
| La Cavalerie | 2.208 | 40,56 | 54 | 12063 | 12230 |
| La Couvertoirade | 200 | 61,91 | 3 | 12082 | 12230 |
| La Serre | 127 | 18,52 | 7 | 12269 | 12380 |
| Lapanouse-de-Cernon | 121 | 22,87 | 5 | 12122 | 12230 |
| Laval-Roquecezière | 294 | 30,66 | 10 | 12125 | 12380 |
| Le Clapier | 88 | 19,60 | 4 | 12067 | 12540 |
| L’Hospitalet-du-Larzac | 344 | 12,40 | 28 | 12115 | 12230 |
| Marnhagues-et-Latour | 144 | 21,92 | 7 | 12139 | 12540 |
| Martrin | 234 | 23,31 | 10 | 12141 | 12550 |
| Mélagues | 56 | 44,51 | 1 | 12143 | 12360 |
| Montagnol | 147 | 34,47 | 4 | 12147 | 12360 |
| Montclar | 140 | 12,80 | 11 | 12149 | 12550 |
| Montfranc | 130 | 6,20 | 21 | 12152 | 12380 |
| Montlaur | 660 | 41,57 | 16 | 12154 | 12400 |
| Mounes-Prohencoux | 193 | 37,62 | 5 | 12192 | 12370 |
| Murasson | 213 | 40,25 | 5 | 12163 | 12370 |
| Peux-et-Couffouleux | 87 | 21,71 | 4 | 12179 | 12360 |
| Plaisance | 221 | 14,00 | 16 | 12183 | 12550 |
| Pousthomy | 212 | 17,33 | 12 | 12186 | 12380 |
| Rebourguil | 287 | 35,31 | 8 | 12195 | 12400 |
| Saint-Beaulize | 100 | 19,97 | 5 | 12212 | 12540 |
| Sainte-Eulalie-de-Cernon | 321 | 46,35 | 7 | 12220 | 12230 |
| Saint-Jean-et-Saint-Paul | 284 | 37,91 | 7 | 12232 | 12250 |
| Saint-Juéry | 276 | 29,01 | 10 | 12233 | 12550 |
| Saint-Sernin-sur-Rance | 586 | 11,14 | 53 | 12248 | 12380 |
| Saint-Sever-du-Moustier | 180 | 26,03 | 7 | 12249 | 12370 |
| Sauclières | 182 | 38,81 | 5 | 12260 | 12230 |
| Sylvanès | 116 | 16,96 | 7 | 12274 | 12360 |
| Tauriac-de-Camarès | 35 | 24,75 | 1 | 12275 | 12360 |
| Viala-du-Pas-de-Jaux | 88 | 18,95 | 5 | 12295 | 12250 |
| Kanton Causses-Rougiers | 12.762 | 1.268,02 | 10 | 1204 | – |
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Annie Bel Christophe Laborie |
UDI |
