Kanton Casinca-Fiumalto
| Kanton Casinca-Fiumalto | |
|---|---|
| Region | Korsika |
| Département | Haute-Corse |
| Arrondissement | Corte |
| Hauptort | Penta-di-Casinca |
| Einwohner | 13.345 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einw./km² |
| Fläche | 172,48 km² |
| Gemeinden | 25 |
| INSEE-Code | 2B09 |
![]() Lage des Kantons Casinca-Fiumalto im Département Haute-Corse | |
Der Kanton Casinca-Fiumalto ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Corte, im Département Haute-Corse und in der Region Korsika. Sein Hauptort ist Calvi.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt 13.345 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 172,48 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Casabianca | 121 | 3,68 | 33 | 2B069 | 20237 |
| Casalta | 52 | 4,91 | 11 | 2B072 | 20215 |
| Castellare-di-Casinca | 722 | 8,88 | 81 | 2B077 | 20213 |
| Croce | 80 | 6,43 | 12 | 2B101 | 20237 |
| Ficaja | 59 | 5,05 | 12 | 2B113 | 20237 |
| Giocatojo | 50 | 2,44 | 20 | 2B125 | 20237 |
| La Porta | 191 | 5,16 | 37 | 2B246 | 20237 |
| Loreto-di-Casinca | 197 | 8,10 | 24 | 2B145 | 20215 |
| Penta-di-Casinca | 3.523 | 18,53 | 190 | 2B207 | 20213 |
| Pero-Casevecchie | 111 | 4,71 | 24 | 2B210 | 20230 |
| Piano | 18 | 3,41 | 5 | 2B214 | 20131 |
| Poggio-Marinaccio | 35 | 2,86 | 12 | 2B241 | 20237 |
| Polveroso | 35 | 1,96 | 18 | 2B243 | 20229 |
| Porri | 44 | 4,50 | 10 | 2B245 | 20215 |
| Pruno | 176 | 6,44 | 27 | 2B252 | 20264 |
| Quercitello | 46 | 3,00 | 15 | 2B255 | 20237 |
| Scata | 42 | 2,80 | 15 | 2B273 | 20213 |
| Silvareccio | 100 | 4,82 | 21 | 2B280 | 20215 |
| Sorbo-Ocagnano | 901 | 10,63 | 85 | 2B286 | 20213 |
| San-Damiano | 54 | 5,72 | 9 | 2B297 | 20213 |
| San-Gavino-d’Ampugnani | 104 | 3,22 | 32 | 2B299 | 20213 |
| Taglio-Isolaccio | 609 | 11,47 | 53 | 2B318 | 20230 |
| Talasani | 842 | 10,09 | 83 | 2B319 | 20230 |
| Venzolasca | 1.840 | 16,15 | 114 | 2B343 | 20215 |
| Vescovato | 3.393 | 17,52 | 194 | 2B346 | 20215 |
| Kanton Casinca-Fiumalto | 13.345 | 172,48 | 77 | 2B09 | – |
