Kanton Cannes-Centre
| Ehemaliger Kanton Cannes-Centre | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Grasse |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 28.817 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | – |
| Gemeinden | 1 |
| INSEE-Code | 0649 |
Der Kanton Cannes-Centre war von 1985 bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Grasse, im Département Alpes-Maritimes und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasste das Zentrum der Stadt Cannes.