Kader der 3. Fußball-Liga 2024/25

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Fußball-Liga 2024/25.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende

  • Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,[Anm. 1]
  • Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft hauptamtlich anführten,
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 2]
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2024/25 ohne Relegation,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2024/25 ohne Relegation,
  • Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2024/25 ohne Relegation, wobei Vorlagen zu Eigentoren oder Strafstößen nicht berücksichtigt werden,
  • : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2024/25 ohne Relegation,
  • : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2024/25 ohne Relegation,
  • : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2024/25 ohne Relegation,[Anm. 3][Anm. 4]
  • Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
  • Mit II, U19 oder U17 markierte Spieler kamen auch für die jeweilige zweite, U19- oder U17-Mannschaft, mit I markierte auch für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund, des VfB Stuttgart oder Hannover 96 zum Einsatz.

Kader


Trainer: Michél Kniat
Kapitän: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Maël Corboz

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Jonas Kersken Tor 38 0 0 0 0 0
02 Felix Hagmannab 5 Abwehr 23 1 1 5 0 0
03 Danemark Joel Felix Abwehr 25 1 1 5 0 0
04 Louis Oppie Abwehr 37 3 8 10 0 0
05 Semi Belkahia Abwehr 1 0 0 0 0 0
06 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Maël Corboz Mittelfeld 35 8 5 5 0 0
07 Julian Kaniaab 2 Sturm 34 14 1 3 0 0
08 Sam Schreck Mittelfeld 22 1 2 2 0 0
09 Suriname Jeredy Hilterman1–21 Sturm 3 0 0 2 0 0
10 Marokko Nassim Boujellab Mittelfeld 7 0 0 0 0 0
11 Aygün Yıldırım1–13 Sturm ohne Einsatz
11 Joel Grodowskiab 22 Sturm 17 5 4 2 0 0
13 Lukas Kunze Mittelfeld 28 0 4 6 0 0
17 Merveille Biankadi Mittelfeld 31 4 1 3 0 0
18 Leo Oppermann Tor ohne Einsatz
19 Maximilian Großer Abwehr 36 2 2 6 0 0
20 Tom Geerkens1–4 Mittelfeld ohne Einsatz
21 Stefano Russo Mittelfeld 37 2 3 9 0 0
22 Mika Schroers Sturm 18 1 1 2 0 0
23 Leon Schneider Abwehr 33 0 0 2 0 0
24 Christopher Lannert Abwehr 36 0 3 6 0 0
25 JapanJapan Kaito Mizuta1–21 Mittelfeld 11 1 0 1 0 0
27 Gerrit Gohlke1–5 Abwehr ohne Einsatz
28 Lettland Roberts Uldriķisab 20 Sturm 6 1 1 2 0 0
29 Henrik KochU19, 1–4 Sturm ohne Einsatz
30 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Isaiah Youngab 4 Sturm 30 4 4 4 0 0
33 Max LippertU19 Abwehr 1 0 0 0 0 0
36 Justin LukasU19 Abwehr 2 0 0 0 0 0
37 Noah Sarenren Bazee Mittelfeld 24 5 3 3 1 0
38 Marius Wörl Mittelfeld 37 6 2 4 0 0
39 André Becker1–21 Sturm 16 0 1 1 0 0
41 UkraineUkraine Artem SalohaU19 Tor ohne Einsatz
42 Henry ObermeyerU19 Mittelfeld ohne Einsatz
43 Daniel RichterU17/U19 Sturm 4 0 0 0 0 0
45 Angola Daniel SumbuU19, 1–22 Sturm 6 1 1 1 0 0


Trainer: Schweiz Thomas Stamm
Kapitän: Stefan Kutschke

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Tim Schreiber Tor 38 0 0 3 0 0
02 Korea Sud Kyu-hyun Park1–19 Abwehr ohne Einsatz
04 Dennis Duah Abwehr ohne Einsatz
05 Vinko Šapina Mittelfeld 29 1 4 6 0 0
06 Tom Berger Mittelfeld 7 0 0 1 0 0
07 Oliver Batista Meier1–19 Mittelfeld 15 1 2 0 0 0
10 Jakob Lemmer Mittelfeld 38 6 9 3 0 0
11 Dominik Kotherab 20 Sturm 18 6 3 2 0 0
14 Paul Lehmann Abwehr 1 0 0 0 0 0
15 Sri Lanka Claudio Kammerknecht Abwehr 29 1 0 3 0 0
16 Philip Heise Abwehr 21 1 2 4 0 0
17 Slowenien Aljaž Casar Mittelfeld 33 1 1 8 0 0
20 Kosovo Andi Hotiab 20 Abwehr 10 1 0 1 0 0
21 Robin Meißner Sturm 32 5 1 0 0 0
22 Mika Baurab 20 Mittelfeld 18 1 1 0 0 0
23 Lars Bünning Abwehr 33 1 1 10 0 0
24 Tony Menzel Mittelfeld 30 5 4 4 0 0
25 Jonas Oehmichen Mittelfeld 20 3 3 5 0 0
26 Jan-Hendrik Marx Abwehr 8 0 0 1 0 0
27 Niklas Hauptmann Mittelfeld 37 6 6 9 0 0
28 Sascha Rischab 4 Abwehr 25 0 5 6 0 0
29 Lukas Boeder Abwehr 34 1 2 3 0 0
30 Stefan Kutschke Sturm 34 7 1 3 1 1
31 Phillip Böhm Tor 1 0 0 0 0 0
32 Jonas Sternerab 4 Mittelfeld 32 2 7 5 0 0
33 Christoph Daferner Sturm 37 18 5 8 0 0
34 UkraineUkraine Dmytro BohdanowU19 Sturm 5 0 1 1 0 0
37 Daniel Mesenhöler Tor ohne Einsatz
38 OsterreichÖsterreich Jakob ZicklerU19 Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
39 David Kubatta Abwehr 14 2 0 4 0 0


Trainer: Rüdiger Ziehl (1–34), Alois Schwartz (35–38)
Kapitän: Manuel Zeitz

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Tim Paterok Tor 2 0 0 0 0 0
02 Philip Fahrner Abwehr 28 0 6 3 0 0
04 Sven Sonnenberg Abwehr 24 2 0 6 0 0
05 Elijah Krahn Mittelfeld 30 1 3 5 0 0
06 Patrick Sontheimer Mittelfeld 37 2 3 9 0 0
07 Calogero Rizzuto Abwehr 35 2 2 10 0 1
08 Manuel Zeitz Abwehr 18 0 0 3 0 0
09 Kai Brünker Sturm 27 8 5 7 0 0
10 Kasim Rabihic Mittelfeld 34 8 2 2 0 0
11 Maurice Multhaup Mittelfeld 25 4 6 1 0 0
13 Phillip Menzel Tor 36 0 0 4 0 0
14 Boné Uaferro Abwehr 3 0 0 0 0 0
16 Bjarne Thoelke Abwehr 7 0 0 1 0 0
17 Dominik Becker Abwehr 22 0 0 2 0 0
18 Lasse Wilhelm Abwehr 25 1 0 4 1 0
19 Griechenland Sebastian Vasiliadis Mittelfeld 25 6 4 10 0 0
20 Julian Günther-Schmidt Sturm 17 0 0 3 0 0
21 FrankreichFrankreich Chafik Gourichy Mittelfeld 6 0 0 0 0 0
22 Simon Stehle Sturm 29 0 6 6 0 0
23 Albanien Tim Civeja Mittelfeld 31 5 3 4 0 0
24 OsterreichÖsterreich Stefan Feiertagab 22 Sturm 11 3 1 1 0 0
25 FrankreichFrankreich Amine Naïfi Sturm 11 1 2 1 0 0
27 Schweiz Joel Bichselab 4 Abwehr 34 1 0 9 0 0
29 Florian Krügerab 23 Sturm 15 7 4 3 0 0
30 ItalienItalien Jacopo Sardo Mittelfeld ohne Einsatz
31 Richard Neudecker Mittelfeld 15 4 2 2 0 0
33 Till Schumacher Abwehr 18 0 1 4 0 0
35 David Mutter Tor ohne Einsatz
37 Luca BehrU19 Abwehr ohne Einsatz
38 Ricco CymerII Tor ohne Einsatz
39 Patrick Schmidt Sturm 26 3 1 1 0 0


Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Kapitän: Axel Borgmann

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Alexander Sebald Tor 0 0 0 2 * 0 0
03 Henry Rorig Abwehr 31 2 1 5 0 0
04 Tim Campulka Abwehr 15 1 0 2 0 0
05 Dominik Pelivan Mittelfeld 34 1 3 6 1 0
06 Jonas Hofmann Mittelfeld 24 1 1 2 0 0
07 Timmy Thiele Sturm 33 15 7 5 0 0
08 Joshua Putze Mittelfeld 10 0 0 0 0 0
09 Albanien Romarjo Hajrulla Sturm 6 0 0 1 0 0
10 Turkei Tolcay Ciğerci Mittelfeld 36 15 6 4 0 0
11 Phil Halbauer Mittelfeld 32 4 4 4 0 0
12 Elias Bethke Tor 38 0 0 1 0 0
13 Erik Talligab 20 Sturm 9 0 1 1 0 0
14 Tobias Hasse Abwehr 20 0 3 3 0 0
15 Edgar Kaizer Abwehr 6 0 0 0 0 0
16 Montenegro Arnel Kujović Mittelfeld ohne Einsatz
17 Maximilian Oesterhelweg Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
18 Erik Engelhardtab 20 Sturm 18 2 2 4 0 0
19 Serbien Filip Kusić Abwehr 31 0 0 4 0 1
20 Axel Borgmann Abwehr 33 1 2 2 0 0
21 Yannik Möker Mittelfeld 27 1 4 1 0 0
22 Lucas Copadoab 3 Sturm 33 7 4 1 0 0
23 Maximilian Krauß Sturm 33 8 4 7 0 0
24 Timo Bornemann1–3 Sturm ohne Einsatz
27 Dennis Slamar Abwehr 31 0 0 4 0 0
28 Niko Bretschneider Abwehr 33 0 1 8 0 0
30 Karl Pischon Tor ohne Einsatz
31 Paul Milde Abwehr ohne Einsatz
32 Finn HeidrichU19 Mittelfeld ohne Einsatz
33 Jan Shcherbakovski Mittelfeld 2 0 0 1 0 0
36 Janis Juckel Mittelfeld 18 0 1 2 0 0
38 Felix SchöneU19 Tor ohne Einsatz
39 Arne SeemannU19 Sturm ohne Einsatz
42 RusslandRussland Maximilian Pronitschew Sturm 23 4 0 3 0 0
Rudolf Ndualu1–4 Sturm ohne Einsatz
* 
Sebald erhielt auf der Bank sitzend zwei gelbe Karten.


Trainer: Bernd Hollerbach (1–11), Simon Pesch & Marcus Rabenhorst (Interimstrainer am 12. und 13. Spieltag), Daniel Brinkmann (14–38)
Kapitän: Franz Pfanne

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Benjamin Uphoff Tor 35 0 1 0 0 0
03 Dominik Lanius Abwehr ohne Einsatz
04 Damian Roßbach Abwehr 16 1 0 5 0 0
05 Marco Schuster Mittelfeld 35 2 3 6 0 0
06 Jonas Dirkner Mittelfeld 16 0 1 5 0 0
07 Nico Neidhart Abwehr 23 0 4 8 0 0
08 Cedric Harenbrock Mittelfeld 23 2 3 0 0 0
09 Kosovo Albin Berishaab 3 Sturm 4 0 0 0 0 0
10 SchwedenSchweden Nils Fröling Sturm 29 6 3 5 0 0
11 Antonio Jonjićab 4 Sturm 17 0 0 4 0 0
13 Kevin Schumacher Mittelfeld 24 1 1 5 0 0
14 FrankreichFrankreich Adrien Lebeau Mittelfeld 35 5 7 9 0 0
15 Ahmet Gürleyen Abwehr 36 1 0 9 1 0
17 Jannis Lang1–4, II Abwehr ohne Einsatz
18 Norwegen Sigurd Haugenab 5 Sturm 32 10 2 8 0 0
19 Tschechien Jan Mejdrab 3 Abwehr 27 1 5 1 0 0
20 Ryan Naderiab 5 Sturm 24 5 2 4 0 0
21 Alexander Rossipal Abwehr 32 3 3 6 0 1
22 King Manuab 5 Abwehr 16 0 0 1 2 0
23 Franz Pfanne Abwehr 35 0 0 8 1 0
24 Dario Gebuhr Abwehr 16 1 0 1 0 0
25 Philipp Klewin Tor ohne Einsatz
27 Christian Kinsombi Mittelfeld 34 8 2 4 0 0
28 Sima Susoab 21 Mittelfeld 11 0 0 1 0 0
29 Felix Ruschke Abwehr 24 4 1 4 0 0
30 Max Hagemoser Tor 4 0 0 1 0 0
35 Joshua Krüger1–3 Mittelfeld ohne Einsatz
36 Fiete BockU19 Sturm 4 0 0 0 0 0
37 Louis KösterII, 1–21 Mittelfeld 4 0 0 1 0 0
38 Elias Höftmann Tor ohne Einsatz
42 Benno DietzeII Mittelfeld 22 0 6 3 0 0
43 Tristan WagnerII Abwehr ohne Einsatz
44 Tim KrohnU19, II Sturm 19 2 0 2 0 0
45 Island Sveinn Guðjohnsen1–3 Sturm 2 0 0 0 0 0
45 * Luca StoldtU19, II Sturm ohne Einsatz
46 Luiz LabenzU19, II Sturm ohne Einsatz
47 Claas ZamzowU19, II Mittelfeld ohne Einsatz
* 
Sveinn Guðjohnsen und Stoldt standen nie gemeinsam in einem Spieltagskader.


Trainer: Olaf Janßen
Kapitän: Christoph Greger

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Dudu Tor 36 0 1 3 0 0
02 Lars Dietz Abwehr 32 0 1 12 0 0
03 Kwabe Schulz Abwehr 16 0 1 1 0 0
04 Polen Kevin Pytlik1–19 Abwehr 11 0 0 1 0 0
05 Kap Verde Sidny Lopes Cabral Abwehr 29 1 4 9 0 0
06 Bryan Henning1–19 Mittelfeld 17 2 3 2 0 0
06 Paul Pöpperlab 20 Sturm 9 0 1 2 0 0
07 Simon Handle Mittelfeld 29 2 2 0 0 0
08 Donny Bogićević Mittelfeld 16 1 2 0 0 0
09 Lex-Tyger Lobinger Sturm 37 15 4 7 0 0
10 Kosovo Albion Vrenezi Mittelfeld 23 2 0 0 0 0
11 Robin Velasco Mittelfeld 16 0 0 3 0 1
13 Luca de Meester Mittelfeld 12 0 0 1 0 0
14 Enrique Lofolomo Mittelfeld 32 2 3 6 1 1
15 Christoph Greger Abwehr 31 0 1 6 0 1
16 Florian Engelhardt Mittelfeld 36 1 4 4 0 0
17 Benjamin Hemcke1–21 Mittelfeld ohne Einsatz
19 Lucas Cuetoab 21 Sturm 11 0 0 1 0 0
20 Elyas AydınU19 Abwehr ohne Einsatz
21 Tobias Eisenhuthab 20 Mittelfeld 17 0 0 2 0 0
22 Saïd El MalaU19 Sturm 32 13 3 5 0 0
23 Moritz Fritz Mittelfeld 7 0 0 0 0 0
24 Kevin Rauhut Tor 2 0 0 1 0 0
25 Diego PerriU19 Sturm ohne Einsatz
27 UkraineUkraine Oleksandr Petrenkoab 20 Tor ohne Einsatz
28 Patrick Koronkiewicz Abwehr 2 0 0 0 0 0
29 Thomas Idel1–22 Mittelfeld ohne Einsatz
30 Serhat-Semih Güler Sturm 36 14 5 4 0 0
33 Jonah Sticker Abwehr 36 0 2 3 0 0
35 Zoumana KeitaU19 Abwehr 10 0 0 2 0 0
36 Oskar HillU19 Tor ohne Einsatz
37 Niklas May Abwehr 36 1 7 2 0 0
38 Samuele CarellaU19 Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
41 Lasse SoldanskiU19 Sturm ohne Einsatz
42 Malek El MalaU19 Sturm 19 3 1 1 1 0
Suheyel Najar Sturm ohne Einsatz


Trainer: Alexander Ende
Kapitän: Fabio Gruber (1–22), Lars Lokotsch (23–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Philipp Schulze Tor 38 0 0 1 0 0
02 Fabio Gruber1–22 Abwehr 21 2 0 5 1 0
02 Philipp Schulzab 23 Abwehr 2 0 0 0 0 0
03 Tim Köhler Abwehr 23 0 0 5 0 0
04 Daniel Mikic Abwehr 27 0 0 4 0 0
05 Tom Baack Mittelfeld 31 2 2 5 0 0
06 Lukas Demming Mittelfeld 9 0 0 0 0 0
07 Julian Stark Mittelfeld 30 2 1 4 2 0
08 Patrick Kammerbauer Mittelfeld 37 1 5 5 0 0
09 Jonas Arweiler Sturm 28 3 1 4 0 0
10 Berkan Taz Mittelfeld 37 13 15 2 0 0
11 Polen Dominik Steczyk Sturm 33 9 2 3 0 0
13 Lars Lokotsch Sturm 25 6 6 2 0 0
16 Max Scholze1–20 Abwehr 6 0 0 1 0 0
17 Eduard ProbstII Sturm 12 3 0 0 0 0
18 Gabriel Kyerematengab 4 Sturm 3 0 1 1 0 0
19 Niko Kijewski Abwehr 31 3 3 6 0 0
20 Marokko Oualid Mhamdiab 23 Abwehr 8 1 1 1 0 0
21 Kenia Tobias Knost Abwehr 5 0 0 2 0 0
22 Marco Mannhardt1–3 Mittelfeld ohne Einsatz
23 Marcel Benger Mittelfeld 32 2 1 5 0 0
24 Michel Stöcker Abwehr 31 1 2 7 0 0
26 UkraineUkraine Ilja PoljakowII Sturm ohne Einsatz
27 Chilohem Onuoha Sturm 20 3 3 1 0 0
28 Yari Otto Mittelfeld 35 2 1 12 1 0
30 Timur Gayret Mittelfeld 33 5 4 5 0 0
31 Konstantin GerhardtII Mittelfeld 13 0 1 0 0 0
32 Fabian PekruhlII Tor ohne Einsatz
34 Fynn OttoII Abwehr 19 0 1 3 0 1
40 Marlon ZachariasII Tor ohne Einsatz


Trainer: Christoph Dabrowski (1–17), Uwe Koschinat (18–38)
Kapitän: Michael Schultz

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Jakob Golz Tor 33 0 0 2 0 0
02 Julian Eitschbergerab 3 Abwehr 33 4 3 4 0 1
03 Aaron Manu1–4 Abwehr ohne Einsatz
03 Matti Wagnerab 20 Abwehr 15 0 1 2 0 0
04 Michael Schultz Abwehr 36 0 1 8 0 0
05 Albanien Klaus Gjasulaab 20 Mittelfeld 17 0 2 10 0 0
06 Ahmet Arslan Mittelfeld 34 14 6 7 0 0
07 Belgien Robbie D’Haese1–22 Sturm 10 0 0 1 0 0
08 NiederlandeNiederlande Jimmy Kaparos Mittelfeld 28 0 1 3 0 0
09 Kroatien Leonardo Vonić1–20 Sturm 17 5 1 1 0 0
10 Thomas Eisfeld Mittelfeld 12 1 0 0 0 0
11 NiederlandeNiederlande Ramien Safi Sturm 37 6 3 7 0 0
14 Lucas Brumme Abwehr 30 3 5 9 1 0
16 Mustafa Kourouma Abwehr 8 0 0 0 1 0
17 Ekin Çelebi Abwehr 3 0 0 0 0 0
18 Nils Kaiser Abwehr 12 0 0 2 0 0
19 Eric Voufack Abwehr 27 1 1 3 0 0
21 Kosovo Dion Berisha1–22 Sturm 7 0 0 0 0 0
22 Joseph Boyambaab 5 Sturm 16 0 1 1 0 0
23 José-Enrique Ríos Alonso Abwehr 37 1 0 10 0 0
24 JapanJapan Kaito Mizutaab 22 Mittelfeld 17 2 0 2 0 0
25 Manuel Wintzheimer Sturm 16 2 2 1 0 0
26 Torben Müsel Mittelfeld 30 7 0 3 0 0
27 Kroatien Dominik Martinovićab 20 Sturm 19 0 6 2 0 0
28 FrankreichFrankreich Tom Moustier Mittelfeld 27 1 2 6 0 0
29 Guinea-a Moussa Doumbouya Sturm 9 0 0 1 0 0
30 Kelsey Owusuab 4 Sturm 22 3 0 3 0 0
31 Ole Springer Tor ohne Einsatz
32 Yan Friessner MontasU19 Sturm ohne Einsatz
33 Tobias Kraulich Abwehr 31 3 2 3 1 1
35 Felix Wienand Tor 5 0 1 0 0 0
36 Turkei Berkant Gedikli1–3 Abwehr ohne Einsatz
38 Nicolai Schulte-KellinghausU19 Abwehr ohne Einsatz
39 Gianluca Swajkowski Mittelfeld 4 1 0 0 0 0
Andreas Wiegel1–4 Abwehr ohne Einsatz


Trainer: Nils Döring
Kapitän: Florian Stritzel

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Arthur Lyska Tor 2 0 0 0 0 0
02 Schweiz Martin Angha1–3 Abwehr ohne Einsatz
03 Marius Wegmann Abwehr ohne Einsatz
04 Sascha Mockenhaupt Abwehr 37 0 3 2 0 0
05 Emanuel Taffertshofer Mittelfeld 24 2 1 7 0 0
06 Gino Fechner Mittelfeld 30 0 0 4 0 0
07 Ivan Franjić Mittelfeld 28 1 2 4 0 0
08 Nick Bätzner Mittelfeld 31 3 10 5 0 0
09 NiederlandeNiederlande Thijmen Goppel Mittelfeld 32 6 9 6 0 0
10 Antonio Jonjić1–3 Sturm ohne Einsatz
11 Turkei Tarik Gözüsirin Mittelfeld 35 3 4 6 0 1
13 Marokko Mohamed Amsif Tor ohne Einsatz
14 Orestis Kiomourtzoglouab 2 Mittelfeld 24 1 3 4 0 0
15 Justin Janitzek Abwehr 18 0 1 3 0 0
16 Florian Stritzel Tor 36 0 0 0 0 0
17 Florian Carstens Abwehr 33 1 1 7 0 0
18 Fabian Greilinger Mittelfeld 35 1 2 4 0 0
19 Danemark Bjarke Jacobsen Mittelfeld 16 0 1 1 0 1
20 Irland Ryan Johansson Mittelfeld 31 2 2 3 0 0
21 Ole Wohlers Sturm 25 1 0 1 0 0
22 Amin Farouk Mittelfeld 3 0 0 1 0 0
24 Tim NeubertU19 Abwehr ohne Einsatz
25 NiederlandeNiederlande Nikolas Agrafiotis Sturm 28 5 2 6 0 0
27 Nico Rieble Abwehr ohne Einsatz
28 Moritz Flotho Sturm 38 10 5 4 0 0
29 Fatih Kaya Sturm 35 20 2 7 0 0
31 Noah Brdar Tor ohne Einsatz
33 OsterreichÖsterreich Felix Luckeneder Abwehr 34 0 0 7 0 0
34 Bosnien und Herzegowina Amar Ćatić1 Mittelfeld ohne Einsatz
36 Marokko Nassim El Ouarti Abwehr ohne Einsatz
37 Ben NinkU19 Abwehr 12 0 1 1 0 0
39 Florian Hübner Abwehr 8 0 0 1 0 0


Trainerin: Sabrina Wittmann
Kapitän: Lukas Fröde

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Marius Funk Tor 21 0 0 3 0 0
02 Mattis Hoppe Abwehr ohne Einsatz
03 Elias DeckerU19 Mittelfeld 20 0 2 5 0 0
04 Luca LechnerII Abwehr ohne Einsatz
05 Turkei Emre GülII Abwehr 7 0 0 2 0 0
06 Gambia Leon Guwara Abwehr 4 0 0 0 0 0
07 Dennis Borkowski Sturm 27 1 1 2 0 0
08 OsterreichÖsterreich Benjamin Kanuric Mittelfeld 36 8 5 4 0 0
09 Tim Heike Sturm 26 3 1 2 0 0
10 Maximilian Dittgen1–20 Sturm 11 0 1 0 0 0
11 Danemark Sebastian Grønning Sturm 30 17 3 6 0 0
14 Max PlathII Abwehr 19 0 1 1 0 0
16 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ryan Malone Abwehr 23 3 6 4 0 0
17 Max Besuschkowab 5 Mittelfeld 26 4 1 7 0 0
18 Niclas Dühring Abwehr 12 0 0 0 0 0
19 Bosnien und Herzegowina Mladen Cvjetinović Abwehr 31 0 0 4 0 0
20 Yannick Deichmann Mittelfeld 30 3 4 3 0 1
21 Turkei Mustafa ÖzdenU19 Mittelfeld ohne Einsatz
22 Marcel Costly Abwehr 29 1 7 7 0 0
23 Moritz Seiffert Abwehr 6 0 1 0 0 0
24 Danemark Gustav Christensenab 23 Sturm 11 0 2 0 0 0
26 NiederlandeNiederlande Pelle Boevinkab 21 Tor 16 0 0 2 0 0
27 Donald NdukaII, 1–3 Abwehr ohne Einsatz
29 Polen David Kopacz Mittelfeld 34 4 5 5 0 0
30 Serbien Ognjen DrakulićU19 Sturm ohne Einsatz
31 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Micah HamU19/II Sturm ohne Einsatz
32 Simon Lorenz Abwehr 32 5 1 6 0 0
33 Davide-Danilo SekulovicII Mittelfeld 3 0 0 0 0 0
34 Lukas Fröde Mittelfeld 32 3 5 15 0 0
35 Kurt PestelII Abwehr ohne Einsatz
37 Pascal Testroet Sturm 28 8 3 0 0 0
38 Deniz ZeitlerU19 Sturm 31 8 4 2 0 0
39 Turkei Berkay ÖztürkII Mittelfeld 2 0 0 1 0 0
41 Albanien Simon Simoni1–19 Tor 1 0 0 0 0 0
43 Felix Keidel Mittelfeld 35 1 5 7 0 0
46 Maurice DehlerII Tor ohne Einsatz
48 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bryang Kayo1–2 Mittelfeld 1 0 0 1 0 0


Trainer: Griechenland Argirios Giannikis (1–20), Patrick Glöckner (21–38)
Kapitän: NiederlandeNiederlande Jesper Verlaat

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Marco Hiller Tor 26 0 0 0 0 0
02 Tim Danhof Abwehr 22 0 2 3 0 0
03 Angola Anderson Lucoquiab 23 Abwehr 12 0 0 7 0 0
04 NiederlandeNiederlande Jesper Verlaat Abwehr 30 1 1 3 0 0
05 Thore Jacobsen Mittelfeld 35 5 3 9 1 0
07 Julian Guttau Sturm 37 8 5 1 0 0
08 David Philipp Mittelfeld 32 3 3 6 0 0
09 Nigeria Dickson Abiamaab 23 Sturm 16 2 4 4 0 0
10 OsterreichÖsterreich Fabian Schubert Sturm 24 2 2 2 0 0
11 René Vollath Tor 12 0 0 4 0 0
14 JapanJapan Sōichirō Kōzukiab 5 Mittelfeld 32 3 2 5 0 1
16 ItalienItalien Max Reinthaler Abwehr 19 1 0 4 0 0
17 Morris Schröter Mittelfeld 17 1 2 3 0 0
18 Tim Kloss Mittelfeld 18 0 0 0 0 0
20 Lukas ReichU19 Abwehr 31 1 0 1 0 0
21 Leroy Kwadwo Abwehr 24 1 1 4 0 0
22 Mike GeworgjanII Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
23 Kosovo Erion AvdijaII Tor ohne Einsatz
24 OsterreichÖsterreich Raphael Schifferl Abwehr 16 0 0 3 0 1
25 Sean ĐulićU19, II Abwehr 20 0 1 4 0 0
26 Philipp Maierab 21 Mittelfeld 13 0 0 5 0 0
27 Raphael OttU19 Sturm 14 1 0 0 0 0
28 Florian Bähr Abwehr 16 0 3 4 0 0
30 Maximilian Wolfram Sturm 35 8 5 8 0 1
32 Moritz BangerterII Mittelfeld ohne Einsatz
34 Patrick Hobsch Sturm 35 11 4 7 0 0
36 Tunay Deniz Mittelfeld 35 6 6 13 0 0
37 Marlon Frey Mittelfeld 19 1 0 1 0 0
39 Eliot MutebaII, 1–22 Sturm 4 0 0 0 0 0
40 Lasse FaßmannU19 Abwehr ohne Einsatz
41 OsterreichÖsterreich Clemens LippmannU19 Abwehr ohne Einsatz
48 Samuel AlthausU19 Mittelfeld ohne Einsatz
49 Turkei Emre ErdoğanU19 Sturm 1 0 0 0 0 0


Trainer: Heiner Backhaus
Kapitän: Mika Hanraths

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Marcel Johnen Tor 11 0 0 2 0 0
02 Julius Schell1–19 Abwehr ohne Einsatz
03 Angola Jabez Makanda1–22 Mittelfeld 2 0 0 1 0 0
04 Felix Meyer Abwehr 22 0 1 5 0 0
05 Bosnien und Herzegowina Saša Strujić Abwehr 36 7 0 6 1 0
06 Frederic Baum1–19 Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
07 Sascha Marquet Sturm 1 0 0 0 0 0
