KSPO Professional
| KSPO Professional | |
| Teamdaten | |
| UCI-Code | KSP |
| Nationalität | |
| Lizenz | UCI Continental Team |
| Betreiber | Sports Club Operation Team |
| Erste Saison | 2010 |
| Disziplin | Straße |
| Radhersteller | Wiawis |
| Repräsentant | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2010–2017 2018–2019 2021– |
KSPO KSPO Bianchi Asia Procycling KSPO Professional |
| Website | |
| www.kspo.or.kr | |
KSPO Professional ist ein südkoreanisches Straßenradsportteam mit Sitz in Chuncheon.
Die Mannschaft wurde 2010 gegründet und nimmt seitdem als UCI Continental Team vornehmlich an den Rennen der UCI Continental Circuits teil.
Erfolge als Continental Team
| Rennserie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCI Continental Circuits | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| nationale Meisterschaften | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI-Weltrangliste
| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | ||
| 2017 | — | ||
| 2018 | — | ||
| 2019 | 174. | ||
| 2020 | 166. | ||
| 2021 | 151. | ||
| 2022 | 195. | ||
| 2023 | 187. | ||
| 2024 | 182. | ||
| Quelle: UCI | |||
UCI Asia Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2010 | 24. | |
| 2011 | 38. | |
| 2012 | 38. | |
| 2013 | 20. | |
| 2014 | 28. | |
| 2015 | 34. | |
| 2016 | 26. |
Siehe auch
- KSPO/Saison 2016
- KSPO/Saison 2015
- KSPO/Saison 2014
- KSPO/Saison 2013
- KSPO/Saison 2012
- KSPO/Saison 2011
- KSPO/Saison 2010
Weblinks
- Offizielle Website
- KSPO Professional in der Datenbank von ProCyclingStats.com