Joseph Lewis (Eishockeyspieler)
| |
| Geburtsdatum | 26. Juli 1992 |
| Geburtsort | Newport, Wales, Großbritannien |
| Größe | 173 cm |
| Gewicht | 76 kg |
| Position | Stürmer |
| Schusshand | Rechts |
| Karrierestationen | |
| 2007–2009 | Swindon Cougars |
| 2009–2010 | Iserlohner EC |
| 2010–2012 | EV Füssen |
| 2012–2013 | Füchse Duisburg |
| 2013–2014 | Hammer Eisbären |
| 2014–2015 | Tölzer Löwen |
| 2015–2016 | Heilbronner Falken |
| 2016–2017 | Starbulls Rosenheim |
| 2017–2025 | ESV Kaufbeuren |
| seit 2025 | ESV Buchloe |
Joseph „Joey“ Lewis (* 26. Juli 1992 in Newport, Wales) ist ein deutsch-britischer[1] Eishockeyspieler, der seit August 2025 beim ESV Buchloe aus der viertklassigen Eishockey-Bayernliga unter Vertrag steht und dort auf der Position des Stürmers spielt. Im bisherigen Verlauf seiner aktiven Karriere bestritt Lewis zwischen 2009 und 2025 unter anderem 524 Spiele für die Heilbronner Falken, Starbulls Rosenheim und den ESV Kaufbeuren in der DEL2. Mit der britischen Nationalmannschaft nahm Lewis an der Weltmeisterschaft 2019 teil.
Karriere
_by_Sandro_Halank%E2%80%93153.jpg)
Lewis wurde im walisischen Newport geboren und begann mit dem Eishockeysport im Nachwuchsbereich der Cardiff Devils. Ab 2007 spielte er zwei Jahre lang für verschiedene Teams aus dem englischen Swindon und feierte dort für die Swindon Wildcats aus der English Premier Ice Hockey League (EPIHL) sein Debüt im Männereishockey. Zur Saison 2009/10 entschied sich der Stürmer für einen Wechsel nach Deutschland und spielte für den Nachwuchs des Iserlohner EC in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL). Anschließend absolvierte er im Nachwuchsbereich zwei Jahre für den EV Füssen.
Noch als Kontingentspieler geltend verbrachte Lewis mit Beginn der Spielzeit 2012/13 drei Jahre in der drittklassigen Oberliga, wo er trotz seines noch jungen Alters in 118 Spielen für die Füchse Duisburg, Hammer Eisbären und Tölzer Löwen insgesamt 155 Scorerpunkte – darunter 57 Tore – erreichte. Zwischen 2015 und 2017 lief Lewis, der zwischenzeitlich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte, für die Heilbronner Falken und Starbulls Rosenheim in der DEL2 auf. In seinen ersten beiden DEL2-Spielzeiten erzielte er insgesamt 60 Scorerpunkte, aufgeteilt in 24 Tore und 36 Torvorlagen.[1] Zur Saison 2017/18 wechselte der Deutsch-Brite innerhalb der DEL2 zum ESV Kaufbeuren. Dort fungierte er zwischenzeitlich als einer der Assistenzkapitäne des ESVK.[2] Nach der Saison 2024/25 beendete der 32-Jährige im März 2025 seine Karriere.[3] Im August desselben Jahres gab allerdings der ESV Buchloe aus der viertklassigen Eishockey-Bayernliga die Verpflichtung des Deutsch-Briten bekannt.
International
Im Juniorenbereich nahm Lewis mit den Juniorennationalmannschaften des britischen Eishockeyverbands Ice Hockey UK an zahlreichen internationalen Turnieren teil. So spielte der Stürmer mit der U18-Auswahl bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2009 der Division II, bei der der Aufstieg in die Division I gelang. Dort lief Lewis bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2010 auf. Zum Kader der britischen U20-Mannschaft gehörte er beiden Turnieren der Jahre 2011 und 2012 in der Division I bzw. IA. Aus der Division IA stieg die Mannschaft nach dem sechsten Platz im Jahr 2012 ab.
Sein Debüt in der britischen A-Nationalmannschaft feierte Lewis bei der Weltmeisterschaft 2019, die die Briten auf dem 13. Platz abschlossen. Im Rahmen des Turniers kam der Angreifer zu zwei Einsätzen, in denen er punktlos blieb.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2009 Aufstieg in die Division I bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division II, Gruppe B
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2007/08 | Swindon Cougars | Engl. U18-Liga | 13 | 17 | 9 | 26 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Swindon Cougars | Engl. U18-Liga | 14 | 24 | 30 | 54 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Swindon Wildcats | EPIHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Iserlohner EC U18 | DNL | 33 | 11 | 13 | 24 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | EV Füssen U18 | DNL | 32 | 14 | 18 | 32 | 59 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | EV Füssen U18 | DNL | 25 | 13 | 31 | 44 | 34 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Füchse Duisburg | Oberliga | 23 | 12 | 10 | 22 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Hammer Eisbären | Oberliga | 38 | 22 | 36 | 58 | 42 | 10 | 4 | 14 | 18 | 18 | ||
| 2014/15 | Tölzer Löwen | Oberliga | 44 | 19 | 35 | 54 | 42 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | ||
| 2015/16 | Heilbronner Falken | DEL2 | 42 | 13 | 8 | 21 | 26 | 12 | 0 | 5 | 5 | 16 | ||
| 2016/17 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 38 | 7 | 17 | 24 | 30 | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| 2017/18 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 50 | 20 | 19 | 39 | 44 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2018/19 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 49 | 17 | 25 | 42 | 50 | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| 2019/20 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 39 | 17 | 17 | 34 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2020/21 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 45 | 10 | 26 | 36 | 43 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2021/22 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 49 | 18 | 18 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 43 | 7 | 8 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2023/24 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 47 | 8 | 17 | 25 | 40 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
| 2024/25 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 47 | 8 | 24 | 32 | 6 | 61 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| Engl. U18-Liga gesamt | 27 | 41 | 39 | 80 | 46 | – | – | – | – | – | ||||
| DNL gesamt | 90 | 38 | 62 | 100 | 115 | – | – | – | – | – | ||||
| Oberliga gesamt | 105 | 53 | 81 | 134 | 90 | 13 | 4 | 17 | 21 | 43 | ||||
| DEL2 gesamt | 449 | 125 | 179 | 304 | 277 | 75 | 20 | 25 | 45 | 63 | ||||
International
Vertrat Großbritannien bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Großbritannien | U18-WM Div. II | 1. Platz | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2010 | Großbritannien | U18-WM Div. I | 5. Platz | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 2011 | Großbritannien | U20-WM Div. I | 3. Platz | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2012 | Großbritannien | U20-WM Div. IA | 6. Platz | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2019 | Großbritannien | WM | 13. Platz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioren gesamt | 10 | 9 | 9 | 18 | 14 | ||||
| Herren gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Joseph Lewis bei eliteprospects.com (englisch)
- Joseph Lewis bei rodi-db.de
Einzelnachweise
- ↑ a b DEL2 – Joseph Lewis zweiter Neuzugang beim ESV Kaufbeuren ( vom 1. März 2022 im Internet Archive) auf eishockey-online.com, 2017.
- ↑ Philippe Bader: Tyler Spurgeon bleibt Kapitän der Joker - Buron Joker. In: esvk.de. 27. September 2021, abgerufen am 1. März 2022.
- ↑ Joey Lewis und Alex Thiel beenden Karriere - Buron Joker. Abgerufen am 30. März 2025.
_by_Sandro_Halank%E2%80%93090.jpg)