Johanne Svendsen
| Johanne Svendsen | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 15. Mai 2004 (21 Jahre) |
| Preisgeld: | 43.107 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 101:69 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 361 (12. Juni 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 594 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 31:17 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
| Höchste Platzierung: | 516 (6. November 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 721 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Johanne Christine Svendsen (* 15. Mai 2004) ist eine dänische Tennisspielerin.
Karriere
Svendsen spielt bislang überwiegend Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang drei Einzel- und vier Doppeltitel gewonnen hat.
2021 gewann sie das J1 Barranquilla sowohl im Dameneinzel als auch mit Partnerin Lucija Ćirić Bagarić im Doppel. Mit Nicole Rivkin gewann sie das J1 Kasan im Damendoppel. In Wimbledon trat sie sowohl im Juniorinneneinzel als auch im Juniorinnendoppel an, verlor aber in beiden Wettbewerben jeweils schon in der ersten Runde.[1]
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. August 2021 | ITF W15 | Sand | 2:6, 6:4, 6:1 | ||
| 2. | 31. Juli 2022 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:0 | ||
| 3. | 15. Juni 2025 | ITF W15 | Sand | 4:6, 6:2, 7:611 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. August 2022 | ITF W15 | Sand | 6:4, 3:6, [10:7] | |||
| 2. | 5. Oktober 2024 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 7:62 | |||
| 3. | 19. April 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 5:7, [10:5] | |||
| 4. | 14. Juni 2025 | ITF W15 | Sand | 7:5, 3:6, [12:10] |
Weblinks
- WTA-Profil von Johanne Svendsen (englisch)
- ITF-Profil von Johanne Svendsen (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Johanne Svendsen (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Players: Johanne Christine Svendsen (wimbledon.com, abgerufen am 16. August 2021)