Japan Soccer League 1984
| Japan Soccer League 1984 | |
| Meister | Yomiuri |
| Mannschaften | 20 |
| Torschützenkönig | Tetsuya Totsuka |
| ← Japan Soccer League 1983 | |
Die Japan Soccer League 1984 war die 20. Spielzeit der japanischen Japan Soccer League. An ihr nahmen 20 Vereine teil. Meister wurden die Yomiuri.[1]
Ergebnisse
Division 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yomiuri | 18 | 11 | 4 | 3 | 41:20 | +21 | 26 |
| 2. | Nissan Motors | 18 | 11 | 3 | 4 | 40:23 | +17 | 25 |
| 3. | Yamaha Motors | 18 | 10 | 4 | 4 | 28:16 | +12 | 24 |
| 4. | Furukawa Electric | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:20 | +8 | 21 |
| 5. | Honda Motors | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:23 | +3 | 19 |
| 6. | Fujita Industries | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:25 | ±0 | 18 |
| 7. | Mitsubishi Heavy Industries | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:33 | −11 | 15 |
| 8. | Nippon Kokan | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:23 | −7 | 14 |
| 9. | Yanmar Diesel | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:28 | −13 | 14 |
| 10. | Hitachi | 18 | 2 | 0 | 16 | 11:41 | −30 | 4 |
Division 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sumitomo Metals | 18 | 10 | 6 | 2 | 40:23 | +17 | 26 |
| 2. | All Nippon Airways | 18 | 12 | 2 | 4 | 31:17 | +14 | 26 |
| 3. | Matsushita Electric | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:19 | +6 | 22 |
| 4. | Toshiba | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 22 |
| 5. | Tanabe Pharmaceutical | 18 | 7 | 7 | 4 | 30:21 | +9 | 21 |
| 6. | Mazda | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:20 | +4 | 18 |
| 7. | Fujitsu | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:30 | −10 | 14 |
| 8. | Toyota Motors | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:31 | −7 | 13 |
| 9. | Nippon Steel | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:28 | −13 | 12 |
| 10. | Kofu SC | 18 | 1 | 4 | 13 | 20:44 | −24 | 6 |
Preise
Torschützenkönige
- Tetsuya Totsuka (14 Tore) (Yomiuri)
Rookie des Jahres
Best XI
- Kiyotaka Matsui (Nippon Kokan)
- Yasutarō Matsuki (Yomiuri)
- Yoshinori Ishigami (Yamaha Motors)
- Hisashi Katō (Yomiuri)
- Satoshi Tsunami (Yomiuri)
- George Yonashiro (Yomiuri)
- Takashi Mizunuma (Nissan Motors)
- Kazushi Kimura (Nissan Motors)
- Takashi Sekizuka (Honda Motors)
- Tetsuya Totsuka (Yomiuri)
- Kōichi Hashiratani (Nissan Motors)
Einzelnachweise
- ↑ Japan - List of Champions rsssf