Jaguar R4
![]() Pizzonia im Jaguar R4 beim Großen Preis von Großbritannien 2003 | |||||||||
| Konstrukteur: | Jaguar | ||||||||
| Designer: | Ben Agathangelou | ||||||||
| Vorgänger: | Jaguar R3 | ||||||||
| Nachfolger: | Jaguar R5 | ||||||||
| Technische Spezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis: | Wabenkernsandwich-Monocoque aus CFK | ||||||||
| Motor: | Cosworth CR-3, V10, 3,0 Liter | ||||||||
| Breite: | 1800 mm | ||||||||
| Gewicht: | 600 kg | ||||||||
| Reifen: | Michelin | ||||||||
| Benzin: | BP | ||||||||
| Statistik | |||||||||
| Fahrer: | |||||||||
| Erster Start: | Großer Preis von Australien 2003 | ||||||||
| Letzter Start: | Großer Preis von Japan 2003 | ||||||||
| |||||||||
| WM-Punkte: | 10 | ||||||||
| Podestplätze: | — | ||||||||
| Führungsrunden: | — über 0 km | ||||||||
Der Jaguar R4 ist ein Formel-1-Rennwagen, mit dem Jaguar an der Formel-1-Weltmeisterschaft 2003 teilnahm. Er wurde von Mark Webber, Antonio Pizzonia und Justin Wilson pilotiert.
Weblinks
Commons: Jaguar R4 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Jaguar enthüllte "konservativen" R4 motorsport-total.com/
- Jaguar R4 statsf1.com
- Die Teams der Formel 1: Jaguar-Racing 2003, braunschweiger-zeitung.de
