Israel Start-Up Nation/Saison 2021
Diese Liste beschreibt den Kader und die Siege des Radsportteams Israel Start-Up Nation in der Saison 2021.
Kader
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Rudy Barbier | 18. Dezember 1992 | AG2R La Mondiale (2018) | |
| Sebastian Berwick | 15. Dezember 1999 | St George Continental Cycling Team (2019) | |
| Patrick Bevin | 15. Februar 1991 | CCC Team (2020) | |
| Jenthe Biermans | 30. Oktober 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | |
| Guillaume Boivin | 25. Mai 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | |
| Matthias Brändle | 7. Dezember 1989 | Trek-Segafredo (2018) | |
| Alexander Cataford | 1. September 1993 | UnitedHealthcare (2018) | |
| Davide Cimolai | 13. August 1989 | Groupama-FDJ (2018) | |
| Alessandro De Marchi | 19. Mai 1986 | CCC Team (2020) | |
| Alex Dowsett | 3. Oktober 1988 | Katusha-Alpecin (2019) | |
| Itamar Einhorn | 20. September 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | |
| Chris Froome | 20. Mai 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | |
| Omer Goldstein | 13. August 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | |
| André Greipel | 16. Juli 1982 | Arkéa-Samsic (2019) | |
| Carl Fredrik Hagen | 26. September 1991 | Lotto-Soudal (2020) | |
| Ben Hermans | 8. Juni 1986 | BMC Racing Team (2017) | |
| Hugo Hofstetter | 13. Februar 1994 | Cofidis, Solutions Crédits (2019) | |
| Reto Hollenstein | 22. August 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | |
| Daryl Impey | 6. Dezember 1984 | Mitchelton-Scott (2020) | |
| Taj Jones (1. Jul.–31. Dez.) | 26. Juli 2000 | ARA Pro Racing Sunshine Coast (2020) | |
| Daniel Martin | 20. August 1986 | UAE Team Emirates (2019) | |
| Krists Neilands | 18. August 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | |
| Guy Niv | 8. März 1994 | Israel Cycling Academy Development (2017) | |
| James Piccoli | 5. September 1991 | Elevate-KHS Pro Cycling (2019) | |
| Alexis Renard | 1. Juni 1999 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | |
| Guy Sagiv | 5. Dezember 1994 | BMC Racing Team (2015) | |
| Norman Vahtra | 23. November 1996 | Cycling Tartu (2019) | |
| Tom Van Asbroeck | 19. April 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | |
| Sep Vanmarcke | 28. Juli 1988 | EF Pro Cycling (2020) | |
| Michael Woods | 12. Oktober 1986 | EF Pro Cycling (2020) | |
| Mads Würtz Schmidt | 31. März 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | |
| Rick Zabel | 7. Dezember 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | |
| Quelle: ProCyclingStats | |||
Siege
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Feb. | Tour des Alpes Maritimes et du Var, 2. Etappe | 2.1 | |||
| 15. Mär. | Tirreno–Adriatico, 6. Etappe | 2.UWT | |||
| 23. Mär. | Settimana Internazionale, 1. B Etappe | 2.1 | |||
| 1. Mai | Tour de Romandie, 4. Etappe | 2.UWT | |||
| 16. Mai | Trofeo Alcudia | 1.1 | |||
| 21. Mai | Andalusien-Rundfahrt, 4. Etappe | 2.Pro | |||
| 26. Mai | Giro d’Italia, 17. Etappe | 2.UWT | |||
| 12. Jun. | Israelische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | CN | |||
| 19. Jun. | Österreichische Straßen-Radmeisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | CN | |||
| 20. Jun. | Dänische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | CN | |||
| 24. Jun. | Giro dell’Appennino | 1.1 | |||
| 7. Aug. | Arctic Race of Norway, 3. Etappe | 2.Pro | |||
| 8. Aug. | Arctic Race of Norway, Gesamtwertung | 2.Pro | |||
| 26. Aug. | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, 4. Etappe | 2.1 | |||
| 11. Sep. | Kanadische Meisterschaften, Straßenrennen Männer | CN | |||
| 19. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 4. Etappe | 2.1 | |||
| 5. Okt. | Tre Valli Varesine | 1.Pro | |||
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Israel Start-Up Nation/Saison 2021 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)